X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2017年深证主板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2017-12-29 17:56:140  

2017年深证主板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000830 鲁西化工 184.79 816.96 20.37 化工
000858 五粮液 136.47 167.19 35.06 食品饮料
000063 中兴通讯 127.96 430.42 - 信息设备
000786 北新建材 121.51 679.07 20.60 建筑材料
000418 小天鹅A 113.22 127.08 30.55 家用电器
000725 京东方A 104.00 499.93 24.52 电子
000568 泸州老窖 103.97 180.64 39.97 食品饮料
000333 美的集团 102.51 140.36 21.51 家用电器
000651 格力电器 85.89 283.59 13.38 家用电器
000933 神火股份 83.40 696.46 47.63 有色金属
000338 潍柴动力 73.91 401.59 12.04 汽车
000488 晨鸣纸业 68.83 669.02 10.02 轻工制造
000546 金圆股份 65.00 928.51 37.70 建筑材料
000661 长春高新 64.81 252.68 52.56 医药生物
000507 珠海港 62.39 1,509.96 60.80 交通运输
000968 蓝焰控股 61.75 542.61 11.33 采掘
000039 中集集团 56.82 304.74 33.42 机械设备
000717 韶钢松山 56.81 503.54 10.91 钢铁
000002 万科A 56.29 105.39 14.38 房地产
000807 云铝股份 52.69 914.81 75.66 有色金属
000963 华东医药 51.72 141.49 30.09 医药生物
000001 平安银行 48.32 133.62 9.91 银行
000877 天山股份 47.93 1,788.91 26.65 建筑材料
000513 丽珠集团 46.27 277.51 8.33 医药生物
000596 古井贡酒 46.03 202.12 31.66 食品饮料
000703 恒逸石化 44.57 150.92 21.18 化工
000886 海南高速 43.52 352.96 57.79 交通运输
000671 阳光城 42.52 203.49 21.46 房地产
000504 南华生物 41.82 161.67 428.82 传媒
000537 广宇发展 41.67 563.85 105.27 房地产
000921 海信科龙 38.77 390.96 9.71 家用电器
000425 徐工机械 37.38 263.35 39.52 机械设备
000538 云南白药 34.87 109.23 33.49 医药生物
000789 万年青 34.62 946.08 21.67 建筑材料
000799 酒鬼酒 34.43 1,322.20 55.87 食品饮料
000016 深康佳A 34.37 273.12 54.28 家用电器
000895 双汇发展 34.03 95.09 20.43 食品饮料
000932 *ST华菱 33.83 250.75 9.36 钢铁
000951 中国重汽 32.11 236.74 12.94 汽车
000856 冀东装备 30.76 2,207.43 - 机械设备
000022 深赤湾A 29.16 368.48 28.53 交通运输
000629 *ST钒钛 28.45 83.69 采掘
000822 山东海化 27.64 850.40 24.06 化工
000898 鞍钢股份 27.57 157.86 11.71 钢铁
000825 太钢不锈 26.47 325.14 11.48 钢铁
000797 中国武夷 26.38 292.33 35.50 房地产
000938 紫光股份 25.72 419.02 52.83 计算机
000868 安凯客车 25.11 929.87 - 汽车
000584 哈工智能 24.30 227.92 - 化工
000069 华侨城A 23.46 150.18 8.01 房地产
2017年深证主板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000982 *ST中绒 61.75 181.42 - 纺织服装
000409 山东地矿 60.13 535.22 - 综合
000912 *ST天化 56.28 795.75 - 化工
000573 粤宏远A 55.38 358.21 12.81 房地产
000635 英力特 52.70 523.49 25.41 化工
000881 中广核技 52.05 322.02 25.33 综合
000017 深中华A 50.79 486.40 - 交运设备
000595 *ST宝实 50.62 1,246.15 - 机械设备
000953 *ST河化 50.60 255.75 - 化工
000004 国农科技 50.16 388.13 98.06 医药生物
000810 创维数字 50.12 208.03 39.52 家用电器
000558 莱茵体育 49.64 229.73 365.87 房地产
000819 岳阳兴长 49.59 284.53 410.75 化工
000816 智慧农业 49.53 351.65 - 机械设备
000679 大连友谊 49.42 204.20 8.64 商业贸易
000613 *ST东海A 49.41 198.25 - 休闲服务
000702 正虹科技 49.19 759.46 78.22 农林牧渔
000520 长航凤凰 49.11 345.11 86.29 交通运输
000622 恒立实业 48.69 203.08 36.19 汽车
000422 湖北宜化 48.68 502.48 - 化工
000607 华媒控股 48.59 482.25 33.09 传媒
000014 沙河股份 48.12 346.01 42.99 房地产
000718 苏宁环球 48.08 132.76 16.36 房地产
000502 绿景控股 47.97 479.97 235.30 房地产
000911 南宁糖业 47.74 461.23 17.09 农林牧渔
000514 渝开发 47.46 563.89 28.85 房地产
000048 康达尔 47.10 29.09 - 农林牧渔
000536 华映科技 46.70 171.63 82.02 电子
000760 斯太尔 46.37 187.13 21.24 汽车
000801 四川九洲 46.08 326.96 56.15 家用电器
001896 豫能控股 45.85 456.28 1,346.08 公用事业
000626 远大控股 45.81 255.85 30.68 商业贸易
000677 恒天海龙 45.33 180.28 511.10 化工
000555 神州信息 44.55 93.11 45.59 计算机
000892 欢瑞世纪 44.35 250.12 31.14 传媒
000935 四川双马 44.24 212.92 96.64 建筑材料
000993 闽东电力 44.22 831.47 435.79 综合
000790 泰合健康 44.12 177.98 315.02 医药生物
000890 法尔胜 44.11 293.12 104.07 机械设备
000676 智度股份 43.64 284.26 21.65 传媒
000532 华金资本 43.61 270.86 94.34 电子
000564 供销大集 43.46 223.47 20.37 商业贸易
000862 银星能源 43.06 140.38 - 公用事业
000563 陕国投A 42.96 326.44 22.81 非银金融
000565 渝三峡A 42.96 321.05 13.16 化工
000428 华天酒店 42.42 196.41 - 休闲服务
000812 陕西金叶 42.35 428.51 177.99 轻工制造
000018 神州长城 42.34 553.15 17.89 建筑装饰
000529 广弘控股 42.28 146.58 31.58 综合
000570 苏常柴A 42.22 250.81 62.42 机械设备

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...