X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2017年中小板涨、跌幅前50只股
发布时间:2017-12-29 17:56:140  

2017年中小板涨幅前50只股
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002833 弘亚数控 253.33 2,181.33 36.71 机械设备
002836 新宏泽 201.44 4,260.81 62.94 轻工制造
002460 赣锋锂业 171.21 1,437.13 54.19 有色金属
002415 海康威视 149.45 127.33 41.25 电子
002302 西部建设 136.41 992.65 94.40 建筑材料
002714 牧原股份 132.44 284.25 25.81 农林牧渔
002008 大族激光 119.94 459.37 32.47 电子
002230 科大讯飞 119.01 1,036.87 219.26 计算机
002001 新和成 100.61 285.19 38.23 医药生物
002497 雅化集团 95.51 1,698.67 63.70 化工
002742 三圣股份 89.42 2,118.66 53.24 建筑材料
002507 涪陵榨菜 89.21 380.22 36.39 食品饮料
002451 摩恩电气 88.37 298.66 306.27 电气设备
002035 华帝股份 87.30 216.50 40.03 家用电器
002271 东方雨虹 85.08 300.01 29.95 建筑材料
002466 天齐锂业 83.89 670.87 33.26 有色金属
002837 英维克 76.49 2,835.95 55.88 机械设备
002508 老板电器 71.53 168.72 31.14 家用电器
002050 三花智控 70.42 229.43 33.38 家用电器
002061 浙江交科 70.08 714.60 62.59 化工
002475 立讯精密 69.91 142.45 47.74 电子
002236 大华股份 69.56 378.01 30.42 电子
002597 金禾实业 69.31 454.38 16.26 化工
002304 洋河股份 66.89 78.10 26.38 食品饮料
002812 创新股份 66.44 717.77 89.38 轻工制造
002044 美年健康 66.05 171.69 123.78 医药生物
002600 江粉磁材 64.92 823.91 66.14 有色金属
002430 杭氧股份 61.50 381.10 213.15 机械设备
002081 金螳螂 58.74 176.37 23.05 建筑建材
002294 信立泰 58.26 155.41 32.58 医药生物
002311 海大集团 58.14 73.29 32.76 农林牧渔
002371 北方华创 55.91 717.45 171.93 电子
002372 伟星新材 55.85 142.14 23.50 建筑建材
002422 科伦药业 55.81 154.57 82.69 医药生物
002427 尤夫股份 54.64 314.85 47.52 化工
002056 横店东磁 54.38 635.81 32.98 电子
002032 苏泊尔 52.74 96.87 26.92 家用电器
002034 美欣达 52.71 294.36 904.04 纺织服装
002192 融捷股份 51.42 882.45 1,438.64 机械设备
002080 中材科技 51.30 399.78 32.08 化工
002178 延华智能 50.60 322.68 - 建筑建材
002456 欧菲科技 50.52 360.38 47.62 电子
002110 三钢闽光 48.39 522.37 9.23 钢铁
002285 世联行 48.31 557.06 25.33 房地产
002677 浙江美大 47.79 367.94 42.05 家用电器
002019 亿帆医药 46.41 803.64 25.71 医药生物
002049 紫光国芯 45.97 534.57 106.75 电子
002614 奥佳华 45.95 366.88 34.68 家用电器
002384 东山精密 45.18 269.24 82.91 电子
002202 金风科技 45.17 172.66 21.22 电气设备

2017年中小板跌幅前50只股
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002795 永和智控 64.53 1,865.68 52.43 建筑材料
002473 *ST圣莱 62.56 92.69 - 家用电器
002070 *ST众和 62.18 407.93 - 有色金属
002291 星期六 58.24 426.21 124.48 纺织服装
002785 万里石 57.50 1,262.76 112.32 建筑材料
002762 金发拉比 57.50 2,005.45 42.30 纺织服装
002633 申科股份 57.50 804.29 - 机械设备
002209 达意隆 56.66 393.30 - 机械设备
002620 瑞和股份 55.79 546.52 29.08 建筑装饰
002767 先锋电子 55.68 1,876.18 74.21 电气设备
002207 *ST准油 55.09 882.07 77.14 采掘
002786 银宝山新 54.91 575.69 44.77 机械设备
002797 第一创业 54.82 1,453.66 78.66 非银金融
002323 雅百特 54.82 1,549.09 20.54 建筑材料
002105 信隆健康 54.72 542.32 47.89 交运设备
002816 和科达 54.67 1,305.33 102.41 机械设备
002329 皇氏集团 53.53 534.10 20.15 食品饮料
002169 智光电气 53.41 494.45 39.87 电气设备
002519 银河电子 53.25 200.07 32.93 家用电器
002793 东音股份 53.21 1,017.80 25.98 机械设备
002346 柘中股份 53.08 3,137.09 32.68 建筑材料
002702 海欣食品 52.93 781.68 - 食品饮料
002808 苏州恒久 52.90 953.13 62.11 电子
002296 辉煌科技 52.72 511.63 42.26 信息服务
002339 积成电子 52.39 518.69 109.67 电气设备
002347 泰尔股份 52.36 706.64 411.72 机械设备
002746 仙坛股份 52.06 994.58 32.24 农林牧渔
002021 中捷资源 51.41 187.85 97.36 机械设备
002810 山东赫达 51.03 1,218.85 46.55 化工
002800 天顺股份 50.98 1,115.08 49.88 交通运输
002522 浙江众成 50.79 230.78 83.95 轻工制造
002638 勤上股份 50.22 126.38 - 电子
002052 同洲电子 50.00 556.71 - 家用电器
002802 洪汇新材 49.87 1,771.06 45.88 化工
002400 省广股份 49.57 231.99 26.08 信息服务
002788 鹭燕医药 49.42 634.49 28.71 医药生物
002778 高科石化 49.39 608.57 68.48 化工
002490 *ST墨龙 49.28 928.32 - 机械设备
002425 凯撒文化 49.13 360.07 27.28 传媒
002606 大连电瓷 48.99 285.09 56.59 电气设备
002796 世嘉科技 48.92 935.91 71.79 机械设备
002789 建艺集团 48.89 813.06 33.54 建筑装饰
002782 可立克 48.38 1,019.72 163.71 电子
002364 中恒电气 48.36 243.95 56.27 电气设备
002260 德奥通航 48.23 92.74 - 家用电器
002571 *ST德力 47.81 486.04 306.78 轻工制造
002420 毅昌股份 47.77 274.22 - 家用电器
002818 富森美 47.68 1,010.73 21.16 商业贸易
002758 华通医药 47.58 430.00 48.42 医药生物
002234 民和股份 47.17 1,067.70 - 农林牧渔

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...