X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-01-12 17:01:240  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-01-11)
2017一致预期 2018一致预期 区间涨跌幅(2018.01.05-2018.01.11)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2017年EPS 2017年PE 2017年PB 2018年EPS 2018年PE 2018年PB
1 601155 新城控股 2.09  16.70  4.10  2.85  12.27  3.16  18.88  房地产业
2 002645 华宏科技 0.60  34.13  2.54  0.92  22.40  2.28  11.33  专用设备制造业
3 002659 中泰桥梁 0.18  76.11  3.00  0.19  72.61  2.74  10.48  土木工程建筑业
4 601100 恒立液压 0.57  56.78  5.44  0.79  40.93  4.93  9.50  专用设备制造业
5 300142 沃森生物 0.01  1386.58  9.90  0.09  228.29  9.75  7.10  医药制造业
6 600519 贵州茅台 20.18  38.39  10.62  26.63  29.09  8.43  5.12  酒、饮料和精制茶制造业
7 603799 华友钴业 2.36  39.98  10.34  3.37  27.97  8.24  4.94  有色金属冶炼及压延加工
8 600633 浙数文化 1.00  15.94  2.76  0.58  27.43  2.56  4.27  新闻和出版业
9 600392 盛和资源 0.40  51.45  6.83  0.52  39.29  6.16  4.15  有色金属冶炼及压延加工
10 002024 苏宁云商 0.10  133.20  1.65  0.17  79.03  1.67  3.81  零售业
11 002562 兄弟科技 0.80  21.75  4.35  1.18  14.83  3.42  3.55  化学原料及化学制品制造业
12 603708 家家悦 0.69  31.64  4.02  0.79  27.49  3.67  3.13  零售业
13 000830 鲁西化工 1.09  16.96  2.83  1.47  12.56  2.34  2.61  化学原料及化学制品制造业
14 600567 山鹰纸业 0.42  10.95  1.76  0.49  9.38  1.48  2.24  造纸及纸制品业
15 000666 经纬纺机 1.49  13.31  1.89  1.59  12.50  1.61  1.74  专用设备制造业
16 000157 中联重科 0.21  22.22  0.93  0.24  19.16  0.90  1.55  专用设备制造业
17 000338 潍柴动力 0.78  11.19  1.75  0.82  10.66  1.55  1.51  汽车制造业
18 603595 东尼电子 1.43  55.52  10.19  2.19  36.25  8.04  1.50  计算机、通信和其他电子设备制造业
19 002110 三钢闽光 2.82  8.11  2.91  3.24  7.06  2.13  1.46  黑色金属冶炼及压延加工
20 600188 兖州煤业 1.32  12.38  1.67  1.59  10.26  1.49  1.24  煤炭开采和洗选业
21 601628 中国人寿 1.10  27.57  2.58  1.39  21.72  2.33  0.73  保险业
22 600985 雷鸣科化 1.24  12.29  10.30  1.42  10.69  9.42  0.33  化学原料及化学制品制造业
23 002768 国恩股份 0.86  32.08  6.44  1.25  22.01  5.08  0.29  橡胶和塑料制品业
24 600546 山煤国际 0.34  14.67  2.14  0.43  11.74  1.79  0.20  批发业
25 601989 中国重工 0.06  109.52  1.97  0.06  97.91  1.93  0.16  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
26 603030 全筑股份 0.28  30.25  2.66  0.39  21.72  2.39  -0.12  建筑装饰和其他建筑业
27 600779 水井坊 0.73  65.79  13.64  1.26  37.99  10.89  -0.23  酒、饮料和精制茶制造业
28 600507 方大特钢 1.67  8.73  4.36  1.74  8.36  3.09  -0.55  黑色金属冶炼及压延加工
29 000825 太钢不锈 0.53  9.68  1.15  0.55  9.37  1.04  -0.58  黑色金属冶炼及压延加工
30 300137 先河环保 0.50  44.42  4.69  0.64  34.41  4.15  -0.63  仪器仪表制造业
31 600970.SH 中材国际 0.48  20.86  2.35  0.66  15.38  2.10  -0.79  土木工程建筑业
32 600516.SH 方大炭素 1.78  18.59  6.66  2.20  15.05  4.72  -0.87  非金属矿物制品业

(数据来源:wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于5家的股票,以2017年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...