X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-01-19 17:09:030  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600289 ST信通           10,512.16                          2,178.82                              4.82                18.58                 -19.17 65.49
002235 安妮股份           35,042.43                         10,023.61                              3.50              105.03                 -16.89 80.79
002412 汉森制药            1,989.70                             583.66                              3.41                  6.94                    1.27 54.94
300487 蓝晓科技            7,527.93                          2,272.75                              3.31                88.98                  61.05 62.80
002736 国信证券           24,096.22                          7,414.34                              3.25                  2.94                  23.07 26.70
300002 神州泰岳           35,058.37                         10,929.18                              3.21                25.34                 -12.38 107.18
000550 江铃汽车            5,924.15                          1,880.39                              3.15                11.43                  14.87 18.97
600506 香梨股份            2,990.49                             950.42                              3.15                20.25                  27.06 -
600692 亚通股份            8,701.78                          2,777.60                              3.13                34.12                    3.18 70.90
300561 汇金科技            1,489.52                             499.82                              2.98                44.31                   -6.70 46.59
000563 陕国投A           29,645.93                         10,297.68                              2.88                10.36                  10.43 25.01
002674 兴业科技            1,802.98                             627.58                              2.87                  7.49                   -0.47 49.01
601328 交通银行         193,475.15                         68,171.71                              2.84                  4.93                    5.97 7.26
300531 优博讯            3,806.91                          1,351.19                              2.82                31.21                  11.48 69.75
002783 凯龙股份            3,270.52                          1,170.95                              2.79                30.56                  17.27 35.07
300007 汉威科技            7,427.11                          2,685.84                              2.77                33.12                   -6.45 38.56
000517 荣安地产           85,319.66                         31,749.56                              2.69                28.11                   -4.37 29.81
600202 哈空调            9,875.10                          3,716.24                              2.66                25.76                  18.37 -
300200 高盟新材            2,335.73                             882.36                              2.65                11.49                    2.35 49.43
002826 易明医药            6,398.54                          2,429.05                              2.63                64.48                   -4.99 70.52
600381 青海春天            4,819.70                          1,831.78                              2.63                22.74                  17.12 22.22
603299 井神股份           12,431.52                          4,767.66                              2.61                44.51                  11.69 45.25
601166 兴业银行         180,384.97                         69,516.41                              2.59                  9.47                    1.78 6.61
002435 长江润发            1,391.85                             540.72                              2.57                  7.58                    5.85 23.02
002514 宝馨科技            2,681.32                          1,042.59                              2.57                  7.48                    0.78 -
600652 游久游戏           20,976.19                          8,168.41                              2.57                25.19                   -9.84 51.01
601668 中国建筑         306,958.58                       120,107.57                              2.56                10.32                    9.06 10.05
600000 浦发银行           54,660.31                         21,761.65                              2.51                  1.94                    2.56 7.16
600243 青海华鼎            2,502.97                             998.03                              2.51                10.57                    0.86 162.56
600789 鲁抗医药           23,866.82                          9,548.53                              2.50                41.04                   -0.36 94.17
002610 爱康科技         138,706.60                         55,620.01                              2.49                32.42                 -16.33 51.64
000732 泰禾集团           29,366.16                         11,953.29                              2.46                23.62                  24.48 24.56
300466 赛摩电气           13,980.85                          5,696.89                              2.45                78.46                  19.09 132.37
601818 光大银行         206,386.40                         84,191.33                              2.45                  5.18                    6.73 7.44
002063 远光软件           35,394.36                         14,599.68                              2.42                66.10                   -8.87 44.16
603058 永吉股份            4,265.31                          1,760.28                              2.42                18.70                  30.12 80.08
600463 空港股份            3,655.63                          1,509.05                              2.42                14.51                    8.15 63.00
300542 新晨科技            5,082.44                          2,107.38                              2.41              155.90                 -15.88 96.72
600908 无锡银行           24,275.42                         10,119.07                              2.40                30.66                  18.31 17.54
600246 万通地产           16,371.63                          6,977.06                              2.35                13.45                 -13.25 865.97
601009 南京银行           74,138.26                         31,794.94                              2.33                  9.19                  10.90 8.41
002286 保龄宝            2,187.48                             942.52                              2.32                  7.59                  11.80 76.01
601229 上海银行           29,006.92                         12,522.55                              2.32                  7.83                    8.66 8.33
600493 凤竹纺织            2,328.06                          1,006.42                              2.31                  8.56                    6.21 38.82
600015 华夏银行           34,124.28                         14,753.70                              2.31                  2.66                    5.02 6.54
300556 丝路视觉            3,166.34                          1,369.87                              2.31                40.74                  12.70 102.08
002615 哈尔斯            4,329.71                          1,898.35                              2.28                18.42                   -9.56 26.52
002369 卓翼科技           27,950.70                         12,288.08                              2.27                66.58                 -26.11 270.39
300365 恒华科技            2,394.90                          1,067.13                              2.24                23.19                    1.59 45.30
002065 东华软件           52,039.90                         23,259.96                              2.24                18.62                    6.54 25.40
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...