X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-01-26 17:00:350  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002569 步森股份            4,515.27                             911.52                              4.95                32.57                 -20.35 277.51
600074 ST保千里            3,850.73                             815.63                              4.72                  3.78                 -22.82 15.45
000055 方大集团           39,206.53                         10,186.52                              3.85                57.81                  27.75 10.03
000801 四川九洲           28,367.09                          8,012.90                              3.54                27.73                    6.99 64.59
002755 东方新星            1,239.22                             367.05                              3.38                35.27                    3.12 244.04
000532 华金资本            6,785.24                          2,051.44                              3.31                19.75                    4.18 103.06
000608 阳光股份           18,422.53                          5,613.40                              3.28                24.57                  47.65 41.39
002095 生意宝            4,567.93                          1,419.17                              3.22                18.16                  16.10 613.08
300226 上海钢联            9,699.41                          3,087.67                              3.14                64.34                  13.72 222.10
600381 青海春天           12,914.44                          4,213.42                              3.07                60.94                   -4.19 21.29
603456 九洲药业            4,929.31                          1,614.45                              3.05                11.12                    9.84 57.88
300581 晨曦航空            1,689.08                             562.74                              3.00                53.79                    5.55 57.66
600180 瑞茂通            5,967.90                          2,036.51                              2.93                  6.77                  14.41 20.35
002315 焦点科技            3,802.54                          1,303.54                              2.92                30.17                    9.69 43.51
300047 天源迪科            8,551.85                          2,959.82                              2.89                31.39                  13.99 39.17
300561 汇金科技            3,031.53                          1,051.49                              2.88                90.18                  31.36 61.20
300058 蓝色光标           37,706.79                         13,143.13                              2.87                24.02                  32.76 38.92
000531 穗恒运A            4,130.15                          1,464.22                              2.82                  6.03                    0.38 18.92
002337 赛象科技            4,923.33                          1,747.77                              2.82                  8.54                    2.27 38.61
600000 浦发银行         126,540.42                         45,157.44                              2.80                  4.50                    1.28 7.26
000603 盛达矿业            9,224.61                          3,308.88                              2.79                22.46                    8.65 38.94
300341 麦迪电气            3,011.53                          1,084.60                              2.78                  8.12                    7.77 27.66
600623 华谊集团           13,345.74                          4,878.28                              2.74                14.30                  16.21 42.18
300251 光线传媒           46,456.08                         17,277.10                              2.69                16.88                  29.36 49.64
300133 华策影视           19,102.99                          7,133.49                              2.68                15.66                  15.71 40.93
300158 振东制药            6,588.35                          2,491.43                              2.64                16.11                  13.14 22.66
603009 北特科技            8,718.20                          3,298.11                              2.64                27.19                  13.55 67.76
300531 优博讯            6,775.18                          2,569.97                              2.64                55.54                   -0.79 69.20
600552 凯盛科技           11,924.37                          4,544.08                              2.62                16.09                   -0.79 56.39
600764 中电广通            2,580.05                          1,000.01                              2.58                  7.82                  13.56 272.70
603069 海汽集团            2,710.32                          1,051.71                              2.58                15.59                    9.37 78.64
300253 卫宁健康           16,951.25                          6,587.36                              2.57                14.78                  15.35 64.38
300336 新文化            9,827.44                          3,904.79                              2.52                21.68                    9.98 21.80
300033 同花顺           10,350.37                          4,127.25                              2.51                39.26                  15.17 34.09
300573 兴齐眼药            1,277.34                             509.76                              2.51                24.23                    1.38 40.52
300276 三丰智能            5,120.87                          2,057.67                              2.49                25.62                  12.01 395.89
600386 北巴传媒            4,088.34                          1,656.35                              2.47                  5.07                  11.09 40.77
000906 浙商中拓            4,966.27                          2,015.56                              2.46                11.56                    7.91 27.70
300539 横河模具            2,039.74                             830.21                              2.46                31.67                   -3.63 55.12
603101 汇嘉时代            1,944.83                             796.35                              2.44                27.01                    3.65 25.68
002250 联化科技            8,986.26                          3,717.66                              2.42                11.99                  12.59 50.04
603058 永吉股份            7,564.62                          3,153.31                              2.40                33.17                    5.48 84.47
601198 东兴证券           17,552.68                          7,321.48                              2.40                13.95                    1.95 36.49
600023 浙能电力           32,616.14                         13,627.09                              2.39                  2.40                    7.76 19.30
000960 锡业股份           35,133.77                         14,724.56                              2.39                29.05                  14.90 42.01
600250 南纺股份            1,492.60                             628.97                              2.37                  5.77                 -20.03 -
002559 亚威股份            2,830.10                          1,205.61                              2.35                  9.34                   -2.78 27.25
002062 宏润建设            6,025.31                          2,568.54                              2.35                  6.34                   -8.17 22.03
603323 吴江银行           36,378.15                         15,523.64                              2.34                59.94                    0.21 19.16
300107 建新股份           30,693.08                         13,387.00                              2.29                93.76                  37.91 142.88
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...