X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2018-02-09 16:43:350  
沪港通每周统计数据(2018.02.01-2018.02.07)
名称  2月7日额度余额(百万元)   2月7日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     13,159.00 101.22%         35,161.96 1204491                48,492.57 1380125
沪市港股通(港币)  10872(人民币)  103.54%         61,565.03 597456                42,120.82 411123
沪股通十大成交活跃股(2018.02.01-2018.02.07)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519.SH 贵州茅台             24.60             42.86                    67.46           3.20            -10.61         8,585.23
2 601318.SH 中国平安             17.21             41.27                    58.49           6.62             -4.93        12,709.44
3 600887.SH 伊利股份              8.19             22.68                    30.86           6.73             -7.57         1,915.94
4 600019.SH 宝钢股份              8.97             14.42                    23.39           6.40              6.71         2,371.55
5 600036.SH 招商银行              7.44             15.27                    22.71           2.35             -4.57         7,942.52
6 600030.SH 中信证券              8.17             13.66                    21.83          13.30             -8.17         2,259.10
7 600048.SH 保利地产              8.00             13.72                    21.72           9.95             -5.17         1,937.67
8 601166.SH 兴业银行              8.50             12.65                    21.15           8.35              1.87         3,953.33
9 601288.SH 农业银行              5.93              9.64                    15.57           1.50               -          14,197.60
10 600276.SH 恒瑞医药              5.34              4.91                    10.25           2.47            -10.57         1,917.42
港股通十大成交活跃股(2018.02.01-2018.02.07)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700.HK 腾讯控股             52.72             60.82                   113.54           2.42            -10.53        39,403.41
2 00005.HK 汇丰控股             85.74              3.41                    89.16           1.44             -4.99        16,256.94
3 01398.HK 工商银行             22.88              9.37                    32.25           3.29             -8.38        29,788.63
4 02318.HK 中国平安             21.08              9.99                    31.08           5.90            -10.31        15,804.02
5 03988.HK 中国银行             19.81              7.45                    27.26           4.38             -8.70        15,625.42
6 01171.HK 兖州煤业股份             13.06              8.71                    21.77          19.95            -13.34           873.38
7 00939.HK 建设银行             11.73              8.75                    20.48           1.48            -10.20        20,528.38
8 01918.HK 融创中国              9.36              9.10                    18.46           4.07            -20.51         1,313.30
9 00388.HK 香港交易所              4.76              9.66                    14.42           7.33             -9.65         3,320.21
10 02018.HK 瑞声科技              8.97              2.74                    11.71           4.62              6.27         1,698.58

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...