X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-02-09 16:43:350  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300104 乐视网         149,674.49                         30,121.77                              4.97                49.75                 -30.86 -
600074 ST保千里           33,821.60                          7,935.22                              4.26                33.21                 -14.63 10.17
600355 精伦电子           15,895.82                          4,535.11                              3.51                32.30                 -32.45 -
600398 海澜之家           36,796.29                         11,787.62                              3.12                  8.19                       -   15.96
600359 新农开发           11,560.47                          3,726.15                              3.10                30.30                  10.77 -
600313 农发种业           21,451.14                          7,314.41                              2.93                21.59                  26.74 -
300277 海联讯           15,488.68                          5,289.61                              2.93                46.32                   -8.84 79.77
300451 创业软件            6,993.26                          2,412.80                              2.90                54.19                  21.55 40.01
000929 兰州黄河            3,367.99                          1,172.04                              2.87                18.14                 -29.61 94.62
002069 獐子岛            5,611.53                          1,954.27                              2.87                  8.17                 -41.01 25.85
600810 神马股份           12,750.36                          4,467.03                              2.85                28.83                   -0.24 45.32
300021 大禹节水           15,476.51                          5,490.08                              2.82                23.68                    1.03 67.61
002780 三夫户外            1,129.49                             401.78                              2.81                17.44                 -13.69 100.52
000552 靖远煤电           39,463.79                         14,116.93                              2.80                25.34                   -5.26 16.53
600186 莲花健康           40,665.00                         14,571.65                              2.79                38.29                    9.13 2674.27
002776 柏堡龙            2,233.59                             822.89                              2.71                21.20                 -20.24 26.79
002581 未名医药            5,086.73                          1,894.07                              2.69                12.69                 -13.90 21.50
002715 登云股份            1,331.00                             516.89                              2.58                19.29                 -26.11 85.10
000713 丰乐种业            4,856.15                          1,913.22                              2.54                16.25                    0.51 30.03
300343 联创互联           17,435.74                          6,899.71                              2.53                46.14                    1.72 31.15
000691 亚太实业            4,202.99                          1,720.13                              2.44                14.47                 -23.66 -
002136 安纳达            7,492.86                          3,069.31                              2.44                35.11                    3.05 22.07
603117 万林股份            4,804.65                          1,992.55                              2.41                17.05                   -2.69 41.85
000816 智慧农业           42,044.17                         17,519.81                              2.40                31.46                  61.70 -
603703 盛洋科技            3,518.85                          1,468.45                              2.40                36.69                 -23.90 94.44
002132 恒星科技           12,995.55                          5,474.87                              2.37                12.67                 -24.05 38.49
600678 四川金顶            2,691.13                          1,157.52                              2.32                  7.71                 -16.11 -
000048 康达尔            1,184.29                             512.48                              2.31                  3.07                    5.77 -
300370 安控科技           13,765.35                          6,066.00                              2.27                20.55                    1.67 35.38
300065 海兰信            7,707.78                          3,403.72                              2.26                28.13                  11.23 51.39
300230 永利股份            4,471.04                          1,977.97                              2.26                16.93                   -2.54 18.13
002799 环球印务            1,956.51                             865.64                              2.26                25.45                 -35.86 69.87
300456 耐威科技            1,652.59                             733.57                              2.25                22.86                 -17.79 77.47
002485 希努尔               873.50                             399.49                              2.19                  2.73                   -3.00 -
002469 三维工程            3,160.41                          1,452.10                              2.18                  6.82                 -12.30 43.22
300300 汉鼎宇佑            1,493.04                             689.88                              2.16                  5.47                   -7.25 191.21
300212 易华录            8,408.08                          3,899.77                              2.16                27.57                    2.80 76.21
002077 大港股份            2,906.36                          1,356.89                              2.14                  7.78                   -5.03 183.35
002547 春兴精工           18,880.05                          8,828.88                              2.14                27.58                  14.68 142.75
002203 海亮股份            8,267.13                          3,924.96                              2.11                  5.60                   -2.20 18.57
601101 昊华能源           26,360.67                         12,575.45                              2.10                21.97                   -6.42 13.06
002546 新联电子            5,545.42                          2,671.81                              2.08                  7.09                    7.82 37.54
002688 金河生物            3,689.62                          1,819.45                              2.03                  6.93                    1.25 29.33
603306 华懋科技            1,014.47                             500.42                              2.03                  4.77                 -18.59 19.23
600603 广汇物流            8,100.35                          4,002.11                              2.02                29.73                   -2.61 15.17
600126 杭钢股份            8,742.98                          4,326.69                              2.02                  9.43                   -7.20 12.32
002231 奥维通信            1,773.85                             879.77                              2.02                  6.14                 -20.14 129.20
002644 佛慈制药            3,767.12                          1,891.31                              1.99                  7.38                   -4.79 67.03
300348 长亮科技            8,316.89                          4,183.23                              1.99                45.53                   -1.04 73.25
300058 蓝色光标           74,699.53                         37,590.39                              1.99                44.42                   -5.40 35.78
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...