X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-03-16 16:35:290  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300226 上海钢联 86.51 11.90 221.49 传媒
002208 合肥城建 80.20 34.89 40.88 房地产
002137 麦达数字 69.96 29.69 97.68 传媒
603799 华友钴业 60.60 7.64 66.07 有色金属
300390 天华超净 58.00 21.03 117.79 电子
002184 海得控制 52.31 -2.38 303.12 电气设备
300451 创业软件 50.28 -5.61 48.32 计算机
300477 合纵科技 48.92 12.71 74.79 电气设备
600207 安彩高科 48.60 0.50 956.45 综合
600202 哈空调 42.02 18.80 - 电气设备
000672 上峰水泥 41.15 11.82 21.51 建筑材料
300253 卫宁健康 40.98 0.32 64.19 计算机
002769 普路通 40.90 -4.63 110.90 交通运输
300369 绿盟科技 39.34 -1.09 67.13 计算机
002095 生意宝 38.07 -2.08 638.99 传媒
300058 蓝色光标 37.86 -5.35 68.68 传媒
300308 中际旭创 34.53 4.25 234.57 电气设备
002668 奥马电器 34.31 0.63 42.37 家用电器
603993 洛阳钼业 34.16 9.49 98.74 有色金属
300166 东方国信 33.78 -5.57 40.66 计算机
002563 森马服饰 33.59 5.32 25.30 纺织服装
600728 佳都科技 33.33 4.36 110.93 计算机
300353 东土科技 32.70 -2.84 71.59 通信
600299 安迪苏 32.34 0.15 27.18 化工
000613 大东海A 31.64 19.93 1287.53 休闲服务
000151 中成股份 31.60 47.68 52.66 商业贸易
002127 南极电商 30.27 6.72 48.96 商业贸易
300418 昆仑万维 29.95 -1.37 30.22 传媒
300348 长亮科技 29.81 -3.60 71.26 计算机
300450 先导智能 29.54 -1.46 60.43 机械设备

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002066 瑞泰科技 9 10.68 19.60 170.61
000403 ST生化 9 31.95 5.72 161.17
600779 水井坊 9 46.01 3.65 70.45
000151 中成股份 7 16.20 47.68 52.66
300490 华自科技 7 16.74 37.55 66.06
002631 德尔未来 7 10.48 18.02 81.54
000890 法尔胜 7 7.28 13.75 114.10
600535 天士力 7 40.20 3.82 33.11
000601 韶能股份 7 7.06 3.22 18.31
002189 利达光电 6 19.22 19.08 176.02
600691 阳煤化工 6 3.68 16.09 -
600131 岷江水电 6 6.38 8.14 54.35
000720 新能泰山 6 4.59 6.74 -
000927 一汽夏利 6 4.45 4.95 -
000810 创维数字 5 8.90 32.24 50.61
002742 三圣股份 5 25.66 16.11 61.50
000953 *ST河化 5 8.76 12.31 87.43
002531 天顺风能 5 7.34 10.38 27.65
000922 *ST佳电 4 7.31 1.81 -
601155 新城控股 4 37.32 -3.47 13.97
002208 合肥城建 3 16.47 34.89 40.88
000532 华金资本 3 13.31 26.40 119.70
600462 九有股份 3 5.17 21.36 334.43
002611 东方精工 3 15.15 14.95 35.35
600635 大众公用 3 5.14 14.22 32.52
000987 越秀金控 3 11.55 13.01 40.56
002469 三维工程 3 6.07 8.78 53.35
600229 城市传媒 3 9.42 8.40 21.84
600191 华资实业 3 8.20 8.32 141.24
002229 鸿博股份 3 12.17 8.27 547.48

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...