X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-03-23 16:37:210  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002208 合肥城建 89.93 5.40 43.09 房地产
300226 上海钢联 76.93 -5.13 219.29 传媒
300477 合纵科技 74.76 17.35 87.76 电气设备
000151 中成股份 52.32 15.74 63.52 商业贸易
300253 卫宁健康 45.90 3.49 66.43 计算机
002137 麦达数字 45.21 -14.56 83.45 传媒
000555 神州信息 42.89 46.89 65.15 计算机
000532 华金资本 42.71 12.47 134.62 电子
300390 天华超净 38.91 -12.08 103.56 电子
002184 海得控制 38.39 -9.14 275.41 电气设备
600673 东阳光科 37.19 5.71 62.92 有色金属
002666 德联集团 37.01 8.76 35.72 化工
000935 四川双马 33.61 18.62 129.13 建筑材料
300347 泰格医药 33.12 5.52 76.78 医药生物
600436 片仔癀 32.80 4.46 64.05 医药生物
300003 乐普医疗 32.70 8.64 63.53 医药生物
600962 国投中鲁 32.42 21.04 - 农林牧渔
601888 中国国旅 31.48 2.77 44.33 休闲服务
600113 浙江东日 31.31 46.51 44.74 综合
002419 天虹股份 30.87 0.40 22.25 商业贸易
300015 爱尔眼科 30.16 1.34 85.96 医药生物
002370 亚太药业 28.76 8.38 48.85 医药生物
600763 通策医疗 27.78 3.51 68.13 医药生物
002727 一心堂 27.76 -0.19 36.38 医药生物
002680 长生生物 27.75 4.08 31.59 医药生物
600299 安迪苏 27.60 -3.59 26.14 化工
300364 中文在线 26.33 -0.43 108.35 传媒
300497 富祥股份 24.87 -3.52 27.54 医药生物
300308 中际旭创 24.60 -7.38 217.25 电气设备
300168 万达信息 23.52 -3.48 55.41 计算机
近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000555 神州信息 6 16.79 46.89 65.15
603022 新通联 6 11.69 9.05 112.13
600821 津劝业 6 6.81 6.57 -
000985 大庆华科 5 21.47 28.03 57.80
600135 乐凯胶片 5 12.06 26.15 64.96
600343 航天动力 5 13.15 17.41 389.28
600316 洪都航空 5 13.87 16.07 324.19
002748 世龙实业 5 14.33 14.09 22.75
600262 北方股份 5 22.82 11.10 114.47
300140 中环装备 5 14.22 10.66 66.39
600855 航天长峰 5 14.52 10.17 97.07
000768 中航飞机 5 16.27 9.05 95.56
300282 汇冠股份 5 16.99 1.49 190.74
002265 西仪股份 4 16.95 35.06 275.14
600689 上海三毛 4 13.67 34.95 20.73
000935 四川双马 4 22.30 18.62 129.13
000993 闽东电力 4 8.85 16.75 487.58
000695 滨海能源 4 10.70 15.55 243.83
600698 湖南天雁 4 7.15 10.17 -
600819 耀皮玻璃 4 5.46 7.91 24.02
601038 一拖股份 4 7.37 6.35 161.64
300087 荃银高科 4 10.94 3.89 73.98
600662 强生控股 3 6.29 25.05 66.77
600800 天津磁卡 3 6.49 21.54 283.12
600520 文一科技 3 22.33 20.77 444.94
601116 三江购物 3 23.64 18.85 89.79
600838 上海九百 3 10.36 14.98 44.18
002190 成飞集成 3 24.93 12.30 -
600313 农发种业 3 3.73 8.75 -
000430 张家界 3 8.68 8.64 99.46

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...