X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-03-30 16:42:350  
沪港通每周统计数据(2018.03.22-2018.03.28)
名称  3月28日额度余额(百万元)   3月28日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     12,053.00 92.72%         30,204.81 976295                26,943.54 1054716
沪市港股通(港币)  110.66(人民币)  105.39%         30,312.18 38625.61               318,867.00 490446
沪股通十大成交活跃股(2018.03.22-2018.03.28)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318.SH 中国平安             21.66             30.14                    51.80           5.75            -11.41        11,861.08
2 600519.SH 贵州茅台             27.71             19.48                    47.19           2.37             -8.08         8,567.90
3 600276.SH 恒瑞医药             24.16             15.50                    39.66           3.30             -3.77         2,358.18
4 600887.SH 伊利股份             20.79             12.31                    33.10           9.55            -11.62         1,636.94
5 600036.SH 招商银行              8.23              8.29                    16.52           1.85             -8.19         7,090.55
6 600585.SH 海螺水泥             10.00              2.36                    12.36           5.70             -4.99         1,658.56
7 601888.SH 中国国旅              7.13              3.99                    11.12           3.26             -0.87         1,108.03
8 600690.SH 青岛海尔              5.03              4.59                     9.62           5.24            -12.35         1,047.53
9 600104.SH 上汽集团              3.80              2.33                     6.13           1.46            -10.06         3,801.80
10 600030.SH 中信证券              2.98              2.46                     5.44           7.06             -3.46         2,084.96
港股通十大成交活跃股(2018.03.22-2018.03.28)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700.HK 腾讯控股             97.12             49.15                   146.27           5.47            -10.89        39,172.16
2 02318.HK 中国平安             14.91             29.14                    44.05           6.65             -9.23        14,822.83
3 00939.HK 建设银行              5.18             21.50                    26.68           0.80             -4.40        20,220.35
4 02018.HK 瑞声科技              7.77             11.90                    19.67           3.65             -7.43         1,736.46
5 00175.HK 吉利汽车              5.99              6.05                    12.05           4.41            -12.40         2,028.02
6 03988.HK 中国银行              2.68              6.79                     9.47           2.47             -2.09        13,959.28
7 01398.HK 工商银行              1.83              7.58                     9.41           1.70             -2.33        25,963.93
8 01336.HK 新华保险              2.91              5.99                     8.91           7.61             -8.53         1,551.54
9 03968.HK 招商银行              0.95              6.48                     7.43           2.71             -5.77         8,861.08
10 01918.HK 融创中国              3.65              3.78                     7.42           2.34             -4.63         1,315.50
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...