X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-03-30 16:42:350  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603336 宏辉果蔬            7,462.49                          2,196.22                              3.40              141.25                  10.55 52.52
600095 哈高科           31,634.11                          9,529.34                              3.32                87.57                   -7.23 110.75
300259 新天科技            7,456.28                          2,356.06                              3.16                22.65                  24.68 36.73
300525 博思软件            1,144.63                             384.17                              2.98                27.16                  33.47 67.55
000955 欣龙控股           20,462.07                          6,993.37                              2.93                38.01                  10.94 909.43
300123 亚光科技            7,397.15                          2,529.98                              2.92                26.75                  20.47 60.25
002566 益盛药业            8,510.95                          2,928.51                              2.91                40.18                    6.81 50.17
600360 华微电子           49,243.55                         17,574.70                              2.80                66.70                  23.51 69.09
603636 南威软件           14,623.10                          5,263.53                              2.78                27.98                  20.13 63.82
300249 依米康           12,492.58                          4,544.80                              2.75                41.29                  36.73 45.93
600311 荣华实业           28,630.03                         10,424.05                              2.75                43.01                   -1.04 1231.56
600135 乐凯胶片           16,938.62                          6,190.49                              2.74                45.99                   -9.45 58.82
600962 国投中鲁           12,620.57                          4,614.57                              2.73                49.68                   -4.22 408.33
603067 振华股份            4,418.58                          1,619.25                              2.73                39.75                  37.94 31.79
603990 麦迪科技               729.52                             268.76                              2.71                12.10                    9.89 60.26
002417 深南股份            6,207.39                          2,293.23                              2.71                27.68                  12.50 424.44
300530 达志科技               520.37                             196.30                              2.65                24.69                  13.95 44.54
002173 创新医疗            1,581.99                             599.15                              2.64                  7.80                  18.16 39.83
600975 新五丰           14,247.11                          5,415.18                              2.63                30.40                   -4.82 80.36
002829 星网宇达            2,087.97                             796.45                              2.62                35.38                  17.49 73.69
300205 天喻信息           15,702.20                          6,002.48                              2.62                36.92                  39.25 210.68
300404 博济医药            3,653.06                          1,409.96                              2.59                56.27                  24.14 -
603099 长白山            1,535.76                             594.54                              2.58                  5.76                  11.94 44.86
603223 恒通股份            1,337.05                             526.75                              2.54                16.92                  17.10 48.16
300189 神农基因           15,939.60                          6,305.32                              2.53                18.08                    7.67 319.53
002265 西仪股份           16,683.60                          6,615.12                              2.52                55.03                   -4.66 261.60
603633 徕木股份            1,263.22                             501.55                              2.52                15.21                  15.82 42.12
603029 天鹅股份            2,246.07                             892.40                              2.52                61.49                  29.99 266.22
600800 天津磁卡           16,535.50                          6,584.55                              2.51                27.07                   -8.47 259.12
300301 长方集团            3,648.67                          1,478.25                              2.47                  7.14                    0.35 126.24
600335 国机汽车           26,118.26                         10,610.44                              2.46                25.36                  26.80 17.29
300036 超图软件           16,329.15                          6,702.02                              2.44                49.47                  37.19 47.57
002505 大康农业           54,458.29                         22,590.86                              2.41                  9.93                   -9.42 192.46
000151 中成股份           26,919.43                         11,226.75                              2.40              100.99                   -5.23 60.20
600988 赤峰黄金           48,136.12                         20,221.73                              2.38                39.43                    0.32 28.03
002632 道明光学            5,584.18                          2,354.04                              2.37                10.07                  14.65 39.45
300045 华力创通            5,364.55                          2,274.79                              2.36                14.97                  19.40 80.95
603669 灵康药业            1,372.58                             582.08                              2.36                15.88                    8.63 30.89
000099 中信海直            8,052.13                          3,416.52                              2.36                13.29                    6.29 57.42
002772 众兴菌业            4,564.27                          1,940.15                              2.35                20.65                    3.23 27.68
300352 北信源           50,449.66                         21,452.53                              2.35                48.33                  28.32 79.48
002461 珠江啤酒            3,622.01                          1,552.44                              2.33                  5.33                  10.30 62.03
002041 登海种业            8,856.72                          3,816.02                              2.32                10.14                 -10.66 56.87
300265 通光线缆            3,515.23                          1,519.36                              2.31                10.44                    9.68 62.59
600689 上海三毛            9,603.93                          4,163.91                              2.31                63.10                    3.95 21.55
600096 云天化           10,070.41                          4,401.46                              2.29                  8.97                   -0.14 46.48
600113 浙江东日           14,628.88                          6,397.50                              2.29                45.92                 -11.40 39.64
300552 万集科技            1,289.79                             567.31                              2.27                32.44                  21.94 77.22
600343 航天动力           18,248.50                          8,062.25                              2.26                28.59                   -1.98 381.58
300436 广生堂            2,130.92                             947.65                              2.25                38.45                  41.53 148.28
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...