X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-04-04 16:45:010  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-04-03)
2017一致预期 2018一致预期 区间涨跌幅(2018.03.30-2018.04.03)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2017年EPS 2017年PE 2017年PB 2018年EPS 2018年PE 2018年PB
1 600760 中航沈飞 0.56  66.52  7.44  0.67  56.45  6.64  13.28  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
2 603056 德邦股份 0.53  44.10  6.81  0.63  37.12  5.62  8.38  道路运输业
3 300123 亚光科技 0.42  31.93  5.30  0.58  23.24  4.82  8.33  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
4 600477 杭萧钢构 0.59  15.58  3.90  0.77  12.00  2.99  5.03  建筑装饰和其他建筑业
5 300685 艾德生物 1.63  74.78  15.36  2.25  53.99  12.11  5.01  医药制造业
6 000513 丽珠集团 2.07  34.70  3.43  2.50  28.79  3.11  3.84  医药制造业
7 600858 银座股份 0.13  55.50  1.23  0.17  41.66  1.21  2.83  零售业
8 002180 纳思达 1.04  26.30  7.84  1.39  19.63  5.92  2.48  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 600623 华谊集团 0.85  11.77  1.16  1.02  9.87  1.08  1.93  化学原料及化学制品制造业
10 002599 盛通股份 0.39  31.58  3.43  0.50  24.62  3.07  1.75  印刷和记录媒介复制业
11 300137 先河环保 0.69  28.10  3.60  0.87  22.37  3.13  1.20  仪器仪表制造业
12 002659 凯文教育 0.10  126.00  2.65  0.38  33.25  2.47  0.72  土木工程建筑业
13 002024 苏宁易购 0.16  86.48  1.70  0.25  55.63  1.65  0.64  零售业
14 601012 隆基股份 2.10  16.13  3.80  2.70  12.54  2.97  0.47  非金属矿物制品业
15 600282 南钢股份 0.86  5.03  1.32  0.93  4.64  1.03  0.23  黑色金属冶炼及压延加工
16 603595 东尼电子 3.40  34.23  10.29  4.84  24.06  7.18  0.10  计算机、通信和其他电子设备制造业
17 601155 新城控股 3.63  9.61  2.84  4.81  7.25  2.13  -0.23  房地产业
18 000553 沙隆达A 0.82  16.79  1.82  1.02  13.61  1.62  -0.72  化学原料及化学制品制造业
19 002102 冠福股份 0.47  9.67  1.71  0.53  8.53  1.37  -1.09  医药制造业
20 600456 宝钛股份 0.14  137.60  2.48  0.40  49.11  2.39  -1.79  有色金属冶炼及压延加工
21 600686 金龙汽车 0.68  18.39  2.01  0.82  15.30  1.80  -2.02  汽车制造业
22 000830 鲁西化工 1.25  13.76  2.59  1.97  8.73  2.07  -2.05  化学原料及化学制品制造业
23 603799 华友钴业 2.75  40.92  11.86  4.40  25.61  8.68  -2.11  有色金属冶炼及压延加工
24 601828 美凯龙 1.13  13.46  1.33  1.29  11.86  1.22  -2.24  商务服务业
25 600782 新钢股份 1.11  5.18  1.17  1.22  4.72  0.96  -2.87  黑色金属冶炼及压延加工
26 002517 恺英网络 1.32  12.52  3.62  1.46  11.28  2.85  -3.11  互联网和相关服务
27 600019 宝钢股份 0.84  9.96  1.28  1.01  8.33  1.16  -3.13  黑色金属冶炼及压延加工
28 600596 新安股份 0.65  19.79  2.08  0.99  12.91  1.84  -3.24  化学原料及化学制品制造业
29 600216 浙江医药 1.13  13.16  1.72  1.03  14.36  1.56  -3.57  医药制造业
30 600299 安迪苏 0.73  17.84  2.35  0.84  15.40  2.12  -3.58  医药制造业
31 000825 太钢不锈 0.80  6.86  1.17  0.91  6.05  0.99  -4.84  黑色金属冶炼及压延加工
32 600970 中材国际 0.77  11.14  1.71  0.95  8.95  1.48  -5.11  土木工程建筑业
(数据来源:wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于3家的股票,以2017年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

3、本期由于清明节假期及数据更新原因,统计截止日提前两天至4月3日。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...