X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:01-030股市动态分析  
深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000955 欣龙控股    6.77   61.19  -     3.76     1.35
000927 一汽夏利    5.83   61.05       27.37    0.94     1.85
300707 威唐工业   21.29   61.04      110.40  104.36     2.80
002261 拓维信息    9.36   52.20  -   106.31     1.04
300576 容大感光   30.49   51.62       98.18  117.15     2.27
002291 星期六   18.56   45.57      129.69   75.96     0.82
300346 南大光电   18.39   35.22      160.61   70.56     2.69
000009 中国宝安    6.36   32.50       51.93   29.90     4.44
300173 智慧松德    6.49   31.91  -    15.35     0.20
000818 航锦科技   19.89   31.46       33.20   44.88     1.94
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000026 飞亚达A   11.20   19.60       24.82   52.75     0.82
002907 华森制药   16.07   18.05       39.56   58.42     0.62
000620 新华联    4.04   17.21        7.34    7.15     1.55
300379 东方通   47.00   17.03       89.20   47.24     0.92
002524 光正集团   10.13   15.23       92.53   29.49     0.56
002464 众应互联    6.44   14.59       52.54   28.41     0.60
002906 华阳集团   12.01   14.09      123.23   19.88     0.66
300089 文化长城    3.59   13.91       31.32   59.45     0.76
300325 德威新材    3.37   13.81  -    16.60     0.62
300632 光莆股份   23.76   13.19       23.35   53.67     0.80
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300586 美联新材   25.85  312.95       59.21   16.18     1.20
300701 森霸传感   34.20  161.97       54.60   21.45     1.58
300643 万通智控   24.60  161.73      208.39   -5.38     0.95
300112 万讯自控   10.30  153.26       48.14   -3.56     0.78
300429 强力新材   17.40  121.59       54.41   20.17     0.85
300576 容大感光   30.49  117.15       98.18   51.62     2.27
300585 奥联电子   16.46  114.97       80.34    5.58     1.20
300467 迅游科技   21.60  111.25  -    -5.59     1.09
002261 拓维信息    9.36  106.31  -    52.20     1.04
300707 威唐工业   21.29  104.36      110.40   61.04     2.80
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300707 威唐工业   21.29   61.20      110.40  104.36     2.80
300576 容大感光   30.49   54.65       98.18  117.15     2.27
002261 拓维信息    9.36   53.01  -   106.31     1.04
000955 欣龙控股    6.77   51.19  -     3.76     1.35
000927 一汽夏利    5.83   51.11       27.37    0.94     1.85
002291 星期六   18.56   50.51      129.69   75.96     0.82
300346 南大光电   18.39   41.47      160.61   70.56     2.69
000818 航锦科技   19.89   39.06       33.20   44.88     1.94
000009 中国宝安    6.36   37.29       51.93   29.90     4.44
300173 智慧松德    6.49   37.20  -    15.35     0.20
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    4.64  249.17       84.61   15.63     1.16
002456 欧菲光   15.60  136.83  -    31.53     1.17
300059 东方财富   15.06  128.88       65.15   15.52     1.45
000002 万科A   31.00  113.27        9.21    3.78     0.91
000063 中兴通讯   33.64  110.78       32.29    9.58     0.89
300750 宁德时代  104.20  107.09       51.45    8.82     1.30
002460 赣锋锂业   34.18  102.00       76.16   37.49     1.11
000100 TCL集团    4.52   89.99       17.20   15.57     0.91
300088 长信科技    9.85   87.43       27.91   37.34     1.11
000858 五粮液  129.00   83.32       30.47    1.71     1.69

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603598 引力传媒     14.26   40.63     57.67   19.55    0.16
603825 华扬联众     19.18   32.64     31.13   45.57    0.87
603536 惠发食品     22.18   30.32  -    69.93    1.56
603876 鼎胜新材     17.15   29.73     25.48   51.92    3.26
600485 *ST信威      2.77   27.65  -    18.47    0.12
603799 华友钴业     38.85   27.50  -    30.30    1.54
603608 天创时尚      8.43   25.63     15.99   20.66    1.47
603555 贵人鸟      5.88   22.50  -    34.47    1.01
603920 世运电路     20.29   22.23     29.81   67.16    7.63
603938 三孚股份     20.90   21.79     27.67   23.04    4.15
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603976 正川股份     17.91   22.87     42.73   69.24    0.67
600146 商赢环球     12.10   18.19  -    15.15    0.96
601700 风范股份      6.52   15.98     54.17   30.11    0.73
600240 退市华业      0.35   14.63  -    30.49    1.16
600844 丹化科技      5.07   14.36  -     8.76    0.32
600156 华升股份      4.52   13.74     80.56   18.20    0.70
603232 格尔软件     32.13   13.51     70.78   32.93    1.34
603023 威帝股份      4.92   11.35     44.56   18.92    0.58
600195 中牧股份     11.72   10.94     28.25   17.18    2.60
603197 保隆科技     31.30   10.44     34.01   39.87    0.84
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600695 绿庭投资      9.45  143.74     64.19    9.76    1.17
600712 南宁百货     11.08  113.29  -    10.03    1.24
600768 宁波富邦     13.60   93.71     20.37    7.17    0.69
603178 圣龙股份     11.84   92.83  -    11.28    2.11
601990 南京证券     12.60   81.88     63.20    5.00    1.46
603933 睿能科技     16.30   81.72     72.28    7.38    1.19
603690 至纯科技     32.99   80.70    107.32   13.84    1.28
603081 大丰实业     16.62   79.91     25.92   -9.23    0.41
603655 朗博科技     21.36   74.82    111.11   18.40    1.84
603721 中广天择     22.73   71.64  -    14.57    1.40
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603598 引力传媒     14.26   49.41     57.67   19.55    0.16
603555 贵人鸟      5.88   45.42  -    34.47    1.01
603876 鼎胜新材     17.15   42.81     25.48   51.92    3.26
603825 华扬联众     19.18   35.34     31.13   45.57    0.87
600695 绿庭投资      9.45   34.84     64.19  143.74    1.17
603721 中广天择     22.73   34.48  -    71.64    1.40
603799 华友钴业     38.85   34.26  -    30.30    1.54
603536 惠发食品     22.18   32.67  -    69.93    1.56
600480 凌云股份      8.11   29.48  -    37.39    1.11
603920 世运电路     20.29   29.34     29.81   67.16    7.63
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601990 南京证券     12.60  203.13     63.20   81.88    1.46
601318 中国平安     84.72  156.08      9.83    1.70    1.44
600519 贵州茅台  1,163.00  151.69     35.70    1.05    2.17
600030 中信证券     23.33  137.97     22.44    6.00    1.53
601066 中信建投     28.81  132.68     46.65   53.52    1.51
603799 华友钴业     38.85  116.84  -    30.30    1.54
600703 三安光电     18.76  101.75     55.08   12.96    1.09
601688 华泰证券     19.44   86.98     25.23    6.08    1.93
603986 兆易创新    200.00   85.35    131.76   15.19    0.91
601878 浙商证券     11.09   84.85     41.82   62.84    1.15
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...