X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
两周沪深市场概览
发布时间:01-160股市动态分析  
板块名称 成分个数

总股本(合计)
(亿股)
总流通股本(合计)
(亿股)
总市值(合计)
(亿元)
流通A股市值(合计)(亿元) 市盈率PE(TTM,整体法)

市净率PB(整体法)


创业板 792 4,100.12 3,047.62 82.59 53.88 135.85 4.17
中小板 900 9,119.14 7,060.27 115.25 85.30 38.34 2.82
全部A股 3763 69,723.91 60,398.67 179.66 131.78 18.00 1.67
深证主板A股 432 7,931.10 6,921.14 187.17 158.23 20.95 1.91
上证A股 1567 47,855.64 42,764.24 270.00 195.00 13.59 1.37
板块名称 两周成交量(合计)(亿股) 两周成交额(合计)(亿元) 两周换手率(算术平均)(%) 两周涨跌幅(总市值加权平均)(%) 两周融资买入额(合计)(亿元) 两周融资偿还额(合计)(亿元) 两周融券卖出量(合计)(万股) 两周融券偿还量(合计)(万股)
深证主板A股 1018.27 9260.91 1.95 4.15 1033.96 1004.96 16081.25 15682.77
上证A股 2605.35 28073.81 2.76 2.83 2860.52 2996.79 62041.48 68900.80
中小板 1654.55 17369.38 3.25 6.11 1453.21 1381.55 17921.15 16742.17
创业板 1025.98 13866.73 4.56 5.68 986.78 944.18 6397.40 5794.86
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...