X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
05期:一周沪深市场概览
发布时间:03-180股市动态分析  

板块名称 周成交量(合计)(亿股) 周成交额(合计)(亿元) 周换手率(算术平均)(%) 周涨跌幅(总市值加权平均)(%) 周融资买入额(合计)(亿元) 周融资偿还额(合计)(亿元) 周融券卖出量(合计)(万股) 周融券偿还量(合计)(万股)
深证主板A股 767.57  7480.42  2.81  6.79  777.69  736.21  11438.70  10260.74 
创业板 723.79  10529.99  5.70  6.35  717.08  686.64  3920.36  3183.27 
中小板 1245.91  14176.74  4.47  5.91  1103.88  1031.72  11263.78  9600.80 
上证A股 1936.80  20935.55  3.53  5.38  1927.96  2321.82  38626.90  41657.15 
板块名称 成分个数 
总股本(合计) (亿股) 总流通股本(合计) (亿股) 总市值(合计) (亿元) 流通A股市值(合计)(亿元) 市盈率PE(TTM,整体法) 
市净率PB(整体法) 
创业板 798  4,107.49 3,085.59 74,009.24 48,897.84 96.56 4.73
全部A股 3798  70,423.64 60,990.82 692,388.18 507,659.78 18.07 1.70
上证A股 1593  48,489.13 43,155.71 422,941.11 303,165.84 13.49 1.36
深证主板A股 432  7,971.84 6,999.44 81,660.26 69,315.97 20.96 1.92
中小板 902  9,130.18 7,136.04 111,615.56 84,380.21 38.13 3.03
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...