| 南向资金持股占流通股比前50名(截止6月24日) | |||
| 代码 | 名称 | 南向持股(亿股) | 占流通港股比(%) | 
| 06049 | 保利物业 | 0.72 | 46.74 | 
| 01065 | 天津创业环保股份 | 1.48 | 43.46 | 
| 01330 | 绿色动力环保 | 1.75 | 43.37 | 
| 02333 | 长城汽车 | 13.36 | 43.09 | 
| 03958 | 东方证券 | 4.26 | 41.48 | 
| 00902 | 华能国际电力股份 | 18.66 | 39.69 | 
| 00719 | 山东新华制药股份 | 0.76 | 39.11 | 
| 01071 | 华电国际电力股份 | 6.60 | 38.42 | 
| 01375 | 中州证券 | 4.51 | 37.73 | 
| 06886 | HTSC | 6.25 | 36.34 | 
| 02196 | 复星医药 | 1.98 | 35.88 | 
| 01057 | 浙江世宝 | 0.77 | 35.73 | 
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.37 | 34.90 | 
| 01269 | 首控集团 | 19.15 | 33.47 | 
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.32 | 32.86 | 
| 00279 | 民众金融科技 | 6.12 | 32.77 | 
| 02727 | 上海电气 | 9.41 | 32.18 | 
| 02883 | 中海油田服务 | 5.82 | 32.15 | 
| 01812 | 晨鸣纸业 | 1.68 | 31.76 | 
| 00728 | 中国电信 | 43.85 | 31.59 | 
| 01776 | 广发证券 | 5.29 | 31.10 | 
| 00861 | 神州控股 | 5.20 | 31.08 | 
| 00874 | 白云山 | 0.68 | 30.73 | 
| 03898 | 中车时代电气 | 1.68 | 30.63 | 
| 00895 | 东江环保 | 0.60 | 30.11 | 
| 01816 | 中广核电力 | 33.54 | 30.03 | 
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 0.74 | 29.47 | 
| 01398 | 工商银行 | 253.89 | 29.24 | 
| 01336 | 新华保险 | 2.96 | 28.57 | 
| 06066 | 中信建投证券 | 3.59 | 28.45 | 
| 01088 | 中国神华 | 9.56 | 28.30 | 
| 01456 | 国联证券 | 1.24 | 27.95 | 
| 03606 | 福耀玻璃 | 1.66 | 27.28 | 
| 02601 | 中国太保 | 7.57 | 27.27 | 
| 01186 | 中国铁建 | 5.54 | 26.66 | 
| 06837 | 海通证券 | 9.06 | 26.58 | 
| 01999 | 敏华控股 | 10.50 | 26.51 | 
| 01533 | 庄园牧场 | 0.09 | 26.44 | 
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.37 | 26.42 | 
| 01800 | 中国交通建设 | 11.63 | 26.32 | 
| 06116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | 26.32 | 
| 00763 | 中兴通讯 | 1.97 | 26.08 | 
| 00525 | 广深铁路股份 | 3.71 | 25.94 | 
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6.49 | 25.82 | 
| 01766 | 中国中车 | 11.23 | 25.67 | 
| 06865 | 福莱特玻璃 | 1.15 | 25.64 | 
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 1.25 | 25.41 | 
| 03323 | 中国建材 | 9.64 | 24.90 | 
| 01288 | 农业银行 | 75.80 | 24.65 | 
| 01772 | 赣锋锂业 | 0.71 | 24.56 | 
0.29
| 南向资金6月18日-6月24日持股比例增加前50名 | |||
| 代码 | 名称 | 占流通港股比(%) | 变动百分点 | 
| 06865 | 福莱特玻璃 | 25.64 | 3.68 | 
| 01530 | 三生制药 | 13.16 | 1.81 | 
| 06185 | 康希诺生物-B | 9.65 | 1.80 | 
| 03898 | 中车时代电气 | 30.63 | 1.54 | 
| 00175 | 吉利汽车 | 11.60 | 1.51 | 
| 00728 | 中国电信 | 31.59 | 1.48 | 
| 02126 | 药明巨诺-B | 4.60 | 1.32 | 
| 01478 | 丘钛科技 | 8.38 | 1.28 | 
| 01515 | 华润医疗 | 8.78 | 0.89 | 
| 02016 | 浙商银行 | 8.08 | 0.87 | 
| 06886 | HTSC | 36.34 | 0.80 | 
| 01951 | 锦欣生殖 | 21.57 | 0.74 | 
| 00968 | 信义光能 | 5.80 | 0.74 | 
| 02333 | 长城汽车 | 43.09 | 0.73 | 
| 01368 | 特步国际 | 15.14 | 0.70 | 
| 00338 | 上海石油化工股份 | 13.26 | 0.68 | 
| 01347 | 华虹半导体 | 11.94 | 0.65 | 
| 03606 | 福耀玻璃 | 27.28 | 0.64 | 
| 01211 | 比亚迪股份 | 4.34 | 0.64 | 
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 16.31 | 0.63 | 
| 02233 | 西部水泥 | 10.23 | 0.62 | 
| 03969 | 中国通号 | 20.25 | 0.61 | 
| 01521 | 方达控股 | 11.87 | 0.61 | 
| 02331 | 李宁 | 12.01 | 0.60 | 
| 06078 | 海吉亚医疗 | 21.05 | 0.59 | 
| 00119 | 保利置业集团 | 12.35 | 0.54 | 
| 00187 | 京城机电股份 | 21.52 | 0.51 | 
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 20.93 | 0.51 | 
| 01789 | 爱康医疗 | 9.00 | 0.49 | 
| 02382 | 舜宇光学科技 | 17.70 | 0.47 | 
| 03759 | 康龙化成 | 12.69 | 0.46 | 
| 01065 | 天津创业环保股份 | 43.46 | 0.43 | 
| 01508 | 中国再保险 | 21.76 | 0.42 | 
| 00354 | 中国软件国际 | 15.02 | 0.42 | 
| 00189 | 东岳集团 | 11.90 | 0.42 | 
| 02269 | 药明生物 | 9.04 | 0.42 | 
| 02142 | 和铂医药-B | 1.05 | 0.42 | 
| 06826 | 昊海生物科技 | 20.70 | 0.40 | 
| 01988 | 民生银行 | 18.18 | 0.38 | 
| 09997 | 康基医疗 | 4.12 | 0.38 | 
| 03369 | 秦港股份 | 13.61 | 0.34 | 
| 01057 | 浙江世宝 | 35.73 | 0.33 | 
| 03309 | 希玛眼科 | 11.20 | 0.33 | 
| 00570 | 中国中药 | 12.35 | 0.32 | 
| 03958 | 东方证券 | 41.48 | 0.30 | 
| 09996 | 沛嘉医疗-B | 2.61 | 0.30 | 
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 21.82 | 0.29 | 
| 00981 | 中芯国际 | 19.35 | 0.29 | 
| 01458 | 周黑鸭 | 19.09 | 0.29 | 
| 03998 | 波司登 | 6.61 |  | 
| 南向资金持仓市值前50名(截止6月24日) | |||
| 代码 | 名称 | 南向持股(亿股) | 持仓市值(亿港元) | 
| 00700 | 腾讯控股 | 6.47 | 3,771.27 | 
| 00939 | 建设银行 | 272.70 | 1,682.56 | 
| 03690 | 美团-W | 4.09 | 1,289.08 | 
| 01398 | 工商银行 | 253.89 | 1,274.52 | 
| 01810 | 小米集团-W | 32.58 | 894.22 | 
| 00005 | 汇丰控股 | 19.33 | 887.06 | 
| 00941 | 中国移动 | 15.49 | 748.27 | 
| 02020 | 安踏体育 | 3.44 | 617.54 | 
| 02269 | 药明生物 | 3.84 | 532.57 | 
| 00883 | 中国海洋石油 | 57.02 | 511.43 | 
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1.94 | 465.83 | 
| 00388 | 香港交易所 | 0.98 | 448.75 | 
| 00291 | 华润啤酒 | 5.26 | 371.75 | 
| 00981 | 中芯国际 | 15.29 | 360.93 | 
| 02333 | 长城汽车 | 13.36 | 338.00 | 
| 00175 | 吉利汽车 | 11.40 | 297.61 | 
| 02331 | 李宁 | 3.00 | 248.98 | 
| 06098 | 碧桂园服务 | 2.74 | 221.84 | 
| 01801 | 信达生物 | 2.40 | 219.91 | 
| 01288 | 农业银行 | 75.80 | 204.66 | 
| 01999 | 敏华控股 | 10.50 | 202.02 | 
| 01918 | 融创中国 | 7.01 | 193.74 | 
| 00853 | 微创医疗 | 2.65 | 188.50 | 
| 02601 | 中国太保 | 7.57 | 188.18 | 
| 00268 | 金蝶国际 | 6.51 | 179.73 | 
| 01088 | 中国神华 | 9.56 | 167.51 | 
| 03988 | 中国银行 | 54.58 | 153.37 | 
| 02313 | 申洲国际 | 0.76 | 145.63 | 
| 00285 | 比亚迪电子 | 2.79 | 144.40 | 
| 03888 | 金山软件 | 3.16 | 143.92 | 
| 03968 | 招商银行 | 2.07 | 137.66 | 
| 06078 | 海吉亚医疗 | 1.30 | 133.26 | 
| 01066 | 威高股份 | 6.84 | 131.18 | 
| 02899 | 紫金矿业 | 12.15 | 124.65 | 
| 00728 | 中国电信 | 43.85 | 119.27 | 
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1.43 | 117.52 | 
| 06186 | 中国飞鹤 | 6.63 | 115.49 | 
| 02196 | 复星医药 | 1.98 | 114.58 | 
| 00998 | 中信银行 | 28.53 | 114.12 | 
| 01951 | 锦欣生殖 | 5.41 | 113.35 | 
| 00656 | 复星国际 | 10.01 | 112.71 | 
| 03800 | 保利协鑫能源 | 53.31 | 105.54 | 
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.46 | 103.89 | 
| 06690 | 海尔智家 | 3.74 | 102.71 | 
| 01299 | 友邦保险 | 1.05 | 102.31 | 
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.87 | 99.46 | 
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2.01 | 94.44 | 
| 03606 | 福耀玻璃 | 1.66 | 91.40 | 
| 01919 | 中远海控 | 4.87 | 90.03 | 
| 02013 | 微盟集团 | 5.18 | 89.35 | 
 
     
        
     
            
                    
                 
                
         
  
        
         
 
        
        
     
    





