X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周沪深市场概览
发布时间:01-030股市动态分析  
板块名称 成分个数 
总股本(合计) (亿股) 总流通股本(合计) (亿股) 总市值(合计) (亿元) 流通A股市值(合计)(亿元) 市盈率PE(TTM,整体法) 
市净率PB(整体法) 
创业板 790  4,094.19 3,039.60 76.90 50.22 187.66 3.93
全部A股 3757  69,612.39 60,204.38 172.74 125.94 17.44 1.61
上证A股 1563  47,787.83 42,611.59 263.20 189.19 13.22 1.34
深证主板A股 432  7,879.01 6,910.98 179.03 151.11 20.04 1.83
中小板 899  9,116.93 7,026.19 108.66 78.88 36.10 2.66
板块名称 一周成交量(合计)(亿股) 一周成交额(合计)(亿元) 一周换手率(算术平均)(%) 一周涨跌幅(总市值加权平均)(%) 一周融资买入额(合计)(亿元) 一周融资偿还额(合计)(亿元) 一周融券卖出量(合计)(万股) 一周融券偿还量(合计)(万股)
深证主板A股 396.18  3353.51  1.41  0.09  318.21  308.13  6217.36  5618.07 
创业板 405.87  5687.51  3.99  -0.36  329.13  311.19  2063.21  1864.09 
中小板 651.88  6710.19  2.71  0.13  462.56  443.32  7270.51  6331.73 
上证A股 973.10  10287.60  2.32  0.12  806.31  1009.38  25003.52  29005.57 
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...