X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:01-030股市动态分析  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300586 美联新材            19,854.63                             4,925.01                                 4.03                312.95                    16.18 59.21
603015 弘讯科技              4,984.98                             1,355.05                                 3.68                  12.33                      1.74 119.73
603876 鼎胜新材            12,234.41                             3,402.58                                 3.60                  51.92                    29.73 25.48
300358 楚天科技              5,960.74                             1,663.55                                 3.58                  13.50                      9.63 -
300707 威唐工业              8,056.03                             2,268.25                                 3.55                104.36                    61.04 110.40
000009 中国宝安            76,054.19                           21,998.91                                 3.46                  29.90                    32.50 51.93
600768 宁波富邦            12,533.49                             3,631.73                                 3.45                  93.71                      7.17 20.37
600480 凌云股份            20,391.72                             5,912.42                                 3.45                  37.39                    20.15 -
300344 太空智造            21,193.11                             6,164.12                                 3.44                  71.41                    24.74 -
002227 奥特迅              2,659.39                                798.26                                 3.33                  12.07                      3.19 185.73
002261 拓维信息            93,466.35                           28,156.91                                 3.32                106.31                    52.20 -
300112 万讯自控            30,106.51                             9,076.15                                 3.32                153.26                     -3.56 48.14
002623 亚玛顿              7,736.12                             2,366.05                                 3.27                  48.48                      3.06 216.12
300259 新天科技            35,159.77                           10,767.45                                 3.27                  48.48                    17.71 25.61
002494 华斯股份            13,754.74                             4,249.57                                 3.24                  46.48                      8.86 136.56
002741 光华科技              5,967.10                             1,852.16                                 3.22                  26.87                      9.00 123.05
600241 时代万恒              5,225.32                             1,638.37                                 3.19                  20.77                      5.72 -
603608 天创时尚              6,541.79                             2,074.20                                 3.15                  20.66                    25.63 15.99
002696 百洋股份            12,654.63                             4,115.55                                 3.07                  69.19                      7.03 -
601901 方正证券            79,964.30                           26,155.29                                 3.06                   9.71                     -0.26 50.03
002006 精功科技              7,130.74                             2,339.24                                 3.05                  15.67                      2.63 -
603617 君禾股份              3,081.52                             1,012.93                                 3.04                  71.06                    12.16 32.15
002269 美邦服饰            16,325.33                             5,472.27                                 2.98                   6.50                    15.17 -
002612 朗姿股份              3,488.03                             1,177.24                                 2.96                  15.58                    10.80 22.69
600784 鲁银投资              4,510.34                             1,528.84                                 2.95                   7.94                     -1.33 152.22
002406 远东传动              7,674.67                             2,633.72                                 2.91                  18.46                      9.80 11.88
300576 容大感光              6,916.70                             2,403.73                                 2.88                117.15                    51.62 98.18
600624 复旦复华            25,777.24                             9,046.47                                 2.85                  37.65                      8.51 120.44
300467 迅游科技            14,634.32                             5,200.83                                 2.81                111.25                     -5.59 -
300147 香雪制药            27,120.08                             9,694.54                                 2.80                  41.63                   -12.31 93.84
600629 华建集团              1,801.67                                646.89                                 2.79                   4.03                      5.28 17.10
002838 道恩股份              5,093.46                             1,828.92                                 2.78                  42.62                      1.95 26.34
002284 亚太股份            20,832.58                             7,522.00                                 2.77                  30.37                   -11.97 -
000510 新金路            13,305.61                             4,835.80                                 2.75                  24.22                      7.38 41.28
000635 英力特              3,429.89                             1,250.47                                 2.74                  11.32                      4.35 1011.80
300293 蓝英装备              6,562.28                             2,404.97                                 2.73                  24.31                    11.78 142.53
600156 华升股份              7,318.43                             2,720.03                                 2.69                  18.20                   -13.74 80.56
601168 西部矿业            25,649.75                             9,542.98                                 2.69                  10.76                    17.47 -
600695 绿庭投资            52,677.04                           19,618.41                                 2.69                143.74                      9.76 64.19
600240 退市华业            43,427.16                           16,186.10                                 2.68                  30.49                   -14.63 -
603667 五洲新春              3,578.26                             1,346.11                                 2.66                  13.60                    20.78 28.09
300441 鲍斯股份              9,547.16                             3,614.81                                 2.64                  35.42                      1.46 72.39
002317 众生药业            13,541.00                             5,190.67                                 2.61                  17.32                    18.01 21.52
002011 盾安环境            19,170.76                             7,370.74                                 2.60                  20.98                      5.40 -
000886 海南高速            16,091.21                             6,249.89                                 2.57                  16.61                      6.48 62.87
002497 雅化集团            29,606.76                           11,557.65                                 2.56                  35.00                    14.31 61.41
600658 电子城              4,163.58                             1,632.04                                 2.55                   3.72                      8.19 22.34
002931 锋龙股份              2,154.38                                845.83                                 2.55                  81.45                    13.19 49.96
002520 日发精机              3,334.58                             1,316.44                                 2.53                   6.61                     -3.36 31.06
002469 三维工程              5,640.33                             2,237.96                                 2.52                  12.17                     -8.20 44.44
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...