X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
05期:热点板块个股
发布时间:03-180股市动态分析  
口罩(一周整体涨幅:12.84%)
本周新冠疫情在全球扩散,韩国、日本、伊朗、意大利、美国成为除中国外的“重灾区”,截至3月5日,海外78国已经累计确诊17637例,且仍在上升趋势,市场再次热炒口罩股。
证券代码 证券简称 周涨跌幅 
(%)
收盘价 
(元)
周换手率 
(%)
市盈率(PE,TTM)  周成交量 
(万股)
周振幅
(%)
002503 搜于特 61.25  5.16  48.95  50.30  103911.75  60.94 
002838 道恩股份 58.32  53.64  70.23  130.21  23607.69  56.14 
603601 再升科技 38.44  16.64  51.57  65.27  36246.35  37.77 
000652 泰达股份 22.62  12.63  132.64  140.45  195530.44  22.52 
002351 漫步者 16.23  22.63  62.50  109.09  18210.09  16.85 
002221 东华能源 15.53  12.20  34.29  17.99  52045.79  17.33 
002362 汉王科技 14.60  20.56  37.20  119.29  6651.18  16.11 
688026 洁特生物 14.36  95.09  193.94  136.42  4397.73  21.65 
000955 欣龙控股 12.72  12.76  143.83  —— 77320.16  21.11 
300658 延江股份 12.68  29.76  192.05  56.21  8066.27  21.13 
002341 新纶科技 11.56  8.30  69.19  926.34  59991.10  20.56 
000532 华金资本 11.32  12.39  33.90  128.10  11643.66  19.68 
002280 联络互动 7.74  3.34  31.95  —— 56329.17  16.45 
603880 南卫股份 6.00  18.54  115.49  70.76  9519.75  20.93 
600400 红豆股份 5.87  4.51  18.18  59.45  46057.77  10.80 
000650 仁和药业 4.92  7.46  31.49  15.76  37175.31  7.17 
300030 阳普医疗 4.00  11.97  91.86  135.82  23694.49  14.34 
000999 华润三九 2.90  33.75  4.35  12.58  4253.42  5.03 
002382 蓝帆医疗 1.76  17.89  33.69  35.02  21574.03  10.52 
603301 振德医疗 1.41  41.86  151.15  46.21  8238.24  17.22 
充电桩 (一周整体涨幅:11.63%)
3月4日,中共中央政治局常务委员会提出要发力科技端基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大板块,充电桩相关个股受到市场关注。
证券代码 证券简称 周涨跌幅 
(%)
收盘价 
(元)
周换手率 
(%)
市盈率(PE,TTM)  周成交量 
(万股)
周振幅
(%)
002334 英威腾 52.00  6.46  37.89  —— 23050.98  52.71 
600312 平高电气 30.06  8.09  11.82  69.81  16032.21  29.58 
000400 许继电气 26.58  15.00  29.35  42.58  29585.79  28.10 
300141 和顺电气 20.57  8.50  34.22  350.92  5665.28  30.35 
002358 森源电气 19.93  6.86  18.26  638.01  16622.10  20.80 
603050 科林电气 18.55  13.87  52.78  39.39  4285.75  20.68 
300062 中能电气 18.54  6.01  54.53  76.76  10325.49  27.81 
002706 良信电器 17.48  11.09  22.79  31.86  13409.43  25.64 
002227 奥特迅 16.59  12.79  16.96  252.19  3737.45  26.34 
600268 国电南自 15.73  6.62  47.28  —— 30032.96  25.52 
600405 动力源 15.65  5.69  27.68  148.26  15316.86  18.90 
300040 九洲电气 15.43  6.06  34.36  37.78  8512.59  21.33 
600277 亿利洁能 15.43  4.34  11.87  11.71  32500.73  18.09 
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...