截至2020年4月28日收盘,3311家上市公司已经发布了2019年年报,仅剩500余家暂未公布,《股市动态分析》对此专门进行了统计和分析,以求将年报的概况和反映出的特点更全面地呈现给广大读者。
数据显示,总体看,A股扭转了2018年盈利小幅下降的颓势,盈利重回增长,美中不足的是营收增速继续下滑。分板块看,沪深两市个股的营收增速进一步放缓,但沪市盈利增长加速,深市则继续降速,不过幅度大幅收窄。我们进一步发现,创业板和科创板盈利增速显著强于其它板块,创业板更是扭转了2018年大幅衰退的不利局面。细分到行业看,电子盈利强势回归增长,农林牧渔则营收、盈利双景气,主要得益于养猪业爆发。
创业板盈利趋势反转
从表一的数据不难发现,经历了2018年惨淡的一年后,A股整体盈利重回增长,但营收增速继续下滑,并且归母净利润的增速小于营收的增速,这主要是受ST板块的拖累,非ST板块2019年的营收与归母净利润增速基本一致。
按两市划分,沪市A股盈利能力得到了提升,在近四年中排第二,营收方面则连续第三年回落;深市A股营收增速走势与沪市相同,但归母净利润增速仍在下滑,好在下滑速度显著收窄。
中小板与创业板营收方面与大势一致,继续放缓,但盈利双双重回增长,尤其是创业板几乎呈现V型反转,虽然这与2018年基数较低不无关系,但趋势向好显然吸引了资金的关注,今年创业板指数牛冠全A(甚至全球)并不是无的放矢。再来看2019年全新设立的科创板,从绝对数看,营收与归母净利润增速都很突出,但从趋势上看不太理想,营收增速同样是连续三年放缓,盈利增速则是连续四年放缓,因此,众多科创股上市后股价一路下行,甚至还有破发的案例出现,这与基本面的趋势是相吻合的。
表一:A股分板块营收与归母净利润增速一览
| 板块名称 | 营收增速(%) | 归母净利润增速(%) | ||||||
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 全部A股 | 6.78 | 17.65 | 11.69 | 9.47 | 5.26 | 18.30 | -1.00 | 7.68 | 
| 全部A股非ST | 6.71 | 17.74 | 11.99 | 9.62 | 5.01 | 19.24 | 1.40 | 9.05 | 
| 上证A股 | 4.31 | 15.67 | 11.39 | 9.43 | 0.87 | 17.55 | 4.99 | 9.57 | 
| 深证A股 | 15.20 | 23.75 | 12.55 | 9.58 | 25.48 | 21.10 | -22.42 | -1.52 | 
| 中小板 | 16.49 | 27.13 | 17.52 | 10.02 | 23.52 | 24.16 | -16.57 | 3.17 | 
| 创业板 | 32.58 | 27.68 | 14.94 | 11.65 | 39.97 | -10.16 | -63.19 | 27.76 | 
| 科创板 | 23.87 | 37.19 | 23.28 | 13.87 | 72.49 | 70.34 | 38.31 | 24.86 | 
数据来源:东方财富Choice数据
电子业强势转增
从申万一级行业来看,可以用冰火两重天来形容,我们既可以看到汽车这样营收与盈利双降的“悲惨”行业,也可以看到电子盈利增速V型反转,达到了四年来的最高,还可以看到食品饮料这样相对稳健的行业,最后不得不提农林牧渔,营收和盈利增速双双来到近四年的高点。
具体来看,农林牧渔在2016年-2018年三年间的营收增速稳定在10%左右,但2019年快速提升近6个百分点,更显著的是盈利增速,从表二可以看到,行业盈利增速波动极大,既可以从2016年超过1倍的增速连续两年两位数下滑,也可以在2019年暴增至2倍以上。
电子行业盈利势头强势扭转,从此前连续三年增速下滑中强势转增,达到了近四年的最快速度,但营收增速却来到了近四年的最低点,反映出电子业2019年整体上更关注盈利提升而不是一味扩大规模,一季度电子元器件个股的大涨与此不无关联。计算机也有扭转的趋势,但力度显然不如电子,仅为刚刚转为增长而已。
与电子行业较为类似的是家用电器,也是广大读者或投资者关注的另一热门行业,数据显示,家用电器营收增速继续下滑,来到了个位数的增速,但盈利增速逆转了2018年下滑的态势,过去四年当中,家用电器有三年的盈利增速在20%以上。
食品饮料持续稳定,稳定性首先体现在营收增速和盈利增速持续为正,营收增速甚至达到了四年来的最佳,盈利增速虽然在2019年有所下滑,但依然保持高于营收的良好状态。房地产也保持着稳定状态。
近期火热的医药生物在去年则不温不火,营收增速继续保持两位数增长,但盈利增速并未扭转下滑趋势,仅降幅有所收窄。
与人们印象中存在差异的是银行,虽然经济增速下行,银行承压的各种报道不绝于耳,但从营收和盈利增速看,上市银行仍然过着“好日子”,营收和归母净利润增速持续上升,虽然速度不快,但趋势完美。
重点行业中,汽车整体较为“惨淡”,不但营收增速四年来持续下降,2019年更是陷入负增长,归母净利润增速也不佳,而且已经连续两年超过20%的降幅。2020年一季度的疫情爆发后,汽车行业显然受影响极大,虽然国家近期出台减免购置税、补贴等措施鼓励消费者购买新能源汽车,但接下来三个季度要想追回一季度的损失难度仍然极大。
其它行业的情况参考表二,不一一细写。
表二:申万一级行业营收与归母净利润增速情况
| 行业名称 | 营收增速(%) | 归母净利润增速(%) | ||||||
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 农林牧渔 | 10.56 | 9.10 | 10.14 | 16.06 | 117.62 | -32.34 | -29.04 | 202.80 | 
| 采掘 | -3.78 | 27.24 | 14.56 | 6.60 | -66.04 | 665.18 | 45.04 | -1.91 | 
| 化工 | 0.19 | 24.60 | 19.08 | 2.59 | 28.77 | 34.61 | 18.94 | -36.32 | 
| 钢铁 | 5.48 | 33.08 | 12.74 | 1.79 | 131.43 | 380.28 | 33.35 | -45.03 | 
| 有色金属 | 9.35 | 15.62 | 8.21 | 11.95 | 329.32 | 112.40 | -46.56 | -20.35 | 
| 电子 | 22.27 | 50.74 | 14.24 | 7.02 | 24.37 | 22.06 | -19.53 | 30.58 | 
| 汽车 | 17.31 | 16.52 | 3.04 | -2.20 | 17.29 | 4.69 | -24.16 | -24.43 | 
| 家用电器 | 14.49 | 33.05 | 14.03 | 5.15 | 32.04 | 31.87 | -9.61 | 22.43 | 
| 食品饮料 | 8.76 | 15.14 | 13.90 | 15.66 | 9.51 | 26.18 | 26.66 | 16.10 | 
| 纺织服装 | 10.20 | 17.57 | 7.01 | 0.17 | 12.42 | 12.27 | -37.12 | -14.50 | 
| 轻工制造 | 11.20 | 23.48 | 11.64 | 5.60 | 31.28 | 35.82 | -37.17 | 24.60 | 
| 医药生物 | 14.72 | 16.32 | 19.84 | 14.40 | 17.38 | 22.83 | -6.26 | -5.01 | 
| 公用事业 | 0.22 | 16.65 | 10.83 | 7.99 | -10.77 | -17.72 | 1.94 | 5.26 | 
| 交通运输 | 11.31 | 27.43 | 13.53 | 11.72 | -3.26 | 36.65 | -11.64 | 12.50 | 
| 房地产 | 27.94 | 6.10 | 19.47 | 21.54 | 39.76 | 25.85 | 15.36 | 15.58 | 
| 商业贸易 | 1.71 | 21.20 | 6.78 | 4.62 | 53.94 | 35.22 | 13.25 | -5.99 | 
| 休闲服务 | 21.63 | 20.62 | 22.50 | 1.30 | 0.18 | 50.80 | 10.93 | -6.42 | 
| 银行 | 1.02 | 3.52 | 8.82 | 10.12 | 2.51 | 5.44 | 5.70 | 6.83 | 
| 综合 | 12.97 | 18.79 | 18.13 | 4.05 | 39.33 | -32.16 | 62.28 | 21.87 | 
| 建筑材料 | 9.29 | 33.15 | 28.33 | 15.15 | 70.76 | 65.08 | 59.18 | 17.34 | 
| 建筑装饰 | 6.05 | 10.45 | 10.21 | 15.80 | 11.74 | 17.54 | 6.88 | 6.99 | 
| 电气设备 | 12.35 | 12.64 | 9.09 | 14.36 | 21.96 | 17.01 | -46.61 | 56.93 | 
| 机械设备 | 0.00 | 13.49 | 14.80 | 7.30 | -33.32 | 109.58 | -25.92 | -0.88 | 
| 国防军工 | -0.46 | -0.40 | 6.15 | 6.15 | 13.46 | 22.96 | -12.46 | 10.02 | 
| 计算机 | 25.81 | 10.21 | 17.15 | 10.21 | 25.95 | 4.26 | -44.19 | 3.65 | 
| 传媒 | 28.42 | 14.55 | 11.91 | 9.71 | 26.55 | -22.65 | -155.28 | 21.57 | 
| 非银金融 | 1.18 | 17.08 | 2.49 | 17.91 | -32.72 | 19.85 | -17.45 | 64.96 | 
| 通信 | 7.95 | 10.91 | 5.22 | 1.12 | -26.94 | 19.56 | -65.65 | -1529.12 | 
数据来源:东方财富Choice数据
近七成个股营收、利润双增长
从个股来看,共有2299家公司2019年年报的营收为增长状态,占已公布公司的69.44%,归母净利润为正增长的个股共2177只,占已公布公司的65.75%。有54只个股营收增速超过100%,468只个股归母净利润增速超过100%,其中有18只超过10倍。同时,有9只个股营收降幅超过90%,甚至出现了唐德影视(300426)这样的负收入个股,另外还有258只个股的归母净利润降幅超过100%。
中迪投资(000609)的营收增幅达到17.58倍,为幅度最高的个股(见表三),同时,它的归母净利润增幅也达到148.05%。中房发展(600890)、*ST津滨(000897)、华丽家族(600503)的营收增速也超过了500%,归母净利润增长幅度同样在100%以上。
表三:营收增幅前十名
| 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比增长(%) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润同比增长(%) | 
| 000609 | 中迪投资 | 5.48 | 1757.78 | 0.29 | 148.05 | 
| 600890 | 中房股份 | 1.27 | 939.41 | 0.28 | 167.79 | 
| 000897 | *ST津滨 | 12.82 | 728.50 | 1.74 | 234.43 | 
| 600503 | 华丽家族 | 23.46 | 506.30 | 1.97 | 891.15 | 
| 300462 | 华铭智能 | 14.40 | 445.64 | 2.78 | 427.63 | 
| 300103 | 达刚控股 | 11.71 | 400.31 | 0.50 | 158.64 | 
| 300552 | 万集科技 | 33.51 | 384.10 | 8.72 | 13152.74 | 
| 002869 | 金溢科技 | 28.60 | 373.49 | 8.75 | 3942.96 | 
| 300483 | 沃施股份 | 15.31 | 352.02 | 0.74 | 1213.95 | 
| 300417 | 南华仪器 | 5.99 | 292.33 | 2.20 | 688.01 | 
数据来源:东方财富Choice数据
营收降幅前十名中(见表四),仅有唐德影视(300426)、汇通能源(600605)、宁波东力(002164)三只非ST个股,值得一提的是唐德影视的营业收入为负,2019年年报显示,其营业收入-1.15亿元,同比下降130.92%;归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元,同比增长88.49%,基本每股收益-0.27元。这还是其修改后的年报,此前的4月26日晚间,唐德影视披露《2019年度业绩快报修正公告》,调增2019年度营业总收入20476万元,调减归属于母公司股东的净利润6963.49万元。
图一:唐德影视近8年来的营收及增速情况
	 
资料来源:东方财富网、东方财富Choice数据
表四:营收降幅前十名
| 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比增速(%) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润同比增速(%) | 
| 300426 | 唐德影视 | -1.15 | -130.92 | -1.07 | 88.49 | 
| 002629 | *ST仁智 | 0.97 | -96.20 | 0.31 | 105.00 | 
| 000670 | *ST盈方 | 0.04 | -95.97 | -2.06 | -21.23 | 
| 000509 | *ST华塑 | 0.70 | -94.20 | -1.29 | -141.05 | 
| 600605 | 汇通能源 | 1.20 | -94.17 | 0.23 | 2.32 | 
| 600891 | *ST秋林 | 3.35 | -92.91 | -5.31 | 87.16 | 
| 002164 | 宁波东力 | 10.20 | -91.32 | 0.22 | 100.78 | 
| 600696 | ST岩石 | 1.09 | -90.07 | 0.12 | -35.56 | 
| 600083 | *ST博信 | 1.71 | -89.09 | -0.07 | 87.17 | 
| 600462 | *ST九有 | 3.13 | -87.35 | -0.34 | 87.62 | 
数据来源:东方财富Choice数据
受益于ETC的普及,万集科技(300552)和金溢科技(002869)的营收和归母净利润呈现爆发式增长(见表五),前者股价年涨幅近5倍,后者超过3倍。另外两只百亿级营收的个股出现在前十中,分别是中海油服(601808)和闻泰科技(600745),尤其是后者,营收还增长了近140%,股价2019年度上涨337.77%,前者为126.68%。
闻泰科技的业绩与上文提到的电子业经营状况相呼应。闻泰科技主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务,主要为手机品牌厂商包括华为、三星、小米、联想、魅族等提供研发设计、生产制造服务。然而ODM市场毕竟处于生产制造环节,无法获得高额利润,2017年和2018年,尽管公司营收分别达到169.16亿和173.35亿,其归母净利润却分别仅有3.29亿元和6101.93万元。
对于业绩大幅增长的原因,闻泰科技表示,一方面,受益于通讯业务进行国际化布局优化了客户结构,新建工厂扩大产能,2019年国内国际一线品牌客户出货量实现了强劲增长。其二,则是因为2019年11月闻泰科技已实现对安世半导体的控制,将安世半导体纳入合并范围。有鉴于此,2018年,闻泰科技筹划以268.54亿元的对价收购安世半导体相应股份。
表五:归母净利润增幅前十名
| 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比增速(%) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润同比增速(%) | 
| 300552 | 万集科技 | 33.51 | 384.10 | 8.72 | 13152.74 | 
| 002869 | 金溢科技 | 28.60 | 373.49 | 8.75 | 3942.96 | 
| 600587 | 新华医疗 | 87.67 | -14.75 | 8.61 | 3680.33 | 
| 002379 | 宏创控股 | 28.78 | 89.65 | 3.25 | 3652.18 | 
| 601808 | 中海油服 | 311.35 | 41.87 | 25.02 | 3434.12 | 
| 300236 | 上海新阳 | 6.41 | 14.54 | 2.10 | 3059.82 | 
| 600745 | 闻泰科技 | 415.78 | 139.85 | 12.54 | 1954.37 | 
| 300686 | 智动力 | 17.43 | 167.70 | 1.29 | 1793.08 | 
| 600512 | 腾达建设 | 43.68 | 24.33 | 4.76 | 1757.96 | 
| 000985 | 大庆华科 | 21.56 | 27.55 | 0.45 | 1653.03 | 
数据来源:东方财富Choice数据
厦门信达(000701)领衔归母净利润降幅榜,数据显示,该公司2019年虽然营收大增29%,金额超过800亿元,但归母净利润亏损近25亿元,降幅达111.68倍,炼石航空(000697)、八菱科技(002592)、蓝黛传动(002765)也陷入营收增长但亏损的不佳经营状态(见表六)。
表六:归母净利润降幅前十名
| 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比增速(%) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润同比增速(%) | 
| 000701 | 厦门信达 | 837.98 | 29.06 | -24.93 | -11168.29 | 
| 300489 | 中飞股份 | 1.29 | -12.19 | -1.12 | -9475.58 | 
| 300334 | 津膜科技 | 5.16 | -24.77 | -8.33 | -7125.95 | 
| 000697 | 炼石航空 | 19.80 | 23.55 | -15.48 | -6406.82 | 
| 600576 | 祥源文化 | 4.22 | -41.39 | -8.53 | -6080.95 | 
| 002592 | 八菱科技 | 7.51 | 5.75 | -4.06 | -5687.88 | 
| 300410 | 正业科技 | 10.46 | -26.80 | -9.25 | -5564.24 | 
| 002765 | 蓝黛传动 | 11.36 | 31.05 | -1.49 | -5495.93 | 
| 600112 | ST天成 | 2.66 | -47.74 | -8.86 | -5260.42 | 
| 300449 | 汉邦高科 | 5.15 | -2.03 | -5.19 | -4825.62 | 
数据来源:东方财富Choice数据
前文提到农林牧渔景气度最高,事实上依靠的养猪板块的贡献,从表七可以看到,牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、新希望(000876)、正邦科技(002157)等几大养猪权重股归母净利润增速几乎都在2倍以上,牧原股份增速更是达到了10.75倍。从猪肉价格走势看,今年养猪企业效益仍然可期。资本市场对此表现出了很大的做多热情,统计显示,牧原股份在2019年涨幅209.37%的基础上,2020年至今仍上涨45.17%,市值一度上破3000亿元。新希望在2019年上涨175.17%的基础上今年再涨68.67%,市值站稳1400亿元。正邦科技去年上涨207.40%,今年再涨13.27%,市值接近500亿元。
表七:主要养猪概念股2019年业绩一览
| 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比增速(%) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润同比增速(%) | 
| 002714 | 牧原股份 | 202.21 | 51.04 | 61.14 | 1075.37 | 
| 002157 | 正邦科技 | 245.18 | 10.87 | 16.47 | 751.53 | 
| 300498 | 温氏股份 | 731.2 | 27.75 | 139.67 | 252.94 | 
| 000876 | 新希望 | 820.51 | 18.8 | 50.42 | 195.78 | 
| 002124 | 天邦股份 | 60.07 | 32.93 | 1 | 117.55 | 
| 603609 | 禾丰牧业 | 177.92 | 12.96 | 11.99 | 117.3 | 
| 002100 | 天康生物 | 74.76 | 41.78 | 6.44 | 105.43 | 
| 600853 | 龙建股份 | 111.06 | 5.72 | 2.23 | 52.58 | 
| 300761 | 立华股份 | 88.7 | 22.96 | 19.64 | 51.13 | 
| 002567 | 唐人神 | 153.43 | -0.41 | 2.02 | 47.78 | 
| 002726 | 龙大肉食 | 168.22 | 91.63 | 2.41 | 36.04 | 
| 002385 | 大北农 | 165.78 | -14.11 | 5.13 | 1.26 | 
数据来源:东方财富Choice数据
茅台持股机构数和增加数双第一
从持股机构情况看,贵州茅台(600519)依然为机构最爱,2019年持股机构增加656家,年末持股机构共计达1615家;立讯精密(002475)同样受机构青睐,增加数量达637只,年末持股机构超过千家,五粮液(000858)同样如此。药明康德(603259)、京东方A(000725)年报呈现增收不增利的状态,不过依然分别有580家、467家机构2019年新进持股名单。
表八:持股机构增加数前十名
| 证券代码 | 证券名称 | 营收同比增长(%) | 归母净利润同比增长(%) | 2019年持股机构家数 | 持股机构比上年增加数 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 16.01 | 17.05 | 1615 | 656 | 
| 002475 | 立讯精密 | 74.38 | 73.13 | 1137 | 637 | 
| 000858 | 五粮液 | 25.20 | 30.02 | 1064 | 599 | 
| 603259 | 药明康德 | 33.89 | -17.96 | 837 | 580 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 33.70 | 31.05 | 1257 | 474 | 
| 000725 | 京东方A | 19.51 | -44.15 | 658 | 467 | 
| 600036 | 招商银行 | 8.51 | 15.28 | 1306 | 459 | 
| 603986 | 兆易创新 | 42.62 | 49.85 | 625 | 429 | 
| 600031 | 三一重工 | 35.55 | 83.23 | 909 | 426 | 
| 601166 | 兴业银行 | 14.54 | 8.66 | 1024 | 422 | 
数据来源:东方财富Choice数据
 
     
        
     
            
                    
                 
                
         
  
        
         
 
        
        
     
    





