X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-05-04 17:58:300  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002656 摩登大道            1,789.61                             358.96                              4.99                  7.00                 -27.13 94.81
002163 中航三鑫            5,123.64                          1,071.54                              4.78                  6.38                 -10.99 1415.90
300069 金利华电            3,853.78                          1,186.31                              3.25                41.71                 -27.10 144.88
600329 中新药业            7,260.56                          2,772.71                              2.62                12.83                  19.71 26.99
600476 湘邮科技            6,167.02                          2,392.55                              2.58                38.29                    3.80 -
300272 开能环保            4,211.89                          1,668.43                              2.52                16.44                  14.37 11.21
300690 双一科技            2,245.48                             922.31                              2.43                80.94                  26.49 38.27
300519 新光药业            4,218.11                          1,734.04                              2.43                42.69                  26.28 40.33
600959 江苏有线            5,778.12                          2,435.34                              2.37                  1.49                   -9.23 33.20
600983 惠而浦            5,398.33                          2,287.67                              2.36                10.13                    9.89 -
002397 梦洁股份           12,515.09                          5,488.99                              2.28                30.27                 -20.71 69.48
600812 华北制药            5,236.71                          2,310.15                              2.27                  3.21                  15.12 262.26
300318 博晖创新            6,881.41                          3,134.82                              2.20                12.07                    2.12 105.72
300076 GQY视讯           16,574.29                          7,557.17                              2.19                45.01                  22.37 -
600098 广州发展            3,752.60                          1,738.41                              2.16                  1.38                  10.85 24.05
603088 宁波精达            1,714.02                             795.22                              2.16                21.43                  18.15 71.51
300506 名家汇            2,521.59                          1,201.37                              2.10                19.11                  11.41 36.66
600620 天宸股份            2,650.24                          1,264.06                              2.10                  3.86                    8.74 89.58
002725 跃岭股份            1,898.24                             914.59                              2.08                27.60                    9.95 218.28
000551 创元科技            2,460.40                          1,231.71                              2.00                  6.15                    9.00 43.12
600892 大晟文化            2,793.07                          1,426.01                              1.96                11.10                    4.69 19.60
600369 西南证券            9,706.81                          5,037.17                              1.93                  1.72                    7.19 27.83
002399 海普瑞            1,527.52                             793.54                              1.92                  1.22                  10.09 131.38
600172 黄河旋风           20,240.26                         10,560.39                              1.92                17.31                 -12.08 25.67
002795 永和智控            5,982.15                          3,122.65                              1.92                93.84                  33.04 73.68
002377 国创高新            2,830.63                          1,492.73                              1.90                  6.55                  11.91 54.47
600387 海越股份            5,125.27                          2,708.26                              1.89                13.29                  18.97 22.88
600841 上柴股份            1,556.20                             823.66                              1.89                  2.98                  12.76 88.39
002234 民和股份            4,379.42                          2,338.34                              1.87                21.24                  11.64 -
603626 科森科技            4,960.93                          2,653.93                              1.87                31.38                    6.44 26.51
600859 王府井            3,900.71                          2,173.23                              1.79                12.78                  12.78 15.17
600425 青松建化           10,711.27                          5,987.91                              1.79                  7.77                    2.93 43.00
600475 华光股份            1,045.65                             589.33                              1.77                  7.44                    7.87 17.12
002681 奋达科技            4,833.81                          2,726.79                              1.77                  6.65                  14.43 32.68
002863 今飞凯达           16,521.99                          9,375.80                              1.76                88.93                  17.38 74.69
002458 益生股份            6,537.27                          3,754.38                              1.74                37.18                  16.89 -
600976 健民集团               586.29                             342.29                              1.71                  3.82                  10.47 39.52
002269 美邦服饰            4,565.78                          2,676.81                              1.71                  1.82                  10.28 -
300155 安居宝            7,044.55                          4,137.73                              1.70                25.36                   -7.75 146.87
000639 西王食品            2,485.90                          1,491.13                              1.67                  6.61                   -6.76 20.31
603568 伟明环保            1,836.21                          1,105.27                              1.66                14.06                    7.84 30.35
300162 雷曼股份            8,826.47                          5,334.66                              1.65                40.30                    5.42 264.55
300482 万孚生物            1,401.24                             861.03                              1.63                13.21                   -1.98 57.45
000952 广济药业            4,935.44                          3,050.26                              1.62                19.61                  13.90 20.42
300338 开元股份            1,130.74                             700.84                              1.61                  6.69                   -8.56 35.55
300200 高盟新材            2,184.05                          1,363.39                              1.60                10.77                   -0.53 40.35
002806 华锋股份            3,630.91                          2,268.97                              1.60                64.65                  23.11 176.25
000677 恒天海龙            6,452.70                          4,085.60                              1.58                  7.47                    6.35 -
300526 中潜股份            4,070.94                          2,587.65                              1.57                68.06                    9.25 78.13
600802 福建水泥            8,691.87                          5,770.34                              1.51                22.76                    8.68 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...