X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-05-25 16:47:400  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300107 建新股份 221.46 -1.69 46.73 化工
300584 海辰药业 140.65 21.54 83.18 医药生物
300571 平治信息 110.26 15.76 64.07 通信
603039 泛微网络 104.41 10.21 100.72 计算机
600810 神马股份 100.14 1.22 50.76 化工
000735 罗牛山 98.02 24.84 46.21 农林牧渔
300653 正海生物 97.13 18.40 71.88 医药生物
600596 新安股份 96.62 0.61 17.47 化工
300253 卫宁健康 94.93 5.14 87.15 计算机
600436 片仔癀 90.00 10.98 79.90 医药生物
300122 智飞生物 78.13 6.84 126.66 医药生物
300168 万达信息 77.08 7.38 75.26 计算机
002806 华锋股份 74.66 -11.29 187.35 有色金属
002847 盐津铺子 68.79 17.46 81.63 食品饮料
002737 葵花药业 67.95 11.09 31.22 医药生物
002727 一心堂 67.26 6.43 41.79 医药生物
000860 顺鑫农业 64.78 2.31 29.17 食品饮料
300015 爱尔眼科 64.16 4.25 99.40 医药生物
002828 贝肯能源 62.42 33.09 61.19 采掘
002563 森马服饰 60.24 3.92 27.72 纺织服装
600763 通策医疗 57.95 8.11 69.54 医药生物
002399 海普瑞 56.28 4.55 160.64 医药生物
300357 我武生物 55.77 -0.87 61.58 医药生物
002795 永和智控 54.87 -9.21 93.18 建筑材料
300572 安车检测 54.83 11.98 75.87 机械设备
002038 双鹭药业 54.33 4.07 54.96 医药生物
603866 桃李面包 53.89 2.98 50.57 食品饮料
603345 安井食品 51.77 8.04 37.31 食品饮料
300630 普利制药 49.55 16.23 117.16 医药生物
002871 伟隆股份 49.49 11.47 55.95 机械设备
近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002250 联化科技 9 9.03 5.74 46.20
600238 *ST椰岛 7 5.68 11.59 -
300074 华平股份 7 7.35 2.80 137.37
000760 斯太尔 6 5.13 30.53 -
600436 片仔癀 6 120.08 10.98 79.90
300138 晨光生物 6 13.15 10.60 31.09
600735 新华锦 6 10.52 7.46 54.41
300480 光力科技 6 14.83 5.85 69.67
000531 穗恒运A 6 6.52 4.99 42.50
002192 融捷股份 6 33.44 3.31 273.72
002289 宇顺电子 6 8.04 3.08 -
002751 易尚展示 5 40.24 15.17 121.98
000573 粤宏远A 5 4.83 14.18 205.37
002094 青岛金王 5 23.27 9.10 22.26
002512 达华智能 5 10.30 8.99 97.63
002760 凤形股份 5 24.53 8.30 -
002715 登云股份 5 19.92 8.14 358.93
002294 信立泰 5 44.77 6.60 31.41
000948 南天信息 5 11.73 3.71 201.71
600129 太极集团 4 17.21 9.62 89.19
300143 星普医科 4 17.16 8.88 87.69
000661 长春高新 4 220.50 5.92 51.49
000538 云南白药 4 116.96 5.27 37.76
601607 上海医药 4 27.04 4.28 21.70
300235 方直科技 4 13.52 3.68 218.99
603005 晶方科技 4 29.55 1.58 82.98
601069 西部黄金 4 19.33 1.15 -
300003 乐普医疗 4 39.41 1.08 72.36
002725 跃岭股份 3 11.94 33.26 253.34
002607 亚夏汽车 3 5.41 33.25 75.25

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...