X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-10-19 16:43:040  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-10-18)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2018.10.12-2018.10.18)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 002463 沪电股份 0.28  22.75  2.74  0.35  18.08  2.41  11.23  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 000636 风华高科 1.21  10.86  2.17  1.48  8.87  1.81  5.73  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 000709 河钢股份 0.34  8.69  0.66  0.38  7.71  0.63  0.34  黑色金属冶炼及压延加工
4 600782 新钢股份 1.45  3.89  1.04  1.54  3.65  0.83  0.18  黑色金属冶炼及压延加工
5 603259 药明康德 1.74  43.83  8.44  2.08  36.69  6.81  0.16  研究和试验发展
6 000898 鞍钢股份 1.04  5.63  0.75  1.15  5.08  0.67  -0.17  黑色金属冶炼及压延加工
7 600585 海螺水泥 5.20  6.38  1.61  5.53  6.00  1.36  -1.02  非金属矿物制品业
8 300444 双杰电气 0.49  13.19  2.47  0.50  12.88  2.17  -1.07  电气机械及器材制造业
9 002159 三特索道 0.72  25.06  2.71  0.42  43.24  2.57  -1.10  公共设施管理业
10 603639 海利尔 2.61  10.24  2.25  3.29  8.13  1.81  -1.11  化学原料及化学制品制造业
11 601336 新华保险 2.68  16.99  2.03  3.47  13.13  1.82  -1.15  保险业
12 600332 白云山 2.09  15.78  2.47  2.15  15.34  2.20  -1.32  医药制造业
13 600548 深高速 0.92  8.74  1.16  1.02  7.86  1.05  -1.35  道路运输业
14 000555 神州信息 0.44  22.20  1.71  0.48  20.31  1.59  -1.51  软件和信息技术服务业
15 000778 新兴铸管 0.58  7.58  0.82  0.63  6.94  0.77  -1.57  金属制品业
16 600160 巨化股份 0.64  9.95  1.41  0.71  8.86  1.28  -2.16  化学原料及化学制品制造业
17 601101 昊华能源 0.91  7.06  0.86  1.00  6.40  0.77  -2.43  煤炭开采和洗选业
18 002024 苏宁易购 0.70  16.63  1.42  0.31  37.48  1.36  -2.74  零售业
19 600777 新潮能源 0.10  24.45  1.11  0.17  13.74  1.03  -3.32  综合
20 002414 高德红外 0.26  53.37  2.51  0.34  40.51  2.37  -3.41  计算机、通信和其他电子设备制造业
21 000789 万年青 1.86  6.11  1.76  2.08  5.44  1.44  -3.49  非金属矿物制品业
22 601727 上海电气 0.19  26.16  1.31  0.21  23.66  1.28  -3.85  通用设备制造业
23 002321 华英农业 0.44  11.92  1.06  0.56  9.40  0.98  -4.55  畜牧业
24 600808 马钢股份 0.85  4.51  1.00  0.88  4.34  0.85  -4.71  黑色金属冶炼及压延加工
25 601001 大同煤业 0.42  10.81  1.00  0.52  8.77  0.91  -5.02  煤炭开采和洗选业
26 601898 中煤能源 0.37  12.72  0.66  0.41  11.65  0.63  -6.16  煤炭开采和洗选业
27 600031 三一重工 0.69  11.20  1.98  0.86  9.01  1.68  -6.33  专用设备制造业
28 603825 华扬联众 0.95  14.50  2.19  1.28  10.74  1.66  -6.48  互联网和相关服务
29 002110 三钢闽光 4.26  3.67  1.44  4.54  3.45  1.09  -6.51  黑色金属冶炼及压延加工
30 000860 顺鑫农业 1.47  25.69  2.99  2.04  18.47  2.61  -6.56  酒、饮料和精制茶制造业
31 600500 中化国际 0.48  13.56  1.13  0.58  11.19  1.05  -6.59  化学原料及化学制品制造业
32 600567 山鹰纸业 0.64  4.84  0.97  0.75  4.12  0.80  -6.67  造纸及纸制品业
(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近2个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...