X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-04-09 08:34:250  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002565 顺灏股份 432.89 8.59 140.97 轻工制造
600975 新五丰 322.78 27.36 - 农林牧渔
000723 美锦能源 301.87 39.76 29.37 采掘
002157 正邦科技 279.28 23.63 257.78 农林牧渔
603383 顶点软件 262.99 17.17 108.27 计算机
300663 科蓝软件 231.05 20.44 214.37 计算机
300033 同花顺 213.38 19.26 100.98 计算机
000037 深南电A 203.57 5.32 452.37 公用事业
002118 紫鑫药业 200.92 28.13 59.86 医药生物
600446 金证股份 194.74 17.99 118.79 计算机
600072 中船科技 164.56 23.18 828.40 国防军工
300220 金运激光 164.51 1.18 454.99 电子
300471 厚普股份 161.58 32.13 - 机械设备
300536 农尚环境 160.96 9.81 71.82 建筑装饰
002177 御银股份 156.92 46.42 - 计算机
300397 天和防务 152.49 -0.04 - 国防军工
300527 中国应急 152.27 31.21 65.06 国防军工
002194 *ST凡谷 147.32 14.45 46.89 通信
300579 数字认证 143.76 9.98 76.94 计算机
002714 牧原股份 142.89 10.30 279.91 农林牧渔
600238 *ST椰岛 142.07 21.55 - 食品饮料
600093 易见股份 140.37 24.71 23.25 非银金融
300099 精准信息 138.88 46.48 68.56 机械设备
600352 浙江龙盛 138.34 33.72 18.20 化工
600155 华创阳安 137.72 41.39 204.53 非银金融
000590 启迪古汉 136.84 4.53 - 医药生物
300079 数码科技 136.78 1.83 125.61 计算机
002530 金财互联 135.66 37.56 39.29 计算机
601890 亚星锚链 135.51 19.45 - 国防军工
600146 商赢环球 135.26 13.41 77.17 纺织服装

近期连续上涨7天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600352 浙江龙盛 10 23.00 33.72 18.20
300174 元力股份 9 25.07 46.35 74.31
603709 中源家居 9 35.88 13.90 38.28
600801 华新水泥 8 28.57 24.76 8.26
300267 尔康制药 8 6.94 20.07 63.20
600546 山煤国际 8 4.98 16.90 44.85
300382 斯莱克 8 8.21 7.60 32.31
600036 招商银行 8 35.59 4.92 11.14
300552 万集科技 7 27.29 42.43 457.40
600155 华创阳安 7 17.90 41.39 204.53
002530 金财互联 7 15.53 37.56 39.29
002869 金溢科技 7 28.68 37.16 156.06
603079 圣达生物 7 27.76 34.95 69.80
603009 北特科技 7 10.12 33.16 43.16
603823 百合花 7 25.89 30.30 29.48
000065 北方国际 7 14.50 29.58 18.94
300537 广信材料 7 15.55 25.91 58.17
600866 星湖科技 7 6.34 18.28 105.11
600239 云南城投 7 4.96 18.10 9.18
600486 扬农化工 7 65.34 18.07 22.61
300639 凯普生物 7 21.17 16.32 33.78
300387 富邦股份 7 8.62 14.63 34.74
002194 *ST凡谷 7 15.68 14.45 46.89
002655 共达电声 7 10.99 14.12 185.31
600600 青岛啤酒 7 49.10 13.74 46.64
300298 三诺生物 7 13.91 12.09 25.33
300605 恒锋信息 7 21.36 11.19 43.59
600961 株冶集团 7 10.95 9.83 -
002142 宁波银行 7 23.30 9.70 10.85
002254 泰和新材 7 12.28 7.34 46.40

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...