X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-04-26 17:02:180  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002054 德美化工   11.65   61.13     163.01   81.97     5.69
300573 兴齐眼药   64.86   61.06     391.43   40.58     4.56
002140 东华科技   12.82   32.85      38.57   40.18     2.48
002467 二六三   11.74   31.91     108.47   71.40     1.33
002330 得利斯    8.30   27.50     520.72   37.21     1.12
300152 科融环境    4.51   27.40  -    83.66     1.32
000702 正虹科技    8.74   26.85      41.79  116.15     1.42
000815 美利云   11.42   25.49     179.46    9.87     0.44
300145 中金环境    6.68   23.25      29.86   42.45     0.71
300022 吉峰科技    6.38   21.06  -    66.18     0.60
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002592 八菱科技   19.31   39.18     752.11   28.03     0.94
300104 乐视网    1.69   32.67  -    30.52      -  
002629 仁智股份    3.77   30.57  -    61.72     2.14
300471 厚普股份   13.40   27.41  -    86.64     0.57
300176 派生科技   20.29   27.04      21.26   45.14     0.82
002692 远程股份    4.10   26.26      39.33   43.04     0.46
300579 数字认证   39.15   26.06      54.34   38.83     2.76
002210 飞马国际    6.05   25.03      32.68   46.75     0.60
300208 青岛中程    7.31   23.05      29.76   17.98     1.13
000958 东方能源    7.35   23.04      58.28   48.99     0.53
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002547 春兴精工   13.50  220.52     380.75    5.30     0.81
002846 英联股份   15.17  138.65      65.04  -12.41     0.67
000159 国际实业   10.98  125.38      88.08  -20.38     0.54
000702 正虹科技    8.74  116.15      41.79   26.85     1.42
002600 领益智造    6.32  114.43  -    10.10     1.12
300698 万马科技   19.93  110.03     623.06  -17.13     0.59
300194 福安药业    9.07  102.15  -   -17.70     1.12
002668 奥马电器    6.39  100.45      18.16  -18.18     0.49
000610 西安旅游   13.85   98.25      34.06  -15.70     0.58
000723 美锦能源   16.06   97.79      36.56  -19.86     0.83
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002054 德美化工   11.65   61.27     163.01   81.97     5.69
300573 兴齐眼药   64.86   51.06     391.43   40.58     4.56
002592 八菱科技   19.31   48.28     752.11   28.03     0.94
000702 正虹科技    8.74   46.59      41.79  116.15     1.42
300152 科融环境    4.51   43.50  -    83.66     1.32
300540 深冷股份   19.42   40.75  -    72.55     0.60
001896 豫能控股    4.68   40.05  -    35.84     1.99
002140 东华科技   12.82   39.38      38.57   40.18     2.48
300023 宝德股份    6.52   38.48  -    74.91     0.39
002758 华通医药   10.62   37.91      64.53   40.09     0.79
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯   34.17  289.02  -    23.68     0.71
000651 格力电器   56.18  275.34      15.09    7.69     0.73
002547 春兴精工   13.50  202.38     380.75  220.52     0.81
000858 五粮液  102.27  201.92      29.66    5.19     1.10
000723 美锦能源   16.06  188.69      36.56   97.79     0.83
000725 京东方A    3.82  175.93      38.70   13.14     0.65
300059 东方财富   18.19  154.25     102.98   18.67     0.98
000977 浪潮信息   29.09  142.11      56.95   38.77     1.98
002600 领益智造    6.32  119.73  -   114.43     1.12
000413 东旭光电    6.32  117.35      20.77   34.34     0.38

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600213 亚星客车   13.86   41.57     233.26   95.15    1.87
600175 美都能源    4.66   35.86  -   108.53    1.18
603609 禾丰牧业   14.01   22.36      27.43   19.64    0.93
600794 保税科技    6.36   17.78     217.13   64.22    1.12
600378 天科股份   16.72   16.43      26.67   36.46    1.45
600831 广电网络   12.90   16.22      50.81   69.37    2.26
600073 上海梅林   10.37   15.87      31.78   48.13    0.77
600751 海航科技    4.55   15.78      16.08    8.15    2.44
603617 君禾股份   23.50   15.08      34.77   83.01    1.59
600748 上实发展   12.30   14.21      34.50   12.91    0.75
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600666 奥瑞德    3.75   24.85  -    31.70     -  
600150 中国船舶   23.81   24.32      67.07   18.86    0.59
600094 大名城    7.28   23.69      32.72   13.92    1.79
600634 *ST富控    2.70   22.64      33.87   13.63    0.31
600072 中船科技   13.52   22.52     152.14   27.30    0.67
603998 方盛制药   10.79   22.15      78.94   43.63    0.63
601777 力帆股份    7.06   22.08      54.39   63.51    0.56
600685 中船防务   15.23   21.74  -     9.47    0.61
600856 中天能源    4.12   21.67      10.71   26.12    0.39
600172 黄河旋风    3.79   21.21  -    18.18    1.69
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600218 全柴动力   18.04  127.22     167.64  -20.39    0.66
600175 美都能源    4.66  108.53  -    35.86    1.18
603906 龙蟠科技   13.83  105.57      42.94   11.89    0.55
600213 亚星客车   13.86   95.15     233.26   41.57    1.87
603266 天龙股份   23.57   92.82      49.79   -0.13    2.18
603637 镇海股份   20.17   83.61      65.40   12.24    1.64
603617 君禾股份   23.50   83.01      34.77   15.08    1.59
603683 晶华新材   14.90   76.47      82.18   -7.68    0.65
603908 牧高笛   28.80   75.73      38.38    2.97    1.19
600758 红阳能源    6.01   73.81      70.38  -17.45    0.83
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600213 亚星客车   13.86   52.30     233.26   95.15    1.87
600175 美都能源    4.66   36.44  -   108.53    1.18
600758 红阳能源    6.01   35.71      70.38   73.81    0.83
600868 梅雁吉祥    4.46   34.63     386.68   73.39    0.98
603609 禾丰牧业   14.01   32.05      27.43   19.64    0.93
601777 力帆股份    7.06   30.91      54.39   63.51    0.56
600094 大名城    7.28   30.61      32.72   13.92    1.79
600073 上海梅林   10.37   30.28      31.78   48.13    0.77
600759 洲际油气    4.18   30.18  -    49.15    0.51
600860 京城股份    7.76   28.85  -    36.40    0.70
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   83.11  317.13      14.15    3.44    0.84
600352 浙江龙盛   20.30  224.22      16.06   32.71    0.58
600519 贵州茅台  945.00  209.49      33.72    1.73    1.05
600030 中信证券   23.59  188.70      30.44    8.02    0.93
600604 市北高新   13.99  134.98     110.29   62.97    0.67
600050 中国联通    6.71  122.77      51.04    8.16    0.46
600175 美都能源    4.66  113.45  -   108.53    1.18
600837 海通证券   14.30   98.87      31.56    8.61    1.85
600218 全柴动力   18.04   98.70     167.64  127.22    0.66
600776 东方通信   27.17   96.72     267.86   34.37    0.42

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...