X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-04-26 18:50:480  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000702 正虹科技           30,970.87                          9,638.43                              3.21              116.15                  26.85 249.59
001896 豫能控股           33,315.65                         11,071.94                              3.01                35.84                  12.23 -
600175 美都能源         266,005.41                         93,002.23                              2.86              108.53                  35.86 -
600853 龙建股份           23,726.48                          8,520.98                              2.78                44.20                   -5.57 20.92
002057 中钢天源           30,655.06                         11,124.14                              2.76                95.90                 -10.63 30.28
600073 上海梅林           45,136.56                         16,452.29                              2.74                48.13                  15.87 31.78
002688 金河生物           11,746.00                          4,325.87                              2.72                18.85                    9.69 24.03
002330 得利斯           18,673.99                          6,902.30                              2.71                37.21                  27.50 319.14
002215 诺普信           51,643.62                         19,115.84                              2.70                71.24                 -10.86 26.96
600758 红阳能源           57,994.57                         21,541.54                              2.69                73.81                 -17.45 70.38
002140 东华科技           17,661.09                          6,631.38                              2.66                40.18                  32.85 38.57
601777 力帆股份           80,278.14                         30,464.18                              2.64                63.51                 -22.08 36.74
002166 莱茵生物           19,895.52                          7,575.47                              2.63                35.20                 -19.52 64.51
002211 宏达新材           18,524.01                          7,098.16                              2.61                42.83                   -2.73 309.89
002505 大康农业         106,069.97                         40,829.40                              2.60                19.34                    1.77 -
603906 龙蟠科技            9,852.53                          3,902.05                              2.52              105.57                  11.89 39.33
600248 延长化建           19,846.78                          7,861.18                              2.52                32.66                    3.60 16.37
000650 仁和药业           73,744.27                         29,580.69                              2.49                62.47                    7.44 21.54
000551 创元科技           12,911.25                          5,310.94                              2.43                32.27                    3.98 38.89
300022 吉峰科技           22,685.44                          9,427.39                              2.41                66.18                  21.06 189.94
600261 阳光照明           33,544.69                         14,084.38                              2.38                23.10                    6.36 16.43
603617 君禾股份            2,526.65                          1,068.65                              2.36                83.01                  15.08 33.88
603168 莎普爱思           10,975.50                          4,647.29                              2.36                36.91                    3.98 39.94
002666 德联集团           26,786.58                         11,374.55                              2.35                60.50                    3.73 28.87
600213 亚星客车           20,933.89                          9,002.52                              2.33                95.15                  41.57 233.26
000900 现代投资           30,817.50                         13,359.06                              2.31                20.31                   -3.82 7.94
600503 华丽家族           73,770.12                         32,364.52                              2.28                46.04                 -12.34 50.46
600691 阳煤化工           73,738.83                         32,817.41                              2.25                41.98                    0.92 81.76
002089 新海宜           91,064.33                         40,752.17                              2.23                97.25                    7.08 217.00
002828 贝肯能源            8,818.87                          3,958.98                              2.23                89.17                   -4.35 52.62
600998 九州通            8,793.91                          3,958.57                              2.22                  5.30                    2.96 21.91
300283 温州宏丰            9,239.64                          4,166.66                              2.22                43.39                 -11.30 183.96
603012 创力集团            8,530.89                          3,849.84                              2.22                13.40                  12.08 28.51
000836 富通鑫茂           86,550.08                         39,556.95                              2.19                71.62                 -11.54 91.72
002498 汉缆股份           59,463.16                         27,243.44                              2.18                17.87                 -11.14 46.51
002866 传艺科技            5,730.51                          2,629.30                              2.18                71.08                    9.63 38.51
603399 吉翔股份           12,561.35                          5,789.52                              2.17                24.72                    6.78 19.73
300145 中金环境           62,786.32                         28,965.07                              2.17                42.45                  23.25 29.86
300179 四方达           12,024.27                          5,552.08                              2.17                36.18                   -2.45 39.09
600868 梅雁吉祥         139,298.30                         64,435.26                              2.16                73.39                   -8.61 386.68
002360 同德化工           11,586.72                          5,406.23                              2.14                39.07                    7.64 18.80
600963 岳阳林纸           68,412.97                         31,948.73                              2.14                65.58                 -16.15 23.99
002093 国脉科技           31,496.33                         14,788.23                              2.13                32.08                   -8.04 74.34
603637 镇海股份            3,613.98                          1,707.39                              2.12                83.61                  12.24 66.73
002547 春兴精工         144,358.97                         68,827.07                              2.10              220.52                    5.30 380.75
603609 禾丰牧业           16,327.67                          7,834.42                              2.08                19.64                  22.36 21.11
002840 华统股份            6,814.66                          3,272.33                              2.08                46.44                   -1.23 32.82
600246 万通地产           10,104.70                          4,859.53                              2.08                  8.30                   -4.69 28.05
002560 通达股份           12,988.52                          6,284.57                              2.07                48.05                   -6.27 166.01
300430 诚益通            7,959.48                          3,852.26                              2.07                35.64                  20.53 35.53
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...