X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-05-10 17:00:540  

沪港通每周统计数据(2019.4.26-2019.5.9
名称  5月9日额度余额(百万元)   5月9日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     56,158.00 108.00        106,081.15 5388769               119,815.97 6311869
沪市港股通(港币)  42833(人民币)  101.98         18,873.71 327556                23,556.90 336281

沪股通十大成交活跃股(2019.4.26-2019.5.9
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             75.77            134.90                   210.67           4.31             -9.82        10,788.35
2 601318 中国平安             59.04             77.77                   136.81           6.73             -8.08        14,013.63
3 600036 招商银行             27.34             34.58                    61.92           2.34             -8.50         8,176.27
4 600887 伊利股份             25.29             33.74                    59.03           8.57             -4.17         1,779.00
5 600276 恒瑞医药             22.67             25.56                    48.23           4.61             -2.19         2,764.40
6 600030 中信证券             22.66             21.62                    44.28          12.57            -15.83         2,396.72
7 601166 兴业银行             15.04             22.71                    37.75           4.34             -6.39         3,743.51
8 600585 海螺水泥             16.25             15.29                    31.55           5.61             -4.51         1,998.90
9 601888 中国国旅             10.48             13.26                    23.75           4.62             -7.15         1,438.00
10 600009 上海机场              5.08             11.02                    16.10           6.50             -1.33         1,301.47

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.4.26-2019.5.9)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             15.74             13.69                    29.44           1.56             -1.88        35,759.23
2 01398 工商银行             16.67              6.60                    23.27           2.33             -6.14        19,602.34
3 03988 中国银行              4.31             16.54                    20.85           3.76             -5.65        10,333.01
4 02318 中国平安             11.65              7.62                    19.27           4.57             -5.91        15,848.97
5 00939 建设银行              4.07             14.28                    18.35           1.20             -6.80        16,100.71
6 01918 融创中国              5.00             11.07                    16.06           3.44             -9.17         1,602.68
7 00175 吉利汽车              3.30             12.69                    15.99           7.37            -15.94         1,226.43
8 00288 万洲国际              5.90              5.95                    11.85           5.79            -16.70         1,122.32
9 02601 中国太保              5.43              4.53                     9.97           5.41            -10.91         2,627.98
10 01288 农业银行              1.16              4.60                     5.76           4.93             -4.72        12,004.42


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...