X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-05-10 18:03:540  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002793 东音股份           11,121.85                          2,424.63                              4.59                55.55                   -2.05 32.41
600127 金健米业           34,423.95                          9,662.61                              3.56                53.64                  46.54 1345.97
600587 新华医疗           12,974.25                          3,835.46                              3.38                32.16                    6.55 12.13
603299 苏盐井神           20,090.44                          6,061.38                              3.31                35.91                  16.08 21.67
002164 宁波东力           37,610.85                         11,379.56                              3.31                86.24                  13.17 -
002470 金正大           43,432.70                         13,533.12                              3.21                15.98                 -22.24 89.63
300405 科隆股份           14,210.44                          4,489.40                              3.17              107.17                  32.23 -
002893 华通热力            7,301.31                          2,331.44                              3.13              114.17                    1.50 30.93
600287 江苏舜天           24,133.72                          7,761.14                              3.11                55.25                   -2.77 12.17
600469 风神股份           17,135.31                          5,521.08                              3.10                30.47                  24.74 16.11
000043 中航善达           23,335.26                          7,524.81                              3.10                34.99                  15.56 9.62
300123 亚光科技           24,966.72                          8,230.89                              3.03                81.28                  22.77 49.89
000523 广州浪奇           18,385.63                          6,101.80                              3.01                29.32                   -3.16 104.93
600368 五洲交通           90,617.14                         30,471.92                              2.97                80.50                    4.27 6.25
300561 汇金科技            7,948.45                          2,722.41                              2.92              117.57                    6.64 126.20
603777 来伊份           14,508.22                          5,042.57                              2.88              131.15                  14.46 161.28
603020 爱普股份            5,942.88                          2,096.13                              2.84                18.57                    4.92 25.31
600095 哈高科           28,353.91                         10,065.42                              2.82                78.49                  39.11 177.89
600626 申达股份           35,085.33                         12,608.19                              2.78                49.40                    3.29 12.09
000713 丰乐种业           36,089.31                         12,989.70                              2.78              120.75                  41.74 44.07
603336 宏辉果蔬           10,805.54                          3,975.20                              2.72              157.33                  34.76 57.92
600371 万向德农            9,027.50                          3,357.58                              2.69                40.11                  28.59 41.37
002041 登海种业           28,680.55                         10,721.69                              2.68                32.82                  25.08 380.67
300239 东宝生物           10,736.29                          4,028.67                              2.66                24.12                  10.75 77.77
600530 交大昂立           20,773.56                          7,835.54                              2.65                26.63                    9.61 -
600300 维维股份           57,964.91                         21,972.77                              2.64                34.67                  14.80 59.08
000815 美利云           27,064.75                         10,300.36                              2.63                85.43                    7.77 318.63
300184 力源信息           21,262.05                          8,096.52                              2.63                41.41                    8.79 25.31
603988 中电电机            5,284.71                          2,012.88                              2.63                22.47                  11.81 48.78
000850 华茂股份           46,518.25                         17,847.70                              2.61                49.31                   -2.41 11.03
002763 汇洁股份            6,048.48                          2,326.38                              2.60                33.07                       -   22.72
600988 赤峰黄金           49,427.68                         19,051.76                              2.59                34.65                  16.11 -
300453 三鑫医疗            8,391.75                          3,262.30                              2.57                56.54                    9.74 61.84
603508 思维列控            3,066.10                          1,228.82                              2.50                19.16                  12.96 14.36
000848 承德露露           14,785.36                          5,935.98                              2.49                15.11                    1.89 20.30
600354 敦煌种业           23,025.72                          9,257.25                              2.49                43.63                  13.88 -
603178 圣龙股份            3,256.09                          1,315.63                              2.47                63.89                  17.42 -
600598 北大荒           39,733.04                         16,147.96                              2.46                22.35                  10.47 19.34
603703 盛洋科技            3,824.27                          1,591.11                              2.40                35.10                   -3.70 -
002197 证通电子           19,430.87                          8,148.25                              2.38                44.71                    4.96 -
002119 康强电子            6,044.63                          2,536.65                              2.38                21.38                  24.43 45.83
603398 邦宝益智            4,086.12                          1,727.36                              2.37                19.30                    3.79 56.05
002910 庄园牧场           10,900.74                          4,628.44                              2.36              147.07                  14.92 49.83
002020 京新药业           13,673.22                          5,822.91                              2.35                23.23                    3.09 21.67
600370 三房巷            9,076.34                          3,869.86                              2.35                11.38                 -10.65 48.42
601116 三江购物           12,830.88                          5,481.94                              2.34                31.24                    0.65 66.74
300645 正元智慧            3,267.50                          1,404.60                              2.33                37.86                   -0.58 42.81
300042 朗科科技            8,958.79                          3,877.64                              2.31                53.39                    0.07 45.83
601900 南方传媒            4,986.51                          2,174.47                              2.29                  5.61                    4.81 11.78
600336 澳柯玛           14,605.78                          6,414.36                              2.28                19.94                   -0.84 49.65
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...