X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-05-10 18:03:540  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300573 兴齐眼药 292.62 10.00 314.84 医药生物
300119 瑞普生物 199.60 12.67 73.53 农林牧渔
603222 济民制药 171.50 24.35 367.43 医药生物
300238 冠昊生物 151.78 15.48 132.43 医药生物
300405 科隆股份 149.34 32.23 - 化工
000876 新希望 142.03 1.79 42.03 农林牧渔
002481 双塔食品 124.29 61.03 111.26 食品饮料
600758 红阳能源 119.69 0.56 78.34 采掘
000713 丰乐种业 117.25 41.74 44.07 农林牧渔
000815 美利云 107.56 7.77 318.63 轻工制造
300338 开元股份 87.55 5.11 43.01 传媒
600410 华胜天成 87.20 5.18 - 计算机
600127 金健米业 85.61 46.54 1345.97 农林牧渔
603519 立霸股份 83.33 -1.55 32.37 家用电器
300421 力星股份 82.77 18.22 41.43 机械设备
300069 金利华电 79.54 13.84 - 电气设备
002793 东音股份 77.26 -2.05 32.41 机械设备
300353 东土科技 76.86 12.87 27.85 通信
300123 亚光科技 76.56 22.77 49.89 国防军工
300042 朗科科技 74.07 0.07 45.83 计算机
002164 宁波东力 71.85 13.17 - 机械设备
002727 一心堂 70.80 3.34 30.16 医药生物
600469 风神股份 69.97 24.74 16.11 化工
300578 会畅通讯 68.50 5.82 111.39 通信
002127 南极电商 68.22 5.77 33.78 商业贸易
600095 哈高科 68.20 39.11 177.89 房地产
603609 禾丰牧业 67.35 -8.60 19.90 农林牧渔
000650 仁和药业 67.15 2.00 20.90 医药生物
600368 五洲交通 67.10 4.27 6.25 交通运输
000850 华茂股份 64.38 -2.41 11.03 纺织服装

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
603336 宏辉果蔬 6 21.71 34.76 57.92
002289 *ST宇顺 6 7.95 15.22 -
002481 双塔食品 5 6.28 61.03 111.26
002077 大港股份 4 7.52 37.23 -
300488 恒锋工具 4 36.94 36.31 56.34
000589 贵州轮胎 4 5.24 25.66 34.00
002119 康强电子 4 14.11 24.43 45.83
603222 济民制药 4 36.87 24.35 367.43
300421 力星股份 4 12.07 18.22 41.43
002467 二六三 4 11.28 18.12 82.32
000504 *ST生物 4 13.61 17.02 -
300237 美晨生态 4 4.83 16.39 21.12
300542 新晨科技 4 13.65 15.70 81.20
300238 冠昊生物 4 24.02 15.48 132.43
603078 江化微 4 30.62 14.51 71.24
002371 北方华创 4 69.50 13.92 133.61
002224 三力士 4 7.15 13.85 56.05
300353 东土科技 4 15.44 12.87 27.85
300480 光力科技 4 11.95 11.43 53.27
603929 亚翔集成 4 18.47 11.20 24.87
002772 众兴菌业 4 8.53 10.92 34.46
603890 春秋电子 4 11.07 10.90 24.96
002535 林州重机 4 4.32 10.77 -
300325 德威新材 4 6.40 10.15 -
300453 三鑫医疗 4 9.35 9.74 61.84
002172 澳洋健康 4 5.05 9.31 -
300379 东方通 4 21.69 9.27 44.85
002761 多喜爱 4 13.93 9.25 194.54
300375 鹏翎股份 4 9.03 9.06 27.12
300365 恒华科技 4 15.58 8.95 34.70


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...