X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-05-24 15:56:290  

沪港通每周统计数据(2019.5.17-2019.5.23)
名称  5月23日额度余额(百万元)   5月23日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     53,351.00 102.60         49,267.83 2732098                58,991.25 3318411
沪市港股通(港币)  41343(人民币)  98.44         18,783.97 273039                13,829.13 256559

沪股通十大成交活跃股(2019.5.17-2019.5.23
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             34.07             63.16                    97.23           1.80             -7.41        10,815.86
2 601318 中国平安             25.93             33.31                    59.24           2.98             -5.49        13,790.61
3 600036 招商银行             13.30             13.66                    26.95           0.97             -0.95         8,410.82
4 600276 恒瑞医药              8.41             18.54                    26.95           2.56             -7.27         2,636.57
5 600887 伊利股份             11.86             13.70                    25.56           3.86             -4.75         1,823.51
6 600030 中信证券              7.32              8.84                    16.16           5.75             -0.89         2,429.44
7 601166 兴业银行              4.40             10.56                    14.96           1.41             -2.70         3,749.74
8 600585 海螺水泥              6.15              8.01                    14.17           2.69             -3.98         2,056.13
9 600009 上海机场              3.88              9.95                    13.83           4.17             -6.28         1,327.67
10 601888 中国国旅              4.26              5.22                     9.47           1.99             -4.65         1,470.80


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.5.17-2019.5.23)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01398 工商银行             32.28              2.75                    35.03           1.87              0.72        19,923.11
2 00700 腾讯控股             19.09             13.14                    32.23           1.35            -10.59        31,037.03
3 00939 建设银行             19.73              1.57                    21.30           0.84             -1.58        15,575.68
4 01918 融创中国              6.78              7.22                    14.00           2.64            -11.26         1,431.99
5 02318 中国平安              6.61              5.52                    12.13           2.50             -5.50        15,218.30
6 03988 中国银行              7.34              1.19                     8.53           3.02              0.79         9,773.67
7 02388 中银香港              0.01              7.25                     7.26           0.79             -4.65         3,192.98
8 00175 吉利汽车              0.99              6.21                     7.20           3.20             -9.38         1,108.39
9 00981 中芯国际              3.46              3.45                     6.91           5.76              9.59           444.41
10 02382 舜宇光学科技              2.02              3.58                     5.60           8.60            -20.16           744.76

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...