X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-08-16 16:57:410  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-08-15)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.08.09-2019.08.15) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 002869 金溢科技 3.18  19.84  6.03  2.69  23.43  5.24  19.29  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 002446 盛路通信 0.20  46.66  2.44  0.25  37.12  2.27  11.86  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 002182 云海金属 0.79  12.24  2.70  0.72  13.36  2.29  10.51  有色金属冶炼及压延加工
4 600685 中船防务 0.94  18.11  2.17  0.20  86.99  2.13  9.97  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
5 002214 大立科技 0.24  40.47  3.95  0.33  29.74  3.58  8.09  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 300552 万集科技 0.95  43.31  5.15  1.26  32.88  4.50  7.02  软件和信息技术服务业
7 000043 中航善达 0.51  26.46  1.77  0.62  21.69  1.60  6.55  房地产业
8 300570 太辰光 0.91  35.06  5.38  1.21  26.53  4.67  6.52  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 603606 东方电缆 0.53  19.49  2.80  0.70  14.76  2.42  6.29  电气机械及器材制造业
10 300782 卓胜微 3.29  82.24  18.20  4.69  57.78  14.03  5.37  计算机、通信和其他电子设备制造业
11 603882 金域医学 0.72  67.25  10.07  0.92  52.64  8.59  5.36  卫生
12 603008 喜临门 0.75  14.88  1.69  0.89  12.59  1.52  4.49  家具制造业
13 600720 祁连山 1.24  6.78  1.01  1.36  6.22  0.91  3.18  非金属矿物制品业
14 002353 杰瑞股份 1.14  23.37  2.71  1.50  17.80  2.41  2.77  专用设备制造业
15 603508 思维列控 3.25  18.79  3.16  2.49  24.51  2.88  1.94  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
16 600764 中国海防 0.78  38.82  8.37  0.93  32.67  7.99  1.81  计算机、通信和其他电子设备制造业
17 603978 深圳新星 1.13  31.51  3.54  1.55  22.84  3.07  1.58  有色金属冶炼及压延加工
18 300443 金雷股份 0.83  18.11  1.90  1.30  11.62  1.69  1.41  专用设备制造业
19 002734 利民股份 1.18  12.23  2.01  1.45  9.98  1.75  0.91  化学原料及化学制品制造业
20 601058 赛轮轮胎 0.37  9.54  1.33  0.48  7.24  1.16  0.86  橡胶和塑料制品业
21 601615 明阳智能 0.45  22.88  2.39  0.70  14.67  2.09  0.49  通用设备制造业
22 002733 雄韬股份 0.40  45.70  2.57  0.53  34.62  2.47  0.38  电气机械及器材制造业
23 600489 中金黄金 0.11  91.42  2.69  0.12  81.09  2.64  0.10  有色金属矿采选业
24 000401 冀东水泥 2.18  7.30  1.36  2.50  6.34  1.15  0.06  非金属矿物制品业
25 300223 北京君正 0.54  70.77  8.92  0.72  53.74  8.43  -0.62  计算机、通信和其他电子设备制造业
26 002458 益生股份 2.56  9.46  4.61  2.19  11.02  3.32  -0.86  畜牧业
27 000157 中联重科 0.49  10.93  1.01  0.58  9.16  0.93  -2.37  专用设备制造业
28 002140 东华科技 0.40  17.53  1.62  0.50  14.13  1.46  -3.16  土木工程建筑业
29 002059 云南旅游 0.28  18.90  1.48  0.35  15.05  1.34  -3.53  公共设施管理业
30 002234 民和股份 3.05  10.89  5.25  2.48  13.38  3.99  -4.84  畜牧业
31 688002 睿创微纳 0.46  128.05  15.56  0.64  92.44  13.38  -6.98  计算机、通信和其他电子设备制造业
32 002299 圣农发展 2.55  10.88  3.28  2.50  11.06  2.59  -7.30  畜牧业
1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于3家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...