X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-09-27 17:38:520  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-09-26)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.09.20-2019.09.26) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 300251 光线传媒 0.33  27.74  2.81  0.34  27.09  2.61  8.36  广播、电视、电影和影视录音制作业
2 603556 海兴电力 1.00  18.98  1.77  1.24  15.36  1.64  3.20  仪器仪表制造业
3 603160 汇顶科技 3.86  55.02  16.29  4.69  45.27  12.30  2.75  计算机、通信和其他电子设备制造业
4 002318 久立特材 0.50  16.09  1.98  0.54  14.79  1.83  1.90  金属制品业
5 603008 喜临门 0.77  16.10  1.87  0.91  13.57  1.66  1.40  家具制造业
6 601958 金钼股份 0.18  42.12  1.80  0.23  33.10  1.74  0.94  有色金属矿采选业
7 603737 三棵树 1.89  33.91  7.09  2.54  25.22  5.70  0.72  化学原料及化学制品制造业
8 600548 深高速 1.22  8.68  1.25  1.06  10.00  1.18  0.47  道路运输业
9 600025 华能水电 0.26  16.61  1.71  0.28  15.80  1.61  0.23  电力、热力生产和供应业
10 300661 圣邦股份 1.39  123.30  17.42  1.85  93.12  15.01  -0.09  计算机、通信和其他电子设备制造业
11 300118 东方日升 1.06  11.95  1.35  1.27  9.94  1.20  -0.79  电气机械及器材制造业
12 601336 新华保险 4.53  10.93  2.02  5.04  9.83  1.78  -2.11  保险业
13 601898 中煤能源 0.45  10.80  0.65  0.49  9.81  0.62  -2.23  煤炭开采和洗选业
14 601628 中国人寿 1.49  18.80  2.15  1.68  16.72  1.93  -2.43  保险业
15 603508 思维列控 3.66  16.14  2.99  2.47  23.88  2.73  -3.04  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
16 601601 中国太保 3.10  11.52  1.93  3.38  10.55  1.72  -3.90  保险业
17 002850 科达利 0.99  32.17  2.73  1.37  23.40  2.49  -4.02  金属制品业
18 002736 国信证券 0.65  18.70  1.79  0.74  16.39  1.70  -4.25  资本市场服务
19 002841 视源股份 2.37  36.26  11.45  3.06  28.09  8.51  -4.64  计算机、通信和其他电子设备制造业
20 300596 利安隆 1.44  23.05  4.68  1.98  16.81  3.73  -4.67  化学原料及化学制品制造业
21 603882 金域医学 0.72  76.25  11.45  0.92  59.49  9.76  -4.80  卫生
22 002398 建研集团 0.57  9.67  1.35  0.70  7.82  1.18  -4.84  专业技术服务业
23 601808 中海油服 0.40  30.31  1.61  0.57  21.24  1.51  -5.06  开采辅助活动
24 601992 金隅集团 0.46  7.13  0.61  0.49  6.73  0.57  -5.16  非金属矿物制品业
25 002414 高德红外 0.29  76.02  5.63  0.38  57.24  5.16  -5.23  计算机、通信和其他电子设备制造业
26 002182 云海金属 0.85  10.28  2.40  0.76  11.48  2.02  -5.33  有色金属冶炼及压延加工
27 601360 三六零 0.83  28.28  4.23  0.67  35.15  3.79  -6.02  互联网和相关服务
28 600346 恒力石化 1.22  12.27  2.89  1.62  9.23  2.26  -6.03  化学纤维制造业
29 600136 当代明诚 0.78  14.35  1.39  0.67  16.72  1.22  -6.09  广播、电视、电影和影视录音制作业
30 000988 华工科技 0.48  39.75  3.24  0.56  34.67  2.96  -6.10  计算机、通信和其他电子设备制造业
31 000878 云南铜业 0.31  32.02  2.07  0.44  22.93  1.87  -6.43  有色金属冶炼及压延加工
32 300043 星辉娱乐 0.31  15.37  1.75  0.36  13.25  1.57  -6.68  互联网和相关服务

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...