X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-10-18 17:42:160  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002143 印纪退                  0.17                                0.03                              5.00                  0.00                   -9.09 -
000533 顺钠股份           50,858.51                         12,722.08                              4.00                74.26                   -6.47 -
600810 神马股份           14,223.43                          3,568.52                              3.99                24.74                    2.89 8.25
002325 洪涛股份           25,655.50                          6,475.64                              3.96                27.60                    2.27 -
002795 永和智控            6,914.11                          1,746.19                              3.96                34.57                   -1.47 33.77
002181 粤传媒           18,814.94                          4,790.65                              3.93                16.59                  16.93 73.37
601339 百隆东方           11,867.82                          3,024.40                              3.92                  7.91                  16.07 20.31
000532 华金资本           11,581.02                          3,057.38                              3.79                33.72                  51.52 87.61
000987 越秀金控           25,269.09                          6,882.50                              3.67                11.36                    3.61 18.27
002209 达意隆            9,912.44                          2,707.16                              3.66                64.15                   -6.68 -
000676 智度股份           42,787.99                         11,729.91                              3.65                65.44                  14.37 18.04
000507 珠海港           15,129.59                          4,156.30                              3.64                19.59                    7.35 32.94
000677 恒天海龙           45,267.12                         12,704.98                              3.56                52.39                  33.06 2113.29
002101 广东鸿图            6,561.58                          1,844.45                              3.56                15.42                  17.23 15.46
000652 泰达股份           18,666.71                          5,312.17                              3.51                12.66                    6.23 16.85
002492 恒基达鑫           22,519.83                          6,442.77                              3.50                56.56                  26.59 51.91
000659 珠海中富           18,355.44                          5,269.11                              3.48                14.28                  17.47 -
002031 巨轮智能           40,782.61                         11,861.57                              3.44                21.54                   -0.50 141.52
002298 中电兴发           22,001.52                          6,413.01                              3.43                41.69                  11.58 29.29
002699 美盛文化           20,059.56                          5,908.05                              3.40                27.30                  25.69 -
300242 佳云科技           18,843.62                          5,772.86                              3.26                32.48                    2.67 -
600393 粤泰股份           98,339.46                         30,247.54                              3.25                99.51                  11.52 -
600986 科达股份         103,118.27                         32,035.64                              3.22                80.37                   -2.41 -
300246 宝莱特            3,761.62                          1,172.14                              3.21                34.91                  20.54 38.72
603041 美思德            3,307.08                          1,046.01                              3.16                71.08                   -0.29 32.56
300192 科斯伍德           17,445.07                          5,525.62                              3.16              101.21                  16.67 78.71
601872 招商轮船         122,732.39                         39,335.04                              3.12                23.16                   -7.03 23.51
300760 迈瑞医疗            5,292.50                          1,711.02                              3.09                14.61                   -2.99 51.00
002515 金字火腿           33,007.09                         10,799.43                              3.06                40.20                  33.81 709.37
300083 劲胜智能           64,576.60                         21,214.26                              3.04                51.64                   -9.88 -
002868 绿康生化            2,251.02                             740.69                              3.04                58.53                  14.88 43.18
002228 合兴包装           18,362.08                          6,131.55                              2.99                15.76                  17.53 -
600880 博瑞传播            8,996.73                          3,010.28                              2.99                  8.23                    3.25 -5.07
603378 亚士创能            2,650.08                             891.07                              2.97                38.42                  16.65 39.73
600292 远达环保            5,674.89                          1,916.80                              2.96                  7.27                    1.96 36.79
601886 江河集团            9,952.75                          3,379.94                              2.94                  8.62                    0.78 14.27
300004 南风股份            5,800.80                          1,971.61                              2.94                14.79                    5.30 -
600778 友好集团            7,479.97                          2,570.98                              2.91                24.04                 -12.48 111.53
002474 榕基软件           13,290.89                          4,593.48                              2.89                28.32                   -0.12 173.46
600735 新华锦           18,545.81                          6,483.21                              2.86                49.33                   -3.07 26.90
002423 中粮资本            9,858.48                          3,457.47                              2.85                19.60                    4.86 47.41
002141 贤丰控股           22,779.73                          8,091.16                              2.82                35.78                    7.26 615.93
600568 中珠医疗           48,371.06                         17,226.73                              2.81                30.91                  11.70 -
600288 大恒科技            7,396.77                          2,647.36                              2.79                16.93                    3.27 148.71
000020 深华发A            2,748.51                             992.22                              2.77                15.17                   -1.78 1012.37
002030 达安基因            9,577.46                          3,459.48                              2.77                12.60                    3.59 91.92
000557 西部创业           10,902.53                          3,946.62                              2.76                18.63                    1.16 31.14
600919 江苏银行           35,303.82                         12,782.88                              2.76                  3.10                    1.30 5.75
002087 新野纺织           23,434.96                          8,511.10                              2.75                28.73                    0.81 8.48
002666 德联集团           13,402.35                          4,893.72                              2.74                30.17                   -5.47 18.89
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...