X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-11-08 17:22:550  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000673 当代东方    4.75   49.37  -    78.14     1.78
300168 万达信息   17.97   31.46   160.70   32.72     2.12
300468 四方精创   34.75   27.90    93.07  101.62     1.47
000935 四川双马   17.74   27.26    17.85   13.88     7.66
000803 金宇车城   18.69   26.97  -    15.12     5.98
002513 蓝丰生化    7.35   26.51  -    38.83     1.44
002656 摩登大道    4.06   23.03  -    35.13     2.79
300438 鹏辉能源   22.40   22.00    23.72   84.48     1.21
002808 恒久科技   11.89   20.22   122.01   75.73     2.31
000687 华讯方舟    7.81   20.15  -     9.29    12.15
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300089 文化长城    4.10   29.67    35.77  118.59     1.10
300240 飞力达    6.87   23.50  -    34.37     0.45
002464 众应互联    7.91   21.68    64.53   43.96     0.80
002919 名臣健康   15.28   19.15    74.87   73.81     0.60
300262 巴安水务    5.33   18.75    42.73   19.45     0.42
002699 美盛文化    6.26   17.41  -    23.39     0.67
300612 宣亚国际   17.66   17.05   374.76  111.77     0.44
300431 暴风集团    3.69   15.17  -    67.01     0.43
002552 宝鼎科技   18.10   14.78    93.14   64.55     0.91
000676 智度股份    9.45   13.54    22.38   70.76     0.73
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300551 古鳌科技   23.17  141.89    74.92   -3.66     0.75
002888 惠威科技   21.81  137.54   113.37   18.02     1.61
300579 数字认证   46.11  129.40    92.64   10.21     1.55
002235 安妮股份   11.33  126.69    70.37   10.97     1.06
002865 钧达股份   20.38  123.40  -    -0.92     0.69
300562 乐心医疗   15.28  121.43    91.88   -5.21     0.77
002892 科力尔   27.15  121.18    43.14  -12.14     0.41
300089 文化长城    4.10  118.59    35.77  -29.67     1.10
002819 东方中科   25.80  113.68    67.42    1.42     1.00
300612 宣亚国际   17.66  111.77   374.76  -17.05     0.44
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000673 当代东方    4.75   60.38  -    78.14     1.78
300468 四方精创   34.75   47.07    93.07  101.62     1.47
300168 万达信息   17.97   44.77   160.70   32.72     2.12
300089 文化长城    4.10   33.62    35.77  118.59     1.10
300438 鹏辉能源   22.40   33.12    23.72   84.48     1.21
000803 金宇车城   18.69   33.08  -    15.12     5.98
002513 蓝丰生化    7.35   32.19  -    38.83     1.44
002291 星期六    7.79   29.97    54.43   45.43     1.57
002332 仙琚制药    9.85   27.48    23.72   16.71     2.61
300612 宣亚国际   17.66   27.43   374.76  111.77     0.44
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000651 格力电器   63.61  134.65    14.07    3.53     0.58
000858 五粮液  134.59  130.10    31.79    2.55     1.60
000063 中兴通讯   32.85  120.43    31.52   10.24     0.85
002475 立讯精密   34.46  117.10    46.63    6.46     0.88
002600 领益智造   11.54  114.52    44.61   59.68     1.72
300059 东方财富   15.07  104.59    65.19   12.61     0.97
002157 正邦科技   16.64   99.03   195.12   27.37     1.20
002714 牧原股份   93.02   94.82   129.16    8.51     0.61
300014 亿纬锂能   39.06   92.61    28.03   28.96     0.58
000066 中国长城   15.36   89.94    47.06   23.68     0.85

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603129 春风动力     36.32   22.91      29.71   32.52    0.79
600812 华北制药      7.84   21.55      77.37   27.54    0.77
603197 保隆科技     29.39   18.46      31.93   54.12    1.65
603208 江山欧派     55.88   18.14      20.11   52.62    0.58
600455 博通股份     31.13   17.65     134.45   14.52    2.30
603031 安德利     19.88   16.87     283.98   11.96    1.55
603283 赛腾股份     29.11   16.67      36.39   83.69    1.51
603887 城地股份     24.82   16.64      25.46   32.67    1.16
600556 ST慧球     10.11   15.94  -    12.86    0.99
603507 振江股份     18.90   15.03   2,145.14    8.80    1.53
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603318 派思股份     17.39   38.55  -    15.49   17.16
600747 退市大控      0.26   31.58  -    15.19   92.52
603787 新日股份     13.69   23.00      30.58  135.49    0.70
600615 丰华股份      8.14   20.89      62.83   41.48    0.37
600416 湘电股份      6.04   19.25  -    10.35    0.44
600131 岷江水电     18.24   15.75      81.79   16.85    0.67
600319 ST亚星      4.05   14.19     105.19    7.88    0.79
600278 东方创业     11.17   13.28      41.09   12.90    0.56
603996 ST中新      5.26   12.19  -     4.42    1.01
600748 上实发展      6.02   11.60      13.80    6.19    0.41
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603787 新日股份     13.69  135.49      30.58  -23.00    0.70
603825 华扬联众     14.83  109.89      24.07   11.25    1.21
603477 振静股份     13.04  100.79      65.74    3.66    0.81
603081 大丰实业     17.14   90.01      26.73   -1.44    1.10
603283 赛腾股份     29.11   83.69      36.39   16.67    1.51
600797 浙大网新     11.08   78.10      69.95   -1.77    0.78
603717 天域生态      9.73   72.84      30.44   -9.82    0.58
603706 东方环宇     23.31   66.38      35.51   -1.10    0.97
603920 世运电路     16.48   60.30      24.21    3.00    0.52
603197 保隆科技     29.39   54.12      31.93   18.46    1.65
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603318 派思股份     17.39   36.78  -    15.49   17.16
600812 华北制药      7.84   31.78      77.37   27.54    0.77
603022 新通联     15.49   31.00     123.56   39.26    1.16
600615 丰华股份      8.14   27.60      62.83   41.48    0.37
600747 退市大控      0.26   26.32  -    15.19   92.52
603887 城地股份     24.82   25.42      25.46   32.67    1.16
603129 春风动力     36.32   24.37      29.71   32.52    0.79
603801 志邦家居     22.13   24.31      16.34   27.61    1.10
600093 易见股份     16.91   22.25      20.77   50.00    0.81
603197 保隆科技     29.39   22.09      31.93   54.12    1.65
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安     89.17  207.37      10.34    2.13    0.87
600208 新湖中宝      4.39  157.92      11.82   38.72    0.84
600519 贵州茅台  1,205.00  131.36      36.99    0.87    1.14
600036 招商银行     37.75  107.16      10.53    1.38    0.75
600030 中信证券     22.42  104.79      21.56    4.73    1.10
601166 兴业银行     19.88  104.64       6.36    2.74    0.62
600093 易见股份     16.91  103.93      20.77   50.00    0.81
600797 浙大网新     11.08   94.46      69.95   78.10    0.78
600703 三安光电     15.02   93.77      44.10   14.75    1.24
600745 闻泰科技     84.00   78.85     114.88   15.15    1.11

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...