X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-11-29 17:42:200  

一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600678 四川金顶           27,020.78                          6,568.77                              4.11                77.43                  17.17 63.63
000609 中迪投资           27,143.47                          6,695.09                              4.05                92.97                    1.13 -
002108 沧州明珠           37,379.07                          9,759.77                              3.83                26.36                  10.59 31.89
300341 麦克奥迪           33,937.06                          9,004.00                              3.77                66.59                  19.48 49.08
300221 银禧科技           31,571.74                          8,568.99                              3.68                76.87                  14.44 -
603123 翠微股份           12,992.89                          3,635.39                              3.57                24.79                 -10.64 16.88
600243 青海华鼎            6,407.39                          1,794.09                              3.57                14.60                  36.48 -
600105 永鼎股份           51,761.55                         14,687.10                              3.52                41.80                    8.52 50.68
600397 安源煤业           49,741.57                         14,785.30                              3.36                50.25                   -2.91 -
601599 鹿港文化           37,208.21                         11,522.71                              3.23                41.68                    2.83 37.78
603085 天成自控            7,351.73                          2,302.04                              3.19                25.27                    7.74 110.84
600121 郑州煤电           14,268.12                          4,543.44                              3.14                11.71                   -2.93 -
002703 浙江世宝           12,556.81                          4,088.77                              3.07                22.70                   -8.35 -
603555 贵人鸟           16,335.99                          5,350.68                              3.05                25.99                   -3.76 -
603226 菲林格尔            6,034.73                          1,984.51                              3.04              152.56                 -33.74 27.39
000835 长城动漫           31,199.34                         10,371.87                              3.01              103.00                    2.49 -
601003 柳钢股份           20,804.78                          6,962.21                              2.99                  8.12                   -2.52 4.54
600569 安阳钢铁           27,719.42                          9,429.21                              2.94                11.58                    2.10 10.54
603727 博迈科            2,221.87                             761.53                              2.92                  9.49                  13.96 70.52
300107 建新股份            8,095.05                          2,804.21                              2.89                24.22                    7.25 8.78
300591 万里马            8,223.21                          2,853.30                              2.88                71.88                    0.36 47.03
002062 宏润建设            3,503.02                          1,224.98                              2.86                  3.65                    2.65 12.37
002721 金一文化           20,508.38                          7,186.55                              2.85                33.03                   -4.21 1445.79
000782 美达股份            6,783.49                          2,412.43                              2.81                15.20                  20.24 -
600425 青松建化           23,022.32                          8,297.24                              2.77                16.70                    7.19 34.19
000959 首钢股份           11,183.80                          4,079.80                              2.74                  2.21                   -1.71 12.17
600117 西宁特钢            8,451.32                          3,094.02                              2.73                11.40                   -1.51 -
603778 乾景园林           14,234.78                          5,261.96                              2.71                28.47                 -17.56 -
603157 拉夏贝尔           10,054.06                          3,720.68                              2.70                68.96                    2.07 -
300345 红宇新材           18,315.86                          6,801.16                              2.69                57.31                 -31.84 -
601952 苏垦农发           12,873.57                          4,930.15                              2.61                31.45                    0.76 16.61
000717 韶钢松山           65,815.28                         25,425.98                              2.59                27.20                    5.65 5.91
002026 山东威达            5,495.66                          2,129.19                              2.58                13.58                    3.56 18.75
300522 世名科技            1,530.32                             600.65                              2.55                19.98                   -9.47 25.46
002541 鸿路钢构            5,509.86                          2,169.19                              2.54                14.91                  10.69 12.09
600290 华仪电气           13,180.34                          5,210.20                              2.53                17.35                 -22.57 -
600714 金瑞矿业            2,531.19                          1,009.78                              2.51                  8.78                    9.01 205.66
300109 新开源            9,552.78                          3,839.93                              2.49                81.37                   -4.71 51.80
603969 银龙股份            5,190.67                          2,092.67                              2.48                  6.17                    5.85 18.74
600231 凌钢股份            6,496.25                          2,621.33                              2.48                  2.35                    0.74 21.94
600359 新农开发           12,372.18                          5,010.31                              2.47                32.43                  14.66 -
600581 八一钢铁           29,567.45                         12,077.99                              2.45                19.29                    4.70 14.09
000055 方大集团            5,942.95                          2,465.36                              2.41                  8.76                   -6.34 2.39
300636 同和药业            1,290.92                             539.04                              2.39                27.38                  14.79 49.24
600110 诺德股份           22,353.62                          9,335.48                              2.39                19.43                   -0.71 47.88
000536 华映科技           43,121.62                         18,217.56                              2.37                15.61                    4.72 -
000859 国风塑业           58,006.38                         24,764.79                              2.34                78.46                    7.86 40.09
000505 京粮控股            6,603.02                          2,827.11                              2.34                16.26                    9.47 25.20
001896 豫能控股           10,993.06                          4,730.73                              2.32                11.83                    1.82 -
603685 晨丰科技            1,471.13                             635.14                              2.32                25.60                    1.72 16.98


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...