X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-11-29 17:42:270  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300598 诚迈科技 396.56 5.90 732.02 计算机
600745 闻泰科技 358.59 5.69 132.53 电子
603222 济民制药 259.30 0.37 428.40 医药生物
300492 山鼎设计 226.52 -1.27 168.16 建筑装饰
300341 麦克奥迪 225.92 19.48 49.08 机械设备
300014 亿纬锂能 184.86 7.96 32.13 电子
000708 中信特钢 180.40 8.52 45.65 钢铁
002045 国光电器 180.40 11.10 38.73 电子
600584 长电科技 151.46 2.68 - 电子
300352 北信源 149.02 9.65 97.43 计算机
603520 司太立 140.06 15.99 51.45 医药生物
300702 天宇股份 130.91 21.53 17.30 医药生物
601100 恒立液压 122.30 -3.07 37.19 机械设备
002353 杰瑞股份 112.61 1.18 26.24 机械设备
300207 欣旺达 106.85 14.46 35.12 电子
300632 光莆股份 104.60 5.98 23.85 电子
002634 棒杰股份 104.45 10.02 184.25 纺织服装
300655 晶瑞股份 102.52 3.86 130.13 化工
002850 科达利 97.91 0.53 41.01 电子
601808 中海油服 96.77 0.18 32.27 采掘
300319 麦捷科技 96.54 2.90 71.15 电子
000672 上峰水泥 94.74 1.53 6.18 建筑材料
600801 华新水泥 92.77 8.04 6.99 建筑材料
000739 普洛药业 86.04 10.40 30.51 医药生物
603005 晶方科技 83.32 20.87 74.38 电子
603229 奥翔药业 76.65 14.05 52.11 医药生物
002332 仙琚制药 76.43 5.20 25.81 医药生物
300277 海联讯 75.84 12.25 178.67 计算机
300548 博创科技 69.22 2.49 - 通信
000786 北新建材 66.37 2.20 91.51 建筑材料

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002789 建艺集团 9 17.37 4.83 25.12
600485 *ST信威 7 1.63 27.34 -
600186 *ST莲花 7 2.13 17.68 -
002541 鸿路钢构 7 9.73 10.69 12.09
002021 *ST中捷 7 2.03 5.18 -
002356 *ST赫美 6 2.10 22.09 -
300702 天宇股份 6 50.24 21.53 17.30
002634 棒杰股份 6 10.10 10.02 184.25
600265 ST景谷 6 24.90 0.93 156.06
000739 普洛药业 5 13.69 10.40 30.51
603385 惠达卫浴 5 10.54 10.25 14.67
603178 圣龙股份 5 10.76 8.91 -
600851 海欣股份 5 7.72 8.89 73.14
603507 振江股份 5 20.24 8.70 2297.05
000708 中信特钢 5 23.17 8.52 45.65
600800 天津磁卡 5 5.85 8.13 56.51
603729 龙韵股份 5 15.18 7.28 -
600561 江西长运 5 5.98 7.17 109.58
002772 众兴菌业 5 6.70 3.08 54.17
603712 七一二 5 20.56 2.65 61.07
000925 众合科技 5 6.32 2.43 49.64
600901 江苏租赁 5 6.00 2.39 11.93
002414 高德红外 5 19.72 0.97 68.43
600243 青海华鼎 4 5.20 36.48 -
603005 晶方科技 4 30.00 20.87 74.38
002684 *ST猛狮 4 3.97 15.41 -
300636 同和药业 4 24.45 14.79 49.24
000982 *ST中绒 4 2.15 11.98 -
300724 捷佳伟创 4 33.84 11.87 28.07
002045 国光电器 4 12.71 11.10 38.73

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...