X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-12-20 23:38:050  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
601009 南京银行 12月17-18日 紫金投资集团、高科股份有限公司 公司 4,761.28 0.56 8.68 41,195.24
002701 奥瑞金 12月13-16日 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 公司 4,710.45 2.02 4.18 19,942.02
600859 王府井 12月17日 成都工投资产经营有限公司 公司 1,917.05 3.37 13.80 26,455.29
002641 永高股份 12月16-18日 张航媛、张翌晨 个人 1,759.49 1.93 4.70 8,363.07
300370 安控科技 12月16日 徐辉 个人 1,121.70 1.55 3.06 3,856.74
300263 隆华科技 12月16日 通用技术集团投资管理有限公司 公司 1,070.00 1.59 4.71 5,070.40
000400 许继电气 12月13日 许继集团有限公司 公司 1,008.33 1.00 10.19 10,274.88
600699 均胜电子 12月17日 均胜集团有限公司 公司 900.00 0.69 17.68 14,847.21
002241 歌尔股份 12月13日 姜龙 高管 775.81 0.28 18.09 15,863.15
002157 正邦科技 12月13日 正邦集团有限公司 公司 250.00 0.11 14.85 3,681.10
000520 长航凤凰 12月17日 长治市南烨实业集团有限公司 公司 235.70 0.23 4.29 1,011.15
300252 金信诺 12月16日 金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划 公司 233.74 0.62 9.18 2,137.84
300185 通裕重工 12月17日 张继森 高管 199.15 0.07 1.77 350.58
002340 格林美 12月16-18日 许开华 高管 194.15 0.05 4.39 856.70
300238 冠昊生物 12月17日 云信-弘瑞29号集合资金信托计划 公司 185.70 0.71 18.80 3,792.33
300087 荃银高科 12月17日 宁波梅山保税港区融轩股权投资中心 公司 151.91 0.39 8.35 1,268.45
600643 爱建集团 12月13日 上海均瑶(集团)有限公司 公司 81.20 0.06 8.98 716.62
000534 万泽股份 12月17日 深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业 公司 55.75 0.11 8.97 498.03
300478 杭州高新 12月13-18日 吕俊坤 高管 28.80 0.23 11.54 332.77
002714 牧原股份 12月16日 秦牧原 个人 21.12 0.02 81.96 1,736.47
300240 飞力达 12月13-16日 耿昊 高管 20.00 0.05 6.33 127.05
000668 荣丰控股 12月13日 盛世达投资有限公司 公司 19.93 0.14 14.18 302.09
300019 硅宝科技 12月13日 引领资本1号大股东增持单一资产管理计划 公司 10.00 0.04 8.73 87.26
002621 美吉姆 12月18日 刘俊君 高管 8.70 0.02 11.29 98.28
300434 金石亚药 12月18日 魏宝康 高管 6.10 0.03 7.22 44.20
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000725 京东方A 12月16日 重庆渝资光电产业投资有限公司 公司 62,312.89 1.84 4.01 270,388.09
002701 奥瑞金 12月13日 上海原龙投资控股(集团)有限公司 公司 9,420.90 4.04 4.18 39,884.03
300370 安控科技 12月16-19日 俞凌 高管 1,899.66 2.63 3.19 6,874.14
000536 华映科技 12月13-16日 中华映管(百慕大)股份有限公司 公司 1,810.78 0.66 2.70 4,948.89
002641 永高股份 12月16-18日 吴玉姐 个人 1,759.49 1.93 4.70 8,363.07
002537 海联金汇 12月13日 北京博升优势科技发展有限公司 公司 1,400.00 1.13 6.90 10,877.30
300219 鸿利智汇 12月17日 李国平 高管 1,380.00 2.28 7.22 10,420.52
002271 东方雨虹 12月16-17日 李卫国 高管 1,192.00 1.20 23.21 29,346.42
300133 华策影视 12月13-16日 傅梅城 高管 1,146.26 0.83 7.22 8,292.52
600103 青山纸业 12月16-17日 沈利红 个人 1,050.00 0.46 2.04 2,142.00
002183 怡亚通 12月16日 怡亚通员工持股一期集合资金信托计划 公司 1,043.79 0.49 4.13 4,310.85
600260 凯乐科技 12月16日 荆州市科达商贸投资有限公司 公司 1,000.71 1.05 12.33 12,544.22
603660 苏州科达 12月16日 苏州邻致投资管理有限公司 公司 996.20 2.02 10.57 10,529.83
002726 龙大肉食 12月13日 伊藤忠(中国)集团有限公司 公司 982.20 1.00 6.84 6,700.76
000987 越秀金控 12月17日 广州国资发展控股有限公司 公司 979.10 0.37 10.12 8,775.07
603533 掌阅科技 12月16日 深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙) 公司 802.00 4.92 18.67 14,973.34
002425 凯撒文化 12月18日 凯撒集团(香港)有限公司 公司 800.17 0.98 5.98 4,780.14
002241 歌尔股份 12月13日 姜滨 高管 775.81 0.28 18.09 15,863.15
300699 光威复材 12月13日 北京中信投资中心(有限合伙) 公司 706.00 2.19 38.46 29,842.48
002004 华邦健康 12月13日 于俊田 高管 550.00 0.30 4.69 2,578.13
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...