X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
分析师一致预期
发布时间:2019-12-27 17:22:370  

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2019-12-26)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.12.20-2019.12.26) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 688023 安恒信息 1.28  121.79  9.46  1.74  90.54  8.63  12.06  软件和信息技术服务业
2 002216 三全食品 0.21  64.39  4.14  0.29  47.70  3.84  11.02  食品制造业
3 688188 柏楚电子 1.84  88.09  11.47  2.40  67.79  9.96  10.24  软件和信息技术服务业
4 300661 圣邦股份 1.67  166.91  26.16  2.35  118.74  22.06  9.61  计算机、通信和其他电子设备制造业
5 300770 新媒股份 2.81  45.35  9.33  3.83  33.22  7.56  8.34  电信、广播电视和卫星传输服务
6 603986 兆易创新 1.96  109.93  18.32  2.82  76.31  14.84  7.33  计算机、通信和其他电子设备制造业
7 601808 中海油服 0.53  35.79  2.51  0.72  25.64  2.34  6.60  开采辅助活动
8 300456 耐威科技 0.16  206.96  6.78  0.30  105.91  6.48  6.56  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 603501 韦尔股份 1.01  213.70  18.98  3.14  75.25  15.30  5.17  计算机、通信和其他电子设备制造业
10 000878 云南铜业 0.42  29.32  2.42  0.54  23.90  2.15  4.81  有色金属冶炼和压延加工业
11 300223 北京君正 0.38  229.77  15.20  0.51  173.11  13.92  4.27  计算机、通信和其他电子设备制造业
12 600063 皖维高新 0.19  20.49  1.56  0.24  16.45  1.45  3.98  化学纤维制造业
13 600141 兴发集团 0.47  26.28  1.18  0.63  19.68  1.11  3.92  化学原料及化学制品制造业
14 601872 招商轮船 0.34  24.38  2.12  0.55  15.10  1.88  3.87  水上运输业
15 002156 通富微电 0.05  431.59  3.25  0.28  64.52  3.10  3.69  计算机、通信和其他电子设备制造业
16 601919 中远海控 0.38  13.85  2.09  0.25  20.84  1.89  3.50  水上运输业
17 600862 中航高科 0.30  36.34  3.94  0.29  37.58  3.67  3.48  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
18 603596 伯特利 0.93  24.49  4.15  1.11  20.63  3.53  3.35  汽车制造业
19 688111 金山办公 0.82  206.82  19.26  1.46  116.05  16.79  3.22  软件和信息技术服务业
20 002064 华峰氨纶 0.31  32.87  2.57  0.43  23.48  2.22  2.94  化学纤维制造业
21 000625 长安汽车 -0.09  -113.88  1.05  0.63  14.98  0.98  2.00  汽车制造业
22 300709 精研科技 1.70  62.07  6.54  2.75  38.35  5.59  1.81  计算机、通信和其他电子设备制造业
23 600143 金发科技 0.42  16.73  1.05  0.48  14.42  0.97  1.52  橡胶和塑料制品业
24 601881 中国银河 0.48  23.40  1.65  0.51  21.94  1.56  0.98  资本市场服务
25 000933 神火股份 0.64  8.17  1.42  0.32  16.58  1.33  0.57  有色金属冶炼和压延加工业
26 002214 大立科技 0.29  36.95  4.21  0.39  27.96  3.71  0.37  计算机、通信和其他电子设备制造业
27 002568 百润股份 0.57  44.83  6.93  0.72  35.52  5.94  0.27  酒、饮料和精制茶制造业
28 600489 中金黄金 0.10  73.86  2.09  0.15  48.43  2.10  0.24  有色金属矿采选业
29 000807 云铝股份 0.17  29.13  1.58  0.29  17.43  1.42  0.19  有色金属冶炼和压延加工业
30 002318 久立特材 0.58  15.73  2.31  0.64  14.36  2.12  -0.22  金属制品业
31 603606 东方电缆 0.61  17.77  3.03  0.81  13.47  2.60  -1.16  电气机械和器材制造业
32 600584 长电科技 0.10  230.31  3.00  0.41  54.66  2.84  -1.23  计算机、通信和其他电子设备制造业

数据来源:东方财富Choice

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(每股收益):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...