X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-04-07 17:06:190  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002477 雏鹰农牧           84,065.64                         22,336.30                              3.76                39.00                  17.37 19.14
600482 中国动力           18,860.32                          5,405.78                              3.49                35.49                    6.22 55.65
600155 宝硕股份           16,247.50                          4,937.76                              3.29                39.39                  33.10 -
002459 天业通联            9,920.36                          3,204.13                              3.10                48.74                    9.32 339.20
000958 东方能源           20,913.96                          6,904.06                              3.03                62.76                  20.54 33.18
002616 长青集团            7,111.03                          2,418.06                              2.94                31.75                  18.29 62.00
000897 津滨发展           50,676.58                         17,490.19                              2.90                31.34                  24.84 196.93
600874 创业环保           16,329.13                          5,667.34                              2.88                15.02                  23.65 32.50
300011 鼎汉技术            8,262.69                          2,874.94                              2.87                22.12                  15.36 104.36
601258 庞大集团         152,521.48                         53,266.63                              2.86                23.54                  10.76 63.02
000959 首钢股份           16,330.38                          5,763.46                              2.83                  5.50                  15.01 108.17
600787 中储股份           37,105.67                         13,365.00                              2.78                19.95                  14.45 28.61
000786 北新建材           43,032.77                         15,731.12                              2.74                31.24                  26.23 23.89
300107 建新股份           10,503.35                          3,868.55                              2.72                31.20                  12.80 176.00
601633 长城汽车           42,199.25                         15,571.93                              2.71                  7.00                    5.41 11.47
002457 青龙管业            9,911.78                          3,698.30                              2.68                39.04                  33.03 227.78
000669 金鸿能源            6,710.74                          2,513.97                              2.67                14.02                    8.93 42.85
000965 天保基建           22,642.24                          8,489.21                              2.67                22.44                  19.35 27.84
000600 建投能源           25,241.18                          9,478.86                              2.66                23.16                  33.22 14.73
601126 四方股份           17,154.99                          6,532.06                              2.63                21.10                    9.99 31.46
600683 京投发展            8,357.57                          3,183.82                              2.63                11.28                  13.69 20.48
601886 江河集团           13,733.44                          5,290.81                              2.60                11.90                  11.63 40.02
300070 碧水源           30,714.00                         11,926.29                              2.58                15.29                  23.43 33.41
600743 华远地产           22,988.33                          8,944.55                              2.57                  9.80                    6.61 14.56
002392 北京利尔           23,214.97                          9,139.87                              2.54                35.70                  12.66 42.55
600322 天房发展           14,484.78                          5,771.94                              2.51                13.10                    9.12 -
002387 黑牛食品            7,999.40                          3,203.57                              2.50                32.22                  10.84 320.92
600997 开滦股份           19,861.44                          8,001.49                              2.48                16.09                    5.59 66.42
002504 弘高创意           14,113.08                          5,694.52                              2.48                36.33                  15.63 21.57
600744 华银电力           38,286.49                         15,634.48                              2.45                46.26                    1.30 59.11
000826 启迪桑德            7,016.63                          2,873.68                              2.44                  8.28                    9.48 31.14
002494 华斯股份           11,571.89                          4,767.35                              2.43                44.99                  22.08 353.69
000937 冀中能源           49,990.62                         20,603.79                              2.43                17.20                    9.70 60.23
603778 乾景园林            4,405.57                          1,851.03                              2.38                48.69                  17.35 51.78
601890 亚星锚链           30,788.73                         13,183.49                              2.34                32.09                    2.64 59.69
600812 华北制药            8,746.94                          3,750.78                              2.33                  6.34                    3.75 190.61
002146 荣盛发展           29,266.53                         12,569.09                              2.33                  7.53                  33.14 12.29
600803 新奥股份           13,236.14                          5,696.30                              2.32                13.43                    7.96 29.65
000687 华讯方舟           19,464.09                          8,496.37                              2.29                36.63                  10.21 -
300407 凯发电气            3,236.67                          1,433.75                              2.26                23.99                  25.47 46.65
600585 海螺水泥           31,296.94                         14,052.73                              2.23                  7.82                    2.12 13.16
600246 万通地产            9,161.07                          4,113.73                              2.23                  7.53                    9.45 103.53
600376 首开股份           22,456.91                         10,218.23                              2.20                10.02                    7.80 17.62
300495 美尚生态            3,026.26                          1,387.37                              2.18                33.88                  11.36 57.64
002204 大连重工           28,481.83                         13,114.50                              2.17                14.75                   -3.13 357.69
002060 粤水电           12,046.24                          5,604.22                              2.15                20.05                    2.23 38.84
600266 北京城建           30,116.10                         14,057.80                              2.14                19.85                  19.60 19.01
000778 新兴铸管           85,873.81                         40,279.60                              2.13                23.57                  33.09 54.17
600550 保变电气           14,478.42                          6,897.66                              2.10                10.55                  33.24 132.47
601618 中国中冶         130,665.08                         62,627.96                              2.09                  8.05                    8.07 21.16
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...