X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
中国太保:股价上涨 机构抛售
发布时间:2017-05-12 16:55:220  

沪指近一个月下跌200来点,个股分化凸显,近500只个股在短短一个月内跌幅超过20%,部分个股价格接近腰斩。

业内分析人士认为,目前大盘可能处于弱反弹周期中,投资者情绪不高,对后市仍偏谨慎。按照目前大盘的走势和板块情况来看,眼下还未到入市良机。建议投资者近期静观其变,等待市场企稳反弹的机会。

大宗交易市场上,54日-10日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易268笔。其中,深市成交170笔,沪市成交98笔,合计成交5.88亿股,成交金额101.98亿元。

从单笔成交金额来看,金额最多的为康得新(002450)。510日,该笔康得新成交4567.57万股,成交金额7.87亿元,折价率10.4%,买方席位为东吴证券北京安德里北街营业部,卖方席位为机构专用。成交金额靠前的有中国平安(601318)和美的集团(000333),成交金额分别为5.41亿元和5.06亿元。

这些交易中,折价率最高为18.18%,略低于上周水平。北京科锐(00235058日交易成交40万股,成交金额608.4万元,买卖双方均为光大证券北京丽泽路营业部。此外,折价率超过10%的股票不足20只,包括中国平安、国星光电、奇信股份、常宝股份、世纪鼎利、中船防务和普丽盛。

此外,本周有两只ST股发生大宗交易,为*ST 钱江(000913)和*ST云网(002306)。54日,*ST 钱江和*ST云网分别以折价率3%3.95%成交,成交数量分别为400万股、50万股,成交金额为6992万元、206.5万元。

以下交易值得关注:

机构抛售中国太保:中国太保(60160154-10日合计成交9笔,折价率为3.01%0.07%,成交4262.54万股,成交金额11.47亿元,买方席位为华泰证券北京雍和宫营业部、华融证券上海浦东新区杨高南路营业部、安信证券清远金碧路营业部、东吴证券扬州徐凝门路营业部等,卖方席位为机构专用和华泰证券扬州文昌中路营业部。

中国太保此前发布一季报,其中营业收入为1084.02亿元,同比增幅29.91%;扣非后净利润为20.06亿元,同比下降8.4%。作为主营业务的保险业务,实现收入 1012.83 亿元,同比增长 29.5%。其中:太保寿险实现保险业务收入 749.20 亿元,同比增长 43.1%;太保产险注实现保险业务收入 262.82亿元,同比增长 1.7%

值得注意的是,近期的金融监管日趋严格。59日,保监会关于开展保险资金运用风险排查专项整治工作的通知,严格落实保险资金运用政策和规范市场投资行为。此次专项整治的工作重点包括合规风险、监管套利、利益输送、资产质量和资产负债错配。

据统计,中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保、中国太平、中再集团7家中资上市险企的金融产品投资规模大致在7300亿,约占7家险企总资产(11.58万亿)的6%,各家的占比多在10%以下。

而在此次重点检查的重大股票股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资四大领域,统计显示,沪港两市7家中资上市险企涉及上述投资的规模在1.4万亿,约占7家险企总资产的12%

二级市场上,虽然近来大量股票急挫,但保险股扛起护盘大气,中国太保股价小幅上涨。


大宗交易榜中榜
(2017.05.04 - 2017.05.10)
成交折价率较高的部分交易
代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部
002350 北京科锐 15.21 18.59 -18.18 40.00 608.40 光大证券北京丽泽路营业部 光大证券北京丽泽路营业部
601318 中国平安 34.19 39.84 -14.18 15.00 512.85 东兴证券重庆邹容路营业部 财通证券北京成府路营业部
002449 国星光电 13.30 15.49 -14.14 92.00 1,223.60 长江证券佛山普澜二路营业部 华泰证券徐州建国西路营业部
002781 奇信股份 25.15 28.94 -13.10 60.00 1,509.00 中信证券广州临江大道营业部 中信证券广州临江大道营业部
002478 常宝股份 5.50 6.32 -12.97 100.00 550.00 中信证券常州环府路营业部 中信证券长兴明珠路营业部
300050 世纪鼎利 9.06 10.35 -12.46 160.00 1,449.60 长江证券深圳福华一路营业部 长江证券厦门鹭江道营业部
600685 中船防务 25.60 29.15 -12.18 300.00 7,680.00 西藏东方财富证券上海永和路营业部 西藏东方财富证券上海永和路营业部
300442 普丽盛 29.35 33.34 -11.97 12.50 366.88 广发证券上海新松江路营业部 广发证券上海新松江路营业部
300395 菲利华 13.32 15.10 -11.79 315.20 4,198.46 广发证券荆州江津路营业部 广发证券福清清昌大道营业部
603701 德宏股份 34.99 39.57 -11.57 14.00 489.86 海通证券湖州苕溪西路营业部 海通证券湖州苕溪西路营业部
300294 博雅生物 50.45 56.63 -10.91 457.22 23,066.61 海通证券上海新建路营业部 华泰证券深圳海德三道营业部
600520 中发科技 16.82 18.84 -10.72 50.00 841.00 开源证券西安锦业三路营业部 中邮证券北京西直门北大街营业部
600820 隧道股份 9.25 10.35 -10.63 85.00 786.25 天风证券北京菜市口大街营业部 方正证券总部
002450 康得新 17.23 19.23 -10.40 4,567.57 78,699.26 东吴证券北京安德里北街营业部 机构专用
成交量大的部分交易
002450 康得新 17.23 19.23 -10.40 4,567.57 78,699.26 东吴证券北京安德里北街营业部 机构专用
601222 林洋能源 6.25 6.70 -6.72 3,194.26 19,964.15 华泰证券南京广州路营业部 机构专用
601169 北京银行 8.63 8.63 0.00 2,080.00 17,950.40 中信建投北京南大红门路营业部 中信建投北京南大红门路营业部
000333 美的集团 34.10 35.15 -2.99 1,482.84 50,564.80 机构专用 中金公司广州天河路营业部
600000 浦发银行 14.61 14.61 0.00 1,367.78 19,983.20 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
601318 中国平安 39.84 39.84 0.00 1,357.13 54,068.09 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
000926 福星股份 11.76 11.87 -0.93 1,278.15 15,031.09 中信建投武汉中北路营业部 中信建投武汉中北路营业部
601601 中国太保 26.72 27.55 -3.01 1,195.00 31,930.40 华泰证券北京雍和宫营业部 机构专用
002431 棕榈股份 11.71 12.01 -2.50 749.00 8,770.79 平安证券佛山季华四路营业部 安信证券梅州平远营业部
600525 长园集团 15.89 14.21 11.82 730.30 11,604.51 招商证券深圳龙岗龙岗大道营业部 机构专用
002044 美年健康 14.09 14.66 -3.89 726.00 10,229.34 光大证券深圳海德二路营业部 光大证券深圳龙华人民北路营业部
000008 神州高铁 7.72 7.88 -2.03 648.61 5,007.27 长江证券深圳福华一路营业部 广发证券深圳民田路营业部
002651 利君股份 10.86 11.43 -4.99 600.00 6,516.00 江海证券上海瞿溪路营业部 广发证券福清清昌大道营业部
成交金额大的部分交易
002450 康得新 17.23 19.23 -10.40 4,567.57 78,699.26 东吴证券北京安德里北街营业部 机构专用
601318 中国平安 39.84 39.84 0.00 1,357.13 54,068.09 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
000333 美的集团 34.10 35.15 -2.99 1,482.84 50,564.80 机构专用 中金公司广州天河路营业部
601601 中国太保 26.72 27.55 -3.01 1,195.00 31,930.40 华泰证券北京雍和宫营业部 机构专用
300294 博雅生物 50.45 56.63 -10.91 457.22 23,066.61 海通证券上海新建路营业部 华泰证券深圳海德三道营业部
600519 贵州茅台 410.09 410.09 0.00 56.17 23,035.45 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
600000 浦发银行 14.61 14.61 0.00 1,367.78 19,983.20 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
601222 林洋能源 6.25 6.70 -6.72 3,194.26 19,964.15 华泰证券南京广州路营业部 机构专用
601169 北京银行 8.63 8.63 0.00 2,080.00 17,950.40 中信建投北京南大红门路营业部 中信建投北京南大红门路营业部
000926 福星股份 11.76 11.87 -0.93 1,278.15 15,031.09 中信建投武汉中北路营业部 中信建投武汉中北路营业部
000858 五粮液 43.49 43.49 0.00 295.03 12,830.71 机构专用 机构专用
600525 长园集团 15.89 14.21 11.82 730.30 11,604.51 招商证券深圳龙岗龙岗大道营业部 机构专用
002223 鱼跃医疗 31.93 32.92 -3.01 360.53 11,511.72 恒泰证券深圳香林路营业部 中金公司上海德丰路营业部
002044 美年健康 14.09 14.66 -3.89 726.00 10,229.34 光大证券深圳海德二路营业部 光大证券深圳龙华人民北路营业部
002572 索菲亚 34.08 35.93 -5.15 300.00 10,224.00 机构专用 机构专用

 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...