X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周重要股东、高管二级市场增持明细
发布时间:2017-05-12 16:55:260  
             一周重要股东、高管二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
002450 康得新 5月10日 康得投资集团有限公司 公司 4,567.57 1.59 17.23 88,473.35
600110 诺德股份 5月10日 深圳市邦民创业 公司 4,220.29 3.67 13.67 58,246.04
000559 万向钱潮 5月10、11日 万向集团公司 公司 2,327.55 1.00 10.15 25,487.95
000882 华联股份 5月5-10日 北京华联集团投资 高管 1,627.69 0.86 3.72 6,061.37
600400 红豆股份 5月5、8日 红豆集团有限公司 公司 1,609.97 1.44 7.98 12,702.51
600525 长园集团 5月5日 深圳市沃尔核材 公司 1,348.94 1.11 15.89 19,313.12
600103 青山纸业 5月8日 福建省盐业集团 公司 1,306.92 1.23 4.61 6,849.85
000046 泛海控股 5月8-11日 中国泛海控股集团 公司 1,305.26 0.26 8.46 11,029.61
000519 中兵红箭 5月9日 中兵投资管理 公司 1,269.63 2.18 16.11 20,454.12
002044 美年健康 5月5、8日 厦门国际信托“天勤十七号” 公司 1,108.71 1.05 14.09 16,127.51
002244 滨江集团 5月5-11日 兴业信托-兴发稳润1号 公司 995.29 0.37 6.91 6,876.61
600421 仰帆控股 5月10日 上海天纪投资有限公司 公司 971.57 4.97 21.03 20,431.25
300087 荃银高科 5月5、9日 北京大北农科技集团 公司 927.16 3.57 13.67 12,632.23
000975 银泰资源 5月5、8日 沈国军、俞斌 个人、高管 903.53 1.03 13.34 12,101.61
600439 瑞贝卡 5月9日 河南瑞贝卡控股 公司 743.38 0.79 7.49 5,571.34
002411 必康股份 5月5-10日 李宗松 高管 731.60 2.53 27.98 20,396.68
002661 克明面业 5月5日 兴业信托-克明面业1号 公司 677.89 2.06 16.50 11,142.40
600109 国金证券 5月8日 涌金投资控股有限公司 公司 436.75 0.14 11.46 5,005.66
601801 皖新传媒 5月11日 安徽新华发行 公司 406.45 0.22 12.80 5,036.61
600401 *ST海润 5月8 -11日 孟广宝,鲍乐 个人 400.00 0.08 1.62 645.53
601777 力帆股份 5月10日 华润信托·力帆1号 公司 389.26 0.31 8.14 3,168.74
600283 钱江水利 5月8日 钱江硅谷控股 公司 349.00 1.04 11.53 4,023.41
000960 锡业股份 5月11日 云南锡业集团 公司 273.16 0.23 10.98 2,958.78
002318 久立特材 5月9日 久立集团股份有限公司 公司 252.12 0.31 7.97 2,013.26
             一周重要股东、高管二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002450 康得新 5月10日 东吴康得新1号 公司 4,567.57 1.59 17.23 88,473.35
300334 津膜科技 5月5、11日 华益科技国际、李新民等 公司、高管 1,000.00 3.64 27.54 26,917.23
002651 利君股份 5月9日 何佳、魏勇 高管 800.00 2.11 10.86 9,037.69
600525 长园集团 5月5日 新华基金-万博稳健10期、外贸信托·万博稳健9期 公司 730.30 0.60 15.89 10,455.91
300294 博雅生物 5月9日 深圳市融华投资有限公司 公司 457.22 2.10 50.45 25,789.14
002487 大金重工 5月10日 金鑫 高管 258.19 0.48 6.70 1,801.72
300267 尔康制药 5月5日 帅放文 高管 167.10 0.15 11.93 2,163.04
002236 大华股份 5月10日 吴军 高管 146.64 0.09 18.05 2,640.03
300308 中际装备 5月10日 曹国熊 个人 102.83 0.48 34.67 3,663.27
300363 博腾股份 5月5日 LEMMENSALOISANTOON、ARCHIBALDTHOMASGUNN 高管 93.75 0.31 15.43 1,591.61
300220 金运激光 5月11日 兴证资管鑫众18号 公司 68.15 0.55 18.55 1,353.15
002671 龙泉股份 5月10日 徐玉清 高管 56.39 0.17 11.81 695.71
300503 昊志机电 5月5日 苏州永乐九鼎投资中心 公司 37.76 0.92 51.19 2,015.27
300433 蓝思科技 5月5、8日 周新益、刘伟 高管 33.50 0.16 36.78 1,209.47
002247 帝龙文化 5月10日 汤飞涛 高管 31.60 0.07 13.98 442.94
300262 巴安水务 5月5日 张斌 高管 24.13 0.10 17.70 425.86
300249 依米康 5月5-9日 上海亨升投资管理有限公司 公司 20.00 0.07 12.26 245.97
002189 利达光电 5月9日 肖连丰 高管 15.00 0.08 17.03 256.66
002677 浙江美大 5月5日 夏志红 高管 14.20 0.05 15.41 219.89
603701 德宏股份 5月9-11日 张婷婷、沈建荣等 高管 14.10 0.36 35.04 533.47
300431 暴风集团 5月5日 王刚 高管 12.57 0.07 30.19 375.05
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...