X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-05-19 16:47:300  
沪港通每周统计数据(2017.05.12-2017.05.18)
名称  5月18日额度余额(百万元)   5月18日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     12,834.00 98.72%         12,111.85 521566                 9,463.36 411935
沪市港股通(人民币)      7,598.00 72.36%         19,522.00 220800                 9,144.00 165200
沪股通十大成交活跃股(2017.05.12-2017.05.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安          1,298.91          1,028.88                 2,327.79           3.61              2.14       742,602.47
2 600519.SH 贵州茅台            783.28            486.44                 1,269.71           1.26              4.22       539,587.20
3 601901.SH 方正证券            542.88              8.02                   550.91           3.15              4.28        70,219.82
4 600036.SH 招商银行            349.19            169.12                   518.30           1.78              5.14       504,521.99
5 600009.SH 上海机场            248.28            235.13                   483.41           3.24              7.31        73,532.73
6 601336.SH 新华保险             73.63            362.63                   436.26           3.22             -1.46       135,310.41
7 601668.SH 中国建筑            182.54            163.60                   346.13           3.52             -2.35       274,500.00
8 600585.SH 海螺水泥             49.27            261.08                   310.35           2.19              3.70       112,543.54
9 600690.SH 青岛海尔             43.71            187.30                   231.02           3.33             -0.68        80,183.84
10 600030.SH 中信证券            188.69             24.95                   213.64           2.38              1.03       186,154.24
沪市港股通十大成交活跃股(2017.05.12-2017.05.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00700.HK 腾讯控股          1,915.46          1,324.89                 3,240.34           1.50              3.69     2,502,055.64
2 00005.HK 汇丰控股          2,882.63            283.70                 3,166.33           0.75              0.33     1,373,301.90
3 03988.HK 中国银行          1,832.00            184.66                 2,016.67           2.35              2.12     1,186,124.22
4 01398.HK 工商银行          1,202.17             88.81                 1,290.98           1.67             -0.39     1,970,541.64
5 01336.HK 新华保险          1,051.32            168.37                 1,219.69           6.54             -3.82       153,535.01
6 01088.HK 中国神华            880.97            187.05                 1,068.02           3.76              3.76       435,381.16
7 01299.HK 友邦保险            888.94            126.35                 1,015.29           0.88             -1.20       658,635.10
8 02018.HK 瑞声科技            582.64            201.64                   784.28           9.02            -16.90       101,432.80
9 00607.HK 丰盛控股            641.49            100.96                   742.46           1.78             -2.96        64,711.32
10 00175.HK 吉利汽车            154.80            190.99                   345.79           3.25             -1.94        99,160.28
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...