X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-05-19 18:58:460  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
600874 创业环保 178.72 0.80 69.33 公用事业
000856 冀东装备 145.88 -8.11 178.58 机械设备
300176 鸿特精密 98.55 7.53 127.32 汽车
002158 汉钟精机 98.25 3.71 64.79 机械设备
300334 津膜科技 95.60 16.71 206.55 公用事业
603969 银龙股份 94.62 -7.69 63.45 机械设备
600008 首创股份 88.81 8.53 60.35 公用事业
002282 博深工具 74.35 8.62 637.24 机械设备
002415 海康威视 70.01 4.06 31.61 计算机
000852 石化机械 63.10 47.95 - 机械设备
300344 太空板业 60.54 36.99 188.01 建筑材料
002460 赣锋锂业 58.51 1.99 64.10 有色金属
601588 北辰实业 57.31 11.56 30.89 房地产
300323 华灿光电 54.42 6.79 31.94 电子
000958 东方能源 52.10 35.42 68.39 公用事业
300117 嘉寓股份 52.04 4.67 94.35 建筑材料
600009 上海机场 48.27 10.23 25.63 交通运输
002045 国光电器 48.16 0.42 101.25 电子
600260 凯乐科技 46.19 21.67 67.73 综合
002555 三七互娱 46.16 7.49 38.68 传媒
000725 京东方A 45.10 9.21 34.84 电子
300157 恒泰艾普 44.94 14.33 105.31 采掘
002008 大族激光 43.10 5.69 43.65 电子
000568 泸州老窖 43.09 1.92 31.07 食品饮料
002271 东方雨虹 42.92 2.82 26.02 建筑材料
002543 万和电气 41.95 14.25 24.12 家用电器
601933 永辉超市 39.97 7.84 42.61 商业贸易
000858 五粮液 39.37 6.40 23.91 食品饮料
002054 德美化工 38.59 6.67 40.16 化工
002475 立讯精密 36.10 2.06 47.57 电子
603288 海天味业 35.51 6.56 35.04 食品饮料
000049 德赛电池 34.97 3.27 40.63 电子
603997 继峰股份 34.87 2.13 42.00 汽车
002635 安洁科技 34.84 2.25 48.49 电子
600690 青岛海尔 34.82 1.29 15.68 家用电器
601991 大唐发电 34.82 3.00 - 公用事业
002241 歌尔股份 34.74 2.83 31.03 电子
300021 大禹节水 33.24 18.99 108.34 农林牧渔
002742 三圣股份 32.72 10.36 55.54 建筑材料
600196 复星医药 32.54 -1.64 25.45 医药生物
600056 中国医药 32.53 4.26 26.36 医药生物
300408 三环集团 32.24 -4.50 34.02 电子
600519 贵州茅台 31.92 6.61 30.85 食品饮料
600703 三安光电 31.22 0.75 29.85 电子
002350 北京科锐 30.72 33.15 92.57 电气设备

近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300140 中环装备 7 19.24 39.22 82.10
002372 伟星新材 7 16.69 6.99 24.63
002518 科士达 7 14.05 4.07 27.31
600897 厦门空港 7 24.00 3.54 17.94
601808 中海油服 6 13.20 23.71 -
600260 凯乐科技 6 22.63 21.67 67.73
300407 凯发电气 6 20.61 18.38 62.52
002335 科华恒盛 6 34.05 10.52 52.58
002478 常宝股份 6 5.85 9.55 45.80
300142 沃森生物 6 12.09 7.85 223.37
600179 安通控股 6 16.65 7.49 31.24
000888 峨眉山A 6 12.81 7.02 35.21
002523 天桥起重 6 5.65 6.81 51.82
600248 延长化建 6 6.16 6.76 32.04
000584 友利控股 6 11.39 5.86 -
002756 永兴特钢 6 28.44 5.61 38.63
000096 广聚能源 6 15.74 5.00 25.79
002565 顺灏股份 6 8.29 4.67 59.67
300196 长海股份 6 36.00 2.95 28.39
600091 ST明科 6 7.24 2.84 61.27
000852 石化机械 5 17.68 47.95 -
300191 潜能恒信 5 28.86 32.08 -
002554 惠博普 5 7.32 19.80 50.74
300084 海默科技 5 10.18 19.62 337.61
300263 隆华节能 5 6.76 18.60 263.18
300164 通源石油 5 8.37 17.21 146.28
600854 春兰股份 5 8.20 15.98 -
002077 大港股份 5 13.07 14.35 750.89
002543 万和电气 5 24.70 14.25 24.12
002548 金新农 5 13.40 14.04 31.63
300041 回天新材 5 12.09 13.95 46.22
600071 凤凰光学 5 19.93 13.82 -
300276 三丰智能 5 16.48 12.95 397.91
603918 金桥信息 5 29.12 12.43 169.43
601588 北辰实业 5 6.56 11.56 30.89
600378 天科股份 5 13.54 11.44 133.83
002261 拓维信息 5 11.43 11.40 59.65
000063 中兴通讯 5 19.12 10.90 -
000037 深南电A 5 9.86 10.66 4.48
300048 合康新能 5 7.47 10.50 45.12
601886 江河集团 5 11.19 10.36 36.32
002624 完美世界 5 33.70 9.77 30.11
300055 万邦达 5 18.18 9.45 53.51
000554 泰山石油 5 10.44 8.75 1147.98
002157 正邦科技 5 4.64 7.84 11.29

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...