X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
分众传媒:股价反弹 机构抢筹
发布时间:2017-06-09 16:57:080  

周三A股市场迎来久违的大涨,沪深两市涨停的个股数量达到77家,创下近半年以来的新高,市场情绪面得到了极大的修复,整体做多热情大增。业内分析人士认为周三市场表现出的报复式的大涨并非偶然,得益于最近市场一系列的利好不断出台,达到临界点后被点燃爆发所致。

大宗交易市场上,61日-7日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易224笔,其中,深市成交120笔,沪市成交104笔,合计成交6.72亿股,成交金额81.81亿元,成交量、成交金额较节前大幅减少。

此前,大宗交易成为重要股东、高管规避相关减持规定的特殊渠道,且多数大宗交易在完成之后,接盘方即立刻清仓抛售。减持新规将监管对象进一步扩展至大股东、董监高以外的特定股东,全方位严格约束上市公司股东(包括IPO前的股东及定增入股的股东)的减持行为,填补了过去的监管空白。

从单笔成交金额来看,金额最多的为天广中茂(002509)。67日,该笔兴源环境成交4800万股,成交金额3.93亿元,折价率9.9%,买方席位为长江证券武汉友谊路证券营业部,卖方席位为长江证券武汉武珞路营业部。成交金额靠前的有大华股份(002236)和信立泰(002294),成交金额分别为3.52亿元和3.5亿元。

这些交易中,折价率最高为14.76%。华测检测(30001267日成交180万股,成交金额1517.4万元,买方营业部为海通证券深圳分公司海德三道营业部,卖方营业部为平安证券深圳金田路营业部。此外,折价率超过10%的股票近20只,包括江化微、完美世界、美的集团、美尚生态、大华股份、菲利华和信立泰。

此外,本周没有ST股发生大宗交易。

以下交易值得关注:

机构抢筹分众传媒:分众传媒(00202766日合计成交10笔,共6500万元,成交金额为8.21亿元,折价率均为7.61%,买方席位均为机构专用,卖方席位为中金公司深圳福华一路营业部和德邦证券上海志丹路营业部。

而上一次类似的“扫货”发生在515日,当日共成交19笔,成交8300万股,成交金额1.04亿元,买卖双方和此轮一样,两次的交易很可能来自同一拨人。

分众传媒2017年一季报显示,公司营业收入24.2亿元,同比增14.99%;归属于上市公司股东的净利润11.07亿元,同比增70.42%。同时,公司预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为24.5亿元至25.5亿元,变动幅度为28.87%34.13%。值得注意的是,分众传媒业绩的稳步增长也吸引了场外的投资者跑步进场,截至2017年一季报,公司股东人数10.8万人,相比2016年年报时的4.21万人暴涨156.59%,持股筹码出现趋于分散状态。

另外,7日,分众传媒及含董事长江南春在内的三名高管,近日收到广东证监局下发警示函,广东证监局指出:公司部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整,2015年年报信息披露存在遗漏;公司未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。

二级市场上,公司股价自去年1114日见19.77元高点后持续下跌,直至今年323日创出10.9元近一年半新低后才逐步止跌。而近3个月来,公司股票成交量明显放大,K线形态呈现出了小双底走势。

大宗交易榜中榜
(2017.06.01 - 2017.06.07)
成交折价率较高的部分交易
代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部
300012 华测检测 8.43 9.89 -14.76 180.00 1,517.40 海通证券深圳分公司海德三道营业部 平安证券深圳金田路营业部
603078 江化微 61.32 71.30 -14.00 6.00 367.92 招商证券深圳蛇口工业七路营业部 招商证券深圳蛇口工业七路营业部
002624 完美世界 30.89 35.91 -13.98 21.00 648.69 恒泰证券上海新金桥路营业部 第一创业上海世纪大道营业部
000333 美的集团 32.75 38.00 -13.82 387.22 12,681.46 海通证券佛山顺德新宁路营业部 海通证券厦门乐海北里营业部
300495 美尚生态 13.32 15.40 -13.51 500.00 6,660.00 申万宏源西部证券宜兴人民中路营业部 申万宏源西部证券宜兴人民中路营业部
002236 大华股份 16.83 19.29 -12.75 2,090.00 35,174.70 财通证券交易单元(399490) 华龙证券交易单元(043600)
300395 菲利华 11.77 13.40 -12.16 33.00 388.41 广发证券交易单元(233500) 长江证券交易单元(013300)
002294 信立泰 28.78 32.70 -11.99 861.95 24,806.92 国联证券深圳海秀路营业部 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部
002517 恺英网络 30.00 34.00 -11.76 600.00 18,000.00 机构专用 海通证券太原新建路营业部
300124 汇川技术 19.90 22.44 -11.32 150.00 2,985.00 国泰君安深圳红荔西路营业部 国泰君安孝感北京路营业部
300369 绿盟科技 10.99 12.38 -11.23 450.00 4,945.50 海通证券惠州演达一路营业部 财通证券杭州西大街营业部
300204 舒泰神 13.71 15.44 -11.20 72.80 998.09 长城证券北京中关村大街营业部 中信建投北京大兴金星西路营业部
000001 平安银行 8.16 9.13 -10.62 180.00 1,468.80 申万宏源西部证券深圳福华一路营业部 东海证券深圳深南大道营业部
002449 国星光电 13.13 14.68 -10.56 20.00 262.60 中投证券广州天河路营业部 中投证券平潭西航路营业部
成交量大的部分交易
002509 天广中茂 8.19 9.09 -9.90 4,800.00 39,312.00 长江证券武汉友谊路营业部 长江证券武汉武珞路营业部
002244 滨江集团 6.89 6.89 0.00 4,354.13 29,999.96 机构专用 长江证券福州光明南路营业部
601058 赛轮金宇 3.31 3.31 0.00 3,164.12 10,473.24 海通证券威海高山街营业部 国泰君安上海银城中路营业部
000718 苏宁环球 5.90 5.82 1.37 2,400.00 14,160.00 国元证券交易单元(260200) 招商证券交易单元(003000)
002390 信邦制药 9.58 9.83 -2.54 2,200.00 21,076.00 民生证券北京菜市口大街营业部 华融证券贵阳新华路营业部
002236 大华股份 16.83 19.29 -12.75 2,090.00 35,174.70 财通证券交易单元(399490) 华龙证券交易单元(043600)
002027 分众传媒 12.63 13.67 -7.61 1,752.79 22,137.76 机构专用 中金公司深圳福华一路营业部
002010 传化智联 15.49 15.98 -3.07 1,505.00 23,312.45 中信证券杭州市心南路营业部 机构专用
002294 信立泰 28.44 32.08 -11.35 1,230.08 34,983.48 国联证券交易单元(258000) 招商证券交易单元(052300)
600048 保利地产 9.69 9.69 0.00 1,227.97 11,899.01 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
600077 宋都股份 3.96 3.79 4.49 1,199.39 4,749.58 光大证券东莞东骏路营业部 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部
000001 平安银行 9.03 9.03 0.00 1,058.55 9,558.67 机构专用 机构专用
000166 申万宏源 5.65 5.65 0.00 897.70 5,072.01 机构专用 机构专用
成交金额大的部分交易
002509 天广中茂 8.19 9.09 -9.90 4,800.00 39,312.00 长江证券武汉友谊路营业部 长江证券武汉武珞路营业部
002236 大华股份 16.83 19.29 -12.75 2,090.00 35,174.70 财通证券交易单元(399490) 华龙证券交易单元(043600)
002294 信立泰 28.44 32.08 -11.35 1,230.08 34,983.48 国联证券交易单元(258000) 招商证券交易单元(052300)
002244 滨江集团 6.89 6.89 0.00 4,354.13 29,999.96 机构专用 长江证券福州光明南路营业部
002010 传化智联 15.49 15.98 -3.07 1,505.00 23,312.45 中信证券杭州市心南路营业部 机构专用
002027 分众传媒 12.63 13.67 -7.61 1,752.79 22,137.76 机构专用 中金公司深圳福华一路营业部
002390 信邦制药 9.58 9.83 -2.54 2,200.00 21,076.00 民生证券北京菜市口大街营业部 华融证券贵阳新华路营业部
600771 广誉远 36.00 37.30 -3.49 550.00 19,800.00 机构专用 机构专用
002517 恺英网络 30.00 34.00 -11.76 600.00 18,000.00 机构专用 海通证券太原新建路营业部
000718 苏宁环球 5.90 5.82 1.37 2,400.00 14,160.00 国元证券交易单元(260200) 招商证券交易单元(003000)
600518 康美药业 21.47 21.47 0.00 604.00 12,967.88 机构专用 中信证券总部(非营业场所)
000333 美的集团 32.75 38.00 -13.82 387.22 12,681.46 海通证券佛山顺德新宁路营业部 海通证券厦门乐海北里营业部
600048 保利地产 9.69 9.69 0.00 1,227.97 11,899.01 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
600837 海通证券 15.00 15.00 0.00 771.62 11,574.25 瑞银证券上海花园石桥路营业部 瑞银证券上海花园石桥路营业部
601058 赛轮金宇 3.31 3.31 0.00 3,164.12 10,473.24 海通证券威海高山街营业部 国泰君安上海银城中路营业部

 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...