X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-06-09 16:57:080  
沪港通每周统计数据(2017.06.02-2017.06.08)
名称  6月8日额度余额(百万元)   6月8日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     11,969.00 92.07%         12,451.33 495617                 8,737.83 423729
沪市港股通(人民币)     10,149.00 96.66%         19,219.00 275500                19,214.00 251700
沪股通十大成交活跃股(2017.06.02-2017.06.08)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安            616.86            779.87                 1,396.72           3.87              3.59       853,329.79
2 600519.SH 贵州茅台            482.94            307.50                   790.44           1.03              3.35       583,265.20
3 601901.SH 方正证券            633.24              6.16                   639.40           2.86              0.66        75,653.01
4 600000.SH 浦发银行            424.65            146.84                   571.49           1.08             -0.62       360,852.33
5 600104.SH 上汽集团            368.44            107.66                   476.09           1.74              1.18       360,785.29
6 600036.SH 招商银行            260.84            204.27                   465.11           1.66              0.66       560,515.98
7 600066.SH 宇通客车            276.66            100.64                   377.30           3.28              4.11        47,621.83
8 600276.SH 恒瑞医药            275.42             48.80                   324.23           1.56              0.99       144,396.94
9 601668.SH 中国建筑            101.50            169.29                   270.79           2.55               -         287,700.00
10 601166.SH 兴业银行            104.45            109.80                   214.24           2.09             -0.54       342,566.41
沪市港股通十大成交活跃股(2017.06.02-2017.06.08)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00939.HK 建设银行          2,599.57          3,658.35                 6,257.91           0.72             -0.46     1,630,749.58
2 01398.HK 工商银行            634.86          2,068.74                 2,703.60           1.91               -       2,056,482.03
3 00700.HK 腾讯控股            943.20          1,169.30                 2,112.50           0.75              0.81     2,591,293.93
4 03988.HK 中国银行            482.18          1,556.89                 2,039.07           1.70             -1.02     1,212,933.17
5 00005.HK 汇丰控股          1,878.72            158.09                 2,036.81           0.54              1.62     1,405,914.98
6 00175.HK 吉利汽车            622.95          1,242.66                 1,865.61           8.00             15.17       135,111.96
7 01288.HK 农业银行            294.65          1,487.17                 1,781.82           3.62             -3.45     1,296,317.13
8 03333.HK 中国恒大            491.88            876.07                 1,367.95           3.41             16.34       218,050.18
9 02333.HK 长城汽车            569.22            451.96                 1,021.18          13.69              6.02       111,734.16
10 02018.HK 瑞声科技            432.13            190.74                   622.88           6.43             18.20       118,195.00
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...