X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-06-23 16:55:250  
沪港通每周统计数据(2017.06.16-2017.06.22)
名称  6月22日额度余额(百万元)   6月22日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     12,509.00 96.22%         12,998.39 477464                10,640.08 461258
沪市港股通(人民币)      8,937.00 85.11%         13,482.00 228800                10,604.00 228100
沪股通十大成交活跃股(2017.06.16-2017.06.22)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 600519.SH 贵州茅台          1,644.70            583.01                 2,227.71           1.49              1.82       593,867.51
2 601318.SH 中国平安            967.72            643.71                 1,611.44           3.90              6.41       872,538.65
3 600276.SH 恒瑞医药            547.14            847.08                 1,394.22           2.58             -2.00       139,467.27
4 601901.SH 方正证券            517.36             10.69                   528.05           3.50              3.61        80,262.99
5 600104.SH 上汽集团            414.07             97.73                   511.80           2.10             -0.20       351,789.02
6 600036.SH 招商银行            261.60            193.13                   454.73           1.77              8.60       561,013.19
7 600030.SH 中信证券            102.44            311.72                   414.16           5.01              2.67       198,182.92
8 600887.SH 伊利股份            317.05             74.22                   391.27           5.83              3.67       125,470.56
9 600019.SH 宝钢股份            122.18            255.55                   377.73           1.46              2.36       143,888.30
10 601939.SH 建设银行            173.58            131.98                   305.56           4.17              1.79     1,346,557.03
沪市港股通十大成交活跃股(2017.06.16-2017.06.22)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00005.HK 汇丰控股          2,042.30            181.93                 2,224.23           0.49             -0.22     1,378,407.94
2 00700.HK 腾讯控股          1,548.20            633.24                 2,181.44           0.91              3.15     2,669,013.80
3 02333.HK 长城汽车            456.63            322.31                   778.94          11.54             -4.25       122,166.50
4 02318.HK 中国平安            498.91            278.93                   777.83           2.89              4.19       997,985.41
5 03333.HK 中国恒大            249.44            484.93                   734.38           1.92             -1.81       184,282.50
6 00175.HK 吉利汽车            399.21            212.70                   611.91           3.09              1.80       131,682.61
7 03968.HK 招商银行            357.18            136.10                   493.28           3.35              5.28       641,671.27
8 01918.HK 融创中国            261.76            200.95                   462.71           2.43             -2.09        54,748.98
9 02238.HK 广汽集团            260.63            184.50                   445.13           6.03              0.58       164,921.82
10 00607.HK 丰盛控股            246.07            135.50                   381.57           1.20               -          62,541.13
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...