X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
纳入MSCI的222只A股
发布时间:2017-06-23 17:39:220  
证券代码 证券名称 申万行业 总市值(亿元) 市盈率(TTM) 今年以来涨跌幅(%)
600519 贵州茅台 食品饮料 5857.65 32.63 39.55
600000 浦发银行 银行 3453.95 6.44 -0.18
600104 上汽集团 汽车 3394.05 10.50 30.66
601166 兴业银行 银行 3298.94 6.00 2.16
600900 长江电力 公用事业 3203.20 15.04 15.01
601668 中国建筑 建筑装饰 2787.00 9.12 7.21
002415 海康威视 计算机 2693.91 34.72 86.71
000333 美的集团 家用电器 2652.95 17.53 49.35
000858 五粮液 食品饮料 1981.49 26.51 54.53
601211 国泰君安 非银金融 1657.95 17.25 9.10
001979 招商蛇口 房地产 1639.31 15.04 26.54
000001 平安银行 银行 1565.94 6.89 0.22
600018 上港集团 交通运输 1425.18 20.77 20.12
000725 京东方A 电子 1413.26 34.08 41.96
600276 恒瑞医药 医药生物 1388.76 51.12 30.33
601169 北京银行 银行 1351.87 7.52 -8.91
002304 洋河股份 食品饮料 1270.54 20.78 22.35
601985 中国核电 公用事业 1215.66 25.90 10.62
601006 大秦铁路 交通运输 1207.18 14.59 14.69
600887 伊利股份 食品饮料 1204.86 20.63 16.41
601669 中国电建 建筑装饰 1190.26 17.35 7.16
600015 华夏银行 银行 1143.36 5.79 -1.38
000166 申万宏源 非银金融 1119.16 20.98 -9.12
600048 保利地产 房地产 1112.32 8.59 6.01
002736 国信证券 非银金融 1083.22 22.78 -13.75
600518 康美药业 医药生物 1068.99 31.27 21.06
002024 苏宁云商 商业贸易 1025.04 95.02 -3.19
600340 华夏幸福 房地产 1006.45 14.49 45.20
600010 包钢股份 钢铁 1002.87 120.37 10.17
601901 方正证券 非银金融 811.69 38.17 29.74
000069 华侨城A 房地产 768.05 10.90 36.12
600703 三安光电 电子 766.74 31.94 41.92
002450 康得新 化工 749.69 35.85 11.47
000895 双汇发展 食品饮料 736.13 17.49 12.84
600023 浙能电力 公用事业 735.80 12.82 3.78
600741 华域汽车 汽车 709.68 11.49 41.13
600309 万华化学 化工 694.71 12.79 44.18
000568 泸州老窖 食品饮料 691.31 32.42 52.36
600009 上海机场 交通运输 684.46 23.15 33.94
002142 宁波银行 银行 684.41 8.41 5.47
601009 南京银行 银行 652.52 7.59 -0.65
601933 永辉超市 商业贸易 643.14 42.49 39.56
000625 长安汽车 汽车 624.46 6.70 -2.03
002236 大华股份 计算机 602.79 31.78 52.67
002475 立讯精密 电子 593.62 47.17 34.94
002241 歌尔股份 电子 581.51 33.17 42.47
600637 东方明珠 传媒 573.26 18.99 -6.87
600031 三一重工 机械设备 569.75 66.33 21.97
000938 紫光股份 计算机 565.66 51.84 -5.44
600061 国投安信 非银金融 562.99 24.33 -2.37
600893 航发动力 国防军工 545.64 60.49 -14.13
600221 海南航空 交通运输 545.12 21.44 0.63
601888 中国国旅 休闲服务 541.42 29.59 30.04
600547 山东黄金 有色金属 537.26 37.95 -20.49
600886 国投电力 公用事业 529.31 14.68 16.94
600297 广汇汽车 汽车 526.99 17.35 14.22
002466 天齐锂业 有色金属 525.45 32.17 63.48
000783 长江证券 非银金融 525.30 24.59 -5.64
600816 安信信托 非银金融 520.94 15.12 8.79
000768 中航飞机 国防军工 516.35 134.13 -12.03
600705 中航资本 非银金融 508.96 22.06 -7.35
002673 西部证券 非银金融 507.42 49.26 -19.57
000413 东旭光电 电子 506.06 40.44 -5.94
600068 葛洲坝 建筑装饰 505.60 14.46 19.48
601377 兴业证券 非银金融 505.60 22.73 -1.31
600383 金地集团 房地产 477.99 6.99 -13.19
601198 东兴证券 非银金融 474.37 34.46 -14.26
000963 华东医药 医药生物 473.42 30.43 37.13
002310 东方园林 建筑装饰 468.67 35.31 23.53
000709 河钢股份 钢铁 465.10 22.28 31.14
600482 中国动力 汽车 463.67 42.70 -12.03
600066 宇通客车 汽车 462.27 11.61 11.42
000423 东阿阿胶 医药生物 450.88 23.57 27.97
600085 同仁堂 医药生物 449.02 46.55 4.33
002146 荣盛发展 房地产 446.56 10.45 30.83
002230 科大讯飞 计算机 443.69 90.97 18.32
000046 泛海控股 房地产 440.12 13.10 -8.83
600157 永泰能源 采掘 439.87 60.65 -11.72
002411 必康股份 医药生物 439.15 49.52 5.95
600535 天士力 医药生物 427.44 35.11 -3.33
600674 川投能源 公用事业 419.08 12.31 9.43
601877 正泰电器 电气设备 413.87 18.65 -3.05
600111 北方稀土 有色金属 408.36 257.41 -8.31
601216 君正集团 化工 407.56 22.27 3.87
600415 小商品城 商业贸易 403.89 26.40 -14.22
600208 新湖中宝 房地产 401.59 6.58 12.26
601155 新城控股 房地产 392.07 12.04 51.03
601718 际华集团 纺织服装 374.17 28.77 -7.49
000728 国元证券 非银金融 374.16 26.10 -2.63
600089 特变电工 电气设备 365.54 16.24 13.96
600109 国金证券 非银金融 362.32 28.59 -7.67
600177 雅戈尔 纺织服装 361.01 14.45 4.67
000839 中信国安 综合 360.62 180.03 0.22
002294 信立泰 医药生物 358.37 25.33 19.98
600489 中金黄金 有色金属 348.91 89.43 -16.38
600008 首创股份 公用事业 344.67 55.61 75.96
000402 金融街 房地产 339.54 13.25 14.16
600170 上海建工 建筑装饰 339.26 16.15 -1.24
601555 东吴证券 非银金融 337.80 23.04 -14.00
601098 中南传媒 传媒 329.93 18.05 10.26
600118 中国卫星 国防军工 326.49 81.77 -11.26
000883 湖北能源 公用事业 318.87 16.33 6.99
600369 西南证券 非银金融 317.26 53.08 -21.18
600150 中国船舶 国防军工 316.42 - -16.84
600373 中文传媒 传媒 310.73 22.40 12.28
000627 天茂集团 化工 306.66 28.00 -5.88
600820 隧道股份 建筑装饰 305.92 18.14 -11.63
000540 中天金融 房地产 302.62 10.50 -7.07
600352 浙江龙盛 化工 299.96 13.50 2.28
000826 启迪桑德 公用事业 299.26 27.30 6.86
000999 华润三九 医药生物 295.33 23.44 22.00
600074 保千里 电子 293.03 35.22 -9.21
000630 铜陵有色 有色金属 292.64 71.10 -9.74
600372 中航电子 国防军工 287.62 74.88 -11.91
600642 申能股份 公用事业 283.14 11.87 5.96
600583 海油工程 采掘 278.99 43.12 -13.17
000792 盐湖股份 化工 276.94 - -21.73
601099 太平洋 非银金融 276.74 48.93 -20.66
002081 金螳螂 建筑装饰 274.90 16.19 7.76
000559 万向钱潮 汽车 273.39 32.68 -9.38
600570 恒生电子 计算机 273.13 - -5.97
002500 山西证券 非银金融 269.29 48.34 -20.03
000027 深圳能源 公用事业 269.19 21.45 -1.16
601801 皖新传媒 传媒 262.77 18.27 -23.90
000983 西山煤电 采掘 259.97 30.57 -2.36
600827 百联股份 商业贸易 259.30 31.44 4.87
601021 春秋航空 交通运输 257.55 29.03 -12.02
600895 张江高科 房地产 256.00 34.66 -5.86
002385 大北农 农林牧渔 253.01 26.99 -12.19
000425 徐工机械 机械设备 249.48 62.39 5.63
600804 鹏博士 传媒 247.76 32.89 -21.11
002424 贵州百灵 医药生物 244.42 48.21 -8.12
000825 太钢不锈 钢铁 239.81 11.92 6.85
000060 中金岭南 有色金属 235.87 39.65 -4.10
000686 东北证券 非银金融 234.51 21.17 -18.93
002470 金正大 化工 233.10 22.68 -6.33
000750 国海证券 非银金融 232.70 25.72 -19.33
601958 金钼股份 有色金属 227.48 162.85 -7.84
601699 潞安环能 采掘 226.45 16.83 -5.96
000738 航发控制 国防军工 223.86 104.91 -20.94
002153 石基信息 计算机 222.00 56.39 -14.44
601118 海南橡胶 农林牧渔 220.93 136.13 -19.25
600256 广汇能源 化工 216.69 103.68 -10.48
000581 威孚高科 汽车 216.45 12.04 1.69
002292 奥飞娱乐 传媒 210.05 45.29 -29.07
002195 二三四五 计算机 209.61 27.91 -3.81
000732 泰禾集团 房地产 204.84 12.68 -6.39
600037 歌华有线 传媒 200.69 27.95 -4.68
600737 中粮糖业 农林牧渔 187.13 25.88 -26.81
新增标的名单
601398 工商银行 银行 17514.08 6.43 14.29
601939 建设银行 银行 14152.79 6.61 13.42
601857 中国石油 采掘 13374.39 51.46 -3.14
601288 农业银行 银行 11180.68 6.09 11.94
601988 中国银行 银行 10418.88 6.47 5.23
601318 中国平安 非银金融 8585.49 13.58 35.76
600028 中国石化 化工 7090.72 12.65 9.80
601628 中国人寿 非银金融 7089.16 37.46 11.15
600036 招商银行 银行 5242.49 8.34 23.85
601328 交通银行 银行 4163.47 6.70 5.55
600016 民生银行 银行 2856.22 6.11 -10.79
601601 中国太保 非银金融 2714.97 24.21 14.08
601998 中信银行 银行 2696.06 7.16 -4.52
601766 中国中车 机械设备 2691.83 27.27 1.74
601800 中国交建 建筑装饰 2204.23 14.21 1.65
600030 中信证券 非银金融 1960.96 18.33 3.86
601390 中国中铁 建筑装饰 1850.34 15.49 -1.58
601818 光大银行 银行 1790.82 6.05 1.02
600837 海通证券 非银金融 1594.29 20.23 -4.76
601186 中国铁建 建筑装饰 1533.22 11.14 -1.84
601238 广汽集团 汽车 1477.40 22.37 22.61
601229 上海银行 银行 1464.49 10.07 4.77
601336 新华保险 非银金融 1380.01 31.89 11.74
002594 比亚迪 汽车 1310.16 28.70 1.81
601111 中国国航 交通运输 1269.10 24.00 34.17
000776 广发证券 非银金融 1249.35 15.60 1.54
601688 华泰证券 非银金融 1190.34 20.04 -0.45
600585 海螺水泥 建筑材料 1131.76 11.73 24.35
600999 招商证券 非银金融 1083.07 19.86 4.72
603288 海天味业 食品饮料 1083.06 35.98 39.13
600919 江苏银行 银行 1060.93 9.72 -2.73
600011 华能国际 公用事业 1048.28 26.37 9.79
601618 中国中冶 建筑装饰 941.24 18.66 5.36
000063 中兴通讯 通信 865.71 - 37.05
600115 东方航空 交通运输 853.46 20.86 -3.68
600690 青岛海尔 家用电器 851.23 16.44 41.30
600958 东方证券 非银金融 786.24 31.54 -10.62
600029 南方航空 交通运输 783.80 22.41 27.21
600196 复星医药 医药生物 774.46 27.36 37.86
603993 洛阳钼业 有色金属 743.74 57.72 34.49
601018 宁波港 交通运输 724.51 31.24 10.06
601899 紫金矿业 有色金属 706.14 27.57 -0.30
601788 光大证券 非银金融 661.86 23.36 -4.82
601992 金隅股份 建筑材料 656.50 24.82 55.16
601607 上海医药 医药生物 653.20 21.33 34.10
600660 福耀玻璃 汽车 633.03 19.33 39.14
601600 中国铝业 有色金属 629.37 85.93 5.92
600688 上海石化 化工 595.62 10.37 0.47
601991 大唐发电 公用事业 534.85 - 20.68
600362 江西铜业 有色金属 471.99 48.37 -5.86
000338 潍柴动力 汽车 466.09 15.04 19.48
600027 华电国际 公用事业 443.84 30.86 -2.83
600332 白云山 医药生物 435.10 28.68 16.47
600600 青岛啤酒 食品饮料 432.81 42.13 15.35
000039 中集集团 机械设备 415.44 80.02 17.37
600682 南京新百 商业贸易 412.76 81.69 -0.15
002508 老板电器 家用电器 409.98 31.65 54.05
002202 金风科技 电气设备 389.34 14.84 -10.81
000898 鞍钢股份 钢铁 381.16 11.79 6.75
600909 华安证券 非银金融 359.20 57.99 -20.96
600977 中国电影 传媒 359.02 39.18 -16.72
600271 航天信息 计算机 351.71 22.50 -4.05
601997 贵阳银行 银行 350.54 9.19 -1.74
601866 中远海发 交通运输 341.05 26.77 -11.52
000876 新希望 农林牧渔 337.28 13.78 -0.62
600998 九州通 医药生物 329.64 35.79 -6.27
000157 中联重科 机械设备 319.17 - -3.08
601611 中国核建 建筑装饰 305.81 37.38 -32.23
601333 广深铁路 交通运输 302.46 28.48 -11.64
600685 中船防务 国防军工 295.01 430.60 -9.12
600808 马钢股份 钢铁 247.53 10.59 20.49
601966 玲珑轮胎 化工 239.28 24.12 -25.85
600026 中远海能 交通运输 223.43 13.31 -6.02
截止日期:2017-06-20 数据来源:同花顺
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...