X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-06-30 16:41:580  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000916 华北高速    6.46   33.20      23.47    1.43    1.03
002061 江山化工    9.48   18.95      94.64   51.28    1.14
002230 科大讯飞   39.90   18.64     114.38   35.19    1.06
002725 跃岭股份   19.60   17.65      69.22   45.90    1.37
002085 万丰奥威   19.45   17.38      44.40    2.37    0.97
300146 汤臣倍健   13.74   17.04      37.74   26.08    0.96
300309 吉艾科技   20.62   13.80  -    17.90    0.73
002703 浙江世宝   27.39   13.65     136.27   23.85    2.62
300264 佳创视讯    8.84   13.62     267.64    6.90    2.91
002636 金安国纪   17.27   13.62      36.86   30.28    0.64
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000982 *ST中绒    4.96  -22.50  -     0.39    3.74
300472 新元科技   27.30  -19.87     168.56   29.38    0.64
300299 富春股份   19.05  -16.48      65.93   33.51    0.62
002082 栋梁新材   16.29  -15.33      55.60   24.66    1.22
000600 建投能源   12.27  -14.02      15.13   35.08    0.87
300275 梅安森   19.18  -13.09  -    28.02    1.33
002492 恒基达鑫    9.33  -12.15      85.16   39.84    0.62
002280 联络互动   10.88  -11.33      66.98   22.23    0.75
300467 迅游科技   41.33  -11.25     176.28   32.01    0.74
300320 海达股份   15.08  -10.02      53.31    0.41    0.71
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300035 中科电气    8.20  111.72     186.98    7.89    0.80
002346 柘中股份   27.04   96.67     592.22   -3.26    0.53
002510 天汽模    7.26   92.29      40.44   -6.32    0.86
300344 太空板业   13.87   75.13     189.49    2.18    1.41
002282 博深工具   20.57   74.31     557.12   -2.97    0.70
000507 珠海港   12.77   73.17      96.74   -1.31    0.65
000856 冀东装备   35.72   69.89     350.64    7.27    1.23
300505 川金诺   42.11   67.20      67.68    5.82    0.82
002722 金轮股份   34.36   63.18      48.30    3.03    0.77
002457 青龙管业   17.80   61.93     281.17   -4.61    0.55
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000916 华北高速    6.46   33.20      23.47    1.43    1.03
002725 跃岭股份   19.60   24.61      69.22   45.90    1.37
002230 科大讯飞   39.90   22.84     114.38   35.19    1.06
002302 西部建设   22.17   22.49      72.35   35.03    0.96
002753 永东股份   18.57   22.26      52.06   48.15    1.63
002771 真视通   27.55   22.24      64.49   38.21    0.87
002090 金智科技   23.75   21.52      51.73   24.48    1.18
002761 多喜爱   38.09   20.66     212.76   58.97    0.47
002113 天润数娱   17.18   19.83     239.53   33.71    0.35
300146 汤臣倍健   13.74   19.34      37.74   26.08    0.96
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000651 格力电器   41.17  179.94      16.06    7.40    0.88
002230 科大讯飞   39.90  158.10     114.38   35.19    1.06
000725 京东方A    4.16  155.14      77.68   10.96    1.11
000002 万科A   24.97  131.02      13.11    5.31    0.51
000333 美的集团   43.04  110.07      19.02    4.03    0.75
002415 海康威视   32.30  104.94      40.16    4.53    0.60
002460 赣锋锂业   46.25   89.76      72.60   37.63    0.79
000413 东旭光电   11.22   86.83      44.70   26.27    0.79
002302 西部建设   22.17   81.07      72.35   35.03    0.96
000858 五粮液   55.66   79.39      31.14    3.73    0.64

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600516 方大炭素   14.22   19.50     362.44   38.27    1.41
600740 山西焦化    7.04   18.52     121.91   21.02    2.99
600801 华新水泥    9.53   16.08      31.58   13.21    0.95
600865 百大集团   11.74   15.78      47.78   12.39    1.32
600202 哈空调   13.83   15.64  -    13.51    0.83
600209 罗顿发展   13.94   12.51  -    29.08    2.67
600629 华建集团   21.50   11.98      38.49   12.63    3.02
600180 瑞茂通   14.04   11.69      26.88    3.19    0.89
600231 凌钢股份    3.30   11.11      62.07   15.60    0.46
600581 八一钢铁   10.07   10.78     208.02   39.82    0.86
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600463 空港股份   16.21   -7.95     172.76   14.73    0.68
600883 博闻科技   11.67   -7.67     193.65    9.87    0.35
600848 上海临港   21.56   -7.63      59.86   27.49    0.53
600246 万通地产    4.95   -6.78      92.17    7.20    0.36
600379 宝光股份   12.93   -6.78      84.37    5.19    0.56
603616 韩建河山   23.87   -6.54     533.87   42.30    0.71
603066 音飞储存   14.22   -6.39      52.50   24.69    0.98
603969 银龙股份   19.72   -6.32      54.46   45.77    0.83
601238 广汽集团   26.06   -6.23      26.94    1.67    0.93
601886 江河集团   10.25   -5.70      33.65    8.39    0.80
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603030 全筑股份   10.29   61.19      55.21    2.80    0.91
603009 北特科技   41.53   51.49      97.75    4.03    3.00
600189 吉林森工   10.43   47.63     276.44   -0.86    0.91
603969 银龙股份   19.72   45.77      54.46   -6.32    0.83
603778 乾景园林   12.04   44.55      75.08   -0.99    0.78
603618 杭电股份   10.37   44.38      52.39    8.47    0.65
603616 韩建河山   23.87   42.30     533.87   -6.54    0.71
603799 华友钴业   60.78   40.93     520.28    7.90    0.97
600581 八一钢铁   10.07   39.82     208.02   10.78    0.86
600516 方大炭素   14.22   38.27     362.44   19.50    1.41
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600740 山西焦化    7.04   24.75     121.91   21.02    2.99
600516 方大炭素   14.22   24.20     362.44   38.27    1.41
600249 两面针    7.87   23.04     160.89   28.43    1.19
600801 华新水泥    9.53   19.61      31.58   13.21    0.95
603618 杭电股份   10.37   19.46      52.39   44.38    0.65
600629 华建集团   21.50   19.38      38.49   12.63    3.02
603030 全筑股份   10.29   18.58      55.21   61.19    0.91
600721 百花村   14.22   18.27      40.92    6.88    0.84
600202 哈空调   13.83   17.64  -    13.51    0.83
600581 八一钢铁   10.07   17.38     208.02   39.82    0.86
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   49.61  187.00      14.53    3.49    0.74
601166 兴业银行   16.86  109.66       6.50    3.45    0.53
600030 中信证券   17.02   91.36      19.90    5.43    0.68
600036 招商银行   23.91   88.05       9.71    1.80    0.48
600516 方大炭素   14.22   87.88     362.44   38.27    1.41
600519 贵州茅台  471.85   84.01      35.45    1.40    0.61
600887 伊利股份   21.59   79.26      23.18    6.21    0.68
600309 万华化学   28.64   71.16      21.28    9.68    0.86
601668 中国建筑    9.68   70.05       9.72    2.43    0.57
603799 华友钴业   60.78   64.64     520.28   40.93    0.97

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...