X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-08-18 18:09:050  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002743 富煌钢构           20,470.44                          5,454.15                              3.75              178.50                  18.34 106.68
002177 御银股份           29,614.51                          8,062.04                              3.67                47.60                  12.87 679.60
000018 神州长城           41,462.92                         12,984.61                              3.19                55.01                  11.94 25.35
300213 佳讯飞鸿           18,446.22                          5,934.15                              3.11                57.24                  24.94 56.79
300465 高伟达           15,583.18                          5,236.46                              2.98                57.94                  22.43 761.53
002063 远光软件           15,039.04                          5,067.72                              2.97                28.23                  10.23 51.24
600640 号百控股            8,407.63                          2,873.21                              2.93                15.70                  21.33 295.08
603060 国检集团            3,163.68                          1,089.64                              2.90                57.52                  14.84 44.51
600797 浙大网新           39,372.21                         13,985.34                              2.82                47.39                  28.37 53.16
002405 四维图新           41,818.77                         14,984.67                              2.79                41.14                  31.39 178.44
002528 英飞拓            9,091.22                          3,264.19                              2.79                13.93                  15.04 -
002527 新时达            5,068.81                          1,850.38                              2.74                13.64                  10.77 39.80
002135 东南网架           23,598.35                          8,722.28                              2.71                35.16                    9.63 84.52
002645 华宏科技            3,283.10                          1,222.81                              2.68                22.09                    7.22 57.97
601016 节能风电           46,640.69                         17,632.27                              2.65                20.86                    9.78 60.85
002249 大洋电机           22,889.56                          8,862.36                              2.58                16.84                  11.83 37.01
300493 润欣科技            3,232.73                          1,258.26                              2.57                20.92                  21.50 77.28
002421 达实智能           70,850.10                         27,757.95                              2.55                50.25                    7.76 41.09
002740 爱迪尔            4,710.65                          1,847.55                              2.55                28.36                  10.94 46.82
300386 飞天诚信            9,930.57                          3,911.22                              2.54                50.14                  18.44 64.91
300077 国民技术           16,518.65                          6,564.91                              2.52                30.48                  13.32 81.31
600793 宜宾纸业            2,858.34                          1,138.61                              2.51                27.14                 -24.40 -
601611 中国核建           21,868.08                          8,739.81                              2.50                22.74                  24.53 43.41
002474 榕基软件           11,697.13                          4,689.78                              2.49                26.18                  11.93 224.78
002777 久远银海               306.93                             125.55                              2.44                10.22                    9.02 65.57
002373 千方科技           20,682.01                          8,558.30                              2.42                24.50                  13.83 42.46
002194 武汉凡谷            5,737.59                          2,377.74                              2.41                11.00                  10.97 -
000990 诚志股份            5,553.33                          2,308.60                              2.41                18.70                  22.87 50.77
002305 南国置业           62,868.85                         26,165.92                              2.40                42.21                    6.25 218.17
002104 恒宝股份           26,343.86                         10,975.73                              2.40                37.47                    0.59 56.27
300207 欣旺达           18,103.83                          7,609.48                              2.38                15.50                    9.61 33.12
002362 汉王科技            7,778.94                          3,303.49                              2.35                44.09                  20.40 156.67
300576 容大感光            1,672.17                             711.92                              2.35                55.74                  13.94 68.42
603528 多伦科技            8,540.49                          3,697.76                              2.31                45.53                  13.89 36.78
600736 苏州高新            7,284.69                          3,156.83                              2.31                  6.40                    8.37 26.61
300500 启迪设计            4,711.35                          2,045.85                              2.30              136.99                    4.83 71.14
002541 鸿路钢构            1,988.74                             863.76                              2.30                12.00                    3.87 38.06
300502 新易盛            2,929.12                          1,275.09                              2.30                23.59                  18.45 46.92
300045 华力创通            8,938.33                          3,925.15                              2.28                24.94                    1.89 114.59
300515 三德科技            2,983.87                          1,319.83                              2.26                32.72                    2.24 84.30
600322 天房发展           18,249.82                          8,191.35                              2.23                16.51                  16.37 -
000536 华映科技           10,276.15                          4,635.38                              2.22                  8.27                    9.71 231.78
603006 联明股份            3,192.53                          1,454.16                              2.20                45.66                    6.11 36.04
603987 康德莱            1,986.11                             913.01                              2.18                25.17                  11.05 47.21
300008 天海防务           39,926.09                         18,445.41                              2.16                68.85                    2.41 51.73
600996 贵广网络            8,760.07                          4,061.05                              2.16                41.71                   -1.84 38.74
600693 东百集团            5,505.66                          2,556.63                              2.15                  8.03                    8.87 95.44
002681 奋达科技            9,829.39                          4,595.99                              2.14                16.43                    4.33 44.38
600588 用友网络           10,466.14                          4,945.81                              2.12                  7.26                  18.55 121.97
002549 凯美特气           18,323.34                          8,981.43                              2.04                29.54                    3.80 176.81
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...