X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-08-25 17:51:080  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002460 赣锋锂业 177.56 6.35 67.44 有色金属
300176 鸿特精密 174.40 12.00 175.42 汽车
603799 华友钴业 112.57 11.58 124.53 有色金属
600309 万华化学 103.70 3.91 13.68 化工
600295 鄂尔多斯 95.56 4.68 65.80 采掘
600260 凯乐科技 93.93 -1.03 47.09 通信
300323 华灿光电 85.35 10.35 32.46 电子
002128 露天煤业 71.53 1.65 15.26 采掘
600036 招商银行 61.74 5.00 10.50 银行
601318 中国平安 59.29 3.67 15.69 非银金融
600125 铁龙物流 58.79 3.44 55.62 交通运输
002714 牧原股份 56.94 10.81 16.88 农林牧渔
002054 德美化工 56.49 6.55 95.85 化工
002451 摩恩电气 56.18 3.07 438.61 电气设备
600703 三安光电 52.11 0.10 30.27 电子
002545 东方铁塔 50.41 8.34 144.69 建筑装饰
002240 威华股份 47.80 6.71 88.40 轻工制造
601336 新华保险 47.75 2.02 41.84 非银金融
600258 首旅酒店 46.11 -3.08 95.10 休闲服务
601398 工商银行 46.11 5.34 7.86 银行
600276 恒瑞医药 44.58 2.01 56.71 医药生物
300122 智飞生物 41.78 -6.32 194.23 医药生物
002677 浙江美大 37.15 7.81 43.02 家用电器
601939 建设银行 36.83 3.27 7.62 银行
601601 中国太保 36.67 5.09 28.44 非银金融
002534 杭锅股份 35.62 14.85 28.60 电气设备
002384 东山精密 34.78 0.54 252.05 电子
000016 深康佳A 33.48 -0.18 127.48 家用电器
002139 拓邦股份 32.67 1.69 41.63 电子
601288 农业银行 32.40 4.12 6.87 银行

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002534 杭锅股份 10 12.45 17.79 28.60
000001 平安银行 10 11.11 6.42 8.34
002275 桂林三金 8 17.88 2.70 25.15
600475 华光股份 7 20.54 6.20 50.56
000651 格力电器 7 39.65 3.61 14.66
002485 希努尔 7 25.71 3.38 -
002247 帝龙文化 6 13.31 8.04 23.88
002699 美盛文化 5 15.78 17.94 60.01
002737 葵花药业 5 31.88 10.01 28.34
601398 工商银行 5 6.16 9.61 7.86
600265 ST景谷 5 27.01 8.21 98.95
601288 农业银行 5 3.91 7.42 6.87
000333 美的集团 5 41.90 7.08 17.97
601939 建设银行 5 7.12 5.79 7.62
603022 新通联 5 15.83 3.60 115.42
002790 瑞尔特 5 31.29 2.19 27.85
601601 中国太保 4 37.21 10.22 28.44
300189 神农基因 4 3.86 8.43 150.99
600036 招商银行 4 27.53 8.30 10.50
600212 江泉实业 4 11.08 7.47 156.96
300072 三聚环保 4 33.80 4.87 32.75
300416 苏试试验 4 25.45 4.39 55.61
600104 上汽集团 4 30.47 4.17 11.01
000895 双汇发展 4 22.70 3.80 18.02
300355 蒙草生态 4 11.38 3.55 29.77
600301 ST南化 4 9.53 3.03 198.44
600735 新华锦 4 12.68 1.60 77.85
300425 环能科技 3 11.48 15.49 68.65
300460 惠伦晶体 3 17.50 13.20 110.46
000913 钱江摩托 3 17.90 11.81 26.48

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...